Mérkőzés

23. forduló

Renato Dall'Ara, 37 043 néző

Bologna

1

Gól

36. Toroszidisz

Piros lap

32. Masina

Napoli

7

Gól

4., 70. és 74. Hamsík, 6. Insigne, 33., 43. és 90. Mertens

Piros lap

26. José Callejón

(utolsó 20 db)

Egymás ellen

További 2 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Bologna

További 497 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Napoli

További 541 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Olaszország I.
1. Juventus 38 +50 91
2. AS Roma 38 +52 87
3. Napoli 38 +55 86
4. Atalanta 38 +21 72
5. Lazio 38 +23 70
6. AC Milan 38 +12 63
7. Internazionale 38 +23 62
8. Fiorentina 38 +6 60
9. Torino 38 +5 53
10. Sampdoria 38 -6 48
11. Cagliari 38 -21 47
12. Sassuolo 38 -5 46
13. Udinese 38 -9 45
14. Chievo 38 -18 43
15. Bologna 38 -18 41
16. Genoa 38 -26 36
17. Crotone 38 -24 34
18. Empoli 38 -32 32
19. Palermo 38 -44 26
20. Pescara 38 -44 18

Ugrás a részletekre

További tabellák