Mérkőzés

10. forduló

San Paolo, 27 580 néző

Napoli

2

Gól

39. Higuaín, 80. Mertens

(utolsó 18 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Napoli

További 541 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Palermo

További 537 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Olaszország I.
1. Juventus 38 +55 91
2. Napoli 38 +48 82
3. AS Roma 38 +42 80
4. Internazionale 38 +12 67
5. Fiorentina 38 +18 64
6. Sassuolo 38 +9 61
7. AC Milan 38 +6 57
8. Lazio 38 0 54
9. Chievo 38 -2 50
10. Empoli 38 -9 46
11. Genoa 38 -3 46
12. Torino 38 -3 45
13. Atalanta 38 -6 45
14. Bologna 38 -12 42
15. Sampdoria 38 -13 40
16. Palermo 38 -27 39
17. Udinese 38 -25 39
18. Carpi 38 -20 38
19. Frosinone 38 -41 31
20. Hellas Verona 38 -29 28

Ugrás a részletekre

További tabellák