Válogatott Vb-selejtezők - Európa

A csoport

1 Franciaország 10 7 2 1 18–6 +12 23
2 Svédország 10 6 1 3 26–9 +17 19
3 Hollandia 10 6 1 3 21–12 +9 19
4 Bulgária 10 4 1 5 14–19 -5 13
5 Luxemburg 10 1 3 6 8–26 -18 6
6 Fehéroroszország 10 1 2 7 6–21 -15 5
1 Franciaország 5 4 1 0 12–3 +9 13
2 Svédország 5 4 1 0 18–2 +16 13
3 Hollandia 5 4 0 1 14–3 +11 12
4 Bulgária 5 4 0 1 10–6 +4 12
5 Luxemburg 5 1 1 3 4–8 -4 4
6 Fehéroroszország 5 1 2 2 4–9 -5 5
1 Franciaország 5 3 1 1 6–3 +3 10
2 Svédország 5 2 0 3 8–7 +1 6
3 Hollandia 5 2 1 2 7–9 -2 7
4 Bulgária 5 0 1 4 4–13 -9 1
5 Luxemburg 5 0 2 3 4–18 -14 2
6 Fehéroroszország 5 0 0 5 2–12 -10 0
  Franciaország Svédország Hollandia Bulgária Luxemburg Fehéroroszo.
Franciaország X 2-1
4-0
4-1
0-0
2-1
Svédország 2-1
X 1-1
3-0
8-0
4-0
Hollandia 0-1
2-0
X 3-1
5-0
4-1
Bulgária 0-1
3-2
2-0
X 4-3
1-0
Luxemburg 1-3
0-1
1-3
1-1
X 1-0
Fehéroroszo. 0-0
0-4
1-3
2-1
1-1
X

Mérkőzések

B csoport

1 Portugália 10 9 0 1 32–4 +28 27
2 Svájc 10 9 0 1 23–7 +16 27
3 Magyarország 10 4 1 5 14–14 0 13
4 Feröer-szigetek 10 2 3 5 3–16 -13 9
5 Lettország 10 2 1 7 7–17 -10 7
6 Andorra 10 1 1 8 2–23 -21 4
1 Portugália 5 5 0 0 20–2 +18 15
2 Svájc 5 5 0 0 13–2 +11 15
3 Magyarország 5 3 0 2 10–5 +5 9
4 Feröer-szigetek 5 1 2 2 1–8 -7 5
5 Lettország 5 1 0 4 4–9 -5 3
6 Andorra 5 1 1 3 2–5 -3 4
1 Portugália 5 4 0 1 12–2 +10 12
2 Svájc 5 4 0 1 10–5 +5 12
3 Magyarország 5 1 1 3 4–9 -5 4
4 Feröer-szigetek 5 1 1 3 2–8 -6 4
5 Lettország 5 1 1 3 3–8 -5 4
6 Andorra 5 0 0 5 0–18 -18 0
  Portugália Svájc Magyarország Feröer-szgk Lettország Andorra
Portugália X 2-0
3-0
5-1
4-1
6-0
Svájc 2-0
X 5-2
2-0
1-0
3-0
Magyarország 0-1
2-3
X 1-0
3-1
4-0
Feröer-szgk 0-6
0-2
0-0
X 0-0
1-0
Lettország 0-3
0-3
0-2
0-1
X 4-0
Andorra 0-2
1-2
1-0
0-0
0-1
X

Mérkőzések

C csoport

1 Németország 10 10 0 0 46–4 +42 30
2 Észak-Írország 10 6 1 3 17–9 +8 19
3 Csehország 10 4 3 3 17–10 +7 15
4 Norvégia 10 4 1 5 17–16 +1 13
5 Azerbajdzsán 10 3 1 6 10–19 -9 10
6 San Marino 10 0 0 10 2–51 -49 0
1 Németország 5 5 0 0 23–1 +22 15
2 Észak-Írország 5 4 0 1 13–6 +7 12
3 Csehország 5 2 2 1 8–3 +5 8
4 Norvégia 5 3 1 1 8–5 +3 10
5 Azerbajdzsán 5 2 0 3 8–8 0 6
6 San Marino 5 0 0 5 0–26 -26 0
1 Németország 5 5 0 0 23–3 +20 15
2 Észak-Írország 5 2 1 2 4–3 +1 7
3 Csehország 5 2 1 2 9–7 +2 7
4 Norvégia 5 1 0 4 9–11 -2 3
5 Azerbajdzsán 5 1 1 3 2–11 -9 4
6 San Marino 5 0 0 5 2–25 -23 0
  Németország Észak-Írország Csehország Norvégia Azerbajdzsán San Marino
Németország X 2-0
3-0
6-0
5-1
7-0
Észak-Írország 1-6
X 2-0
2-0
4-0
4-0
Csehország 1-2
0-0
X 2-1
0-0
5-0
Norvégia 0-3
1-0
1-1
X 2-0
4-1
Azerbajdzsán 1-4
0-1
1-2
1-0
X 5-1
San Marino 0-8
0-3
0-6
0-8
0-1
X

Mérkőzések

D csoport

1 Szerbia 10 6 3 1 20–10 +10 21
2 Írország 10 5 4 1 12–6 +6 19
3 Wales 10 4 5 1 13–6 +7 17
4 Ausztria 10 4 3 3 14–12 +2 15
5 Grúzia 10 0 5 5 8–14 -6 5
6 Moldova 10 0 2 8 4–23 -19 2
1 Szerbia 5 3 2 0 10–5 +5 11
2 Írország 5 2 2 1 4–2 +2 8
3 Wales 5 2 2 1 7–3 +4 8
4 Ausztria 5 2 2 1 8–6 +2 8
5 Grúzia 5 0 2 3 4–8 -4 2
6 Moldova 5 0 1 4 3–11 -8 1
1 Szerbia 5 3 1 1 10–5 +5 10
2 Írország 5 3 2 0 8–4 +4 11
3 Wales 5 2 3 0 6–3 +3 9
4 Ausztria 5 2 1 2 6–6 0 7
5 Grúzia 5 0 3 2 4–6 -2 3
6 Moldova 5 0 1 4 1–12 -11 1
  Szerbia Írország Wales Ausztria Grúzia Moldova
Szerbia X 2-2
1-1
3-2
1-0
3-0
Írország 0-1
X 0-0
1-1
1-0
2-0
Wales 1-1
0-1
X 1-0
1-1
4-0
Ausztria 3-2
0-1
2-2
X 1-1
2-0
Grúzia 1-3
1-1
0-1
1-2
X 1-1
Moldova 0-3
1-3
0-2
0-1
2-2
X

Mérkőzések

E csoport

1 Lengyelország 10 8 1 1 28–14 +14 25
2 Dánia 10 6 2 2 20–8 +12 20
3 Montenegró 10 5 1 4 20–12 +8 16
4 Románia 10 3 4 3 12–10 +2 13
5 Örményország 10 2 1 7 10–26 -16 7
6 Kazahsztán 10 0 3 7 6–26 -20 3
1 Lengyelország 5 5 0 0 15–6 +9 15
2 Dánia 5 3 1 1 10–3 +7 10
3 Montenegró 5 3 0 2 11–4 +7 9
4 Románia 5 2 2 1 5–5 0 8
5 Örményország 5 2 0 3 7–17 -10 6
6 Kazahsztán 5 0 3 2 4–9 -5 3
1 Lengyelország 5 3 1 1 13–8 +5 10
2 Dánia 5 3 1 1 10–5 +5 10
3 Montenegró 5 2 1 2 9–8 +1 7
4 Románia 5 1 2 2 7–5 +2 5
5 Örményország 5 0 1 4 3–9 -6 1
6 Kazahsztán 5 0 0 5 2–17 -15 0
  Lengyelország Dánia Montenegró Románia Örményország Kazahsztán
Lengyelország X 3-2
4-2
3-1
2-1
3-0
Dánia 4-0
X 0-1
1-1
1-0
4-1
Montenegró 1-2
0-1
X 1-0
4-1
5-0
Románia 0-3
0-0
1-1
X 1-0
3-1
Örményország 1-6
1-4
3-2
0-5
X 2-0
Kazahsztán 2-2
1-3
0-3
0-0
1-1
X

Mérkőzések

F csoport

1 Anglia 10 8 2 0 18–3 +15 26
2 Szlovákia 10 6 0 4 17–7 +10 18
3 Skócia 10 5 3 2 17–12 +5 18
4 Szlovénia 10 4 3 3 12–7 +5 15
5 Litvánia 10 1 3 6 7–20 -13 6
6 Málta 10 0 1 9 3–25 -22 1
1 Anglia 5 5 0 0 10–1 +9 15
2 Szlovákia 5 4 0 1 11–1 +10 12
3 Skócia 5 3 2 0 7–3 +4 11
4 Szlovénia 5 3 2 0 9–2 +7 11
5 Litvánia 5 1 1 3 5–8 -3 4
6 Málta 5 0 1 4 3–14 -11 1
1 Anglia 5 3 2 0 8–2 +6 11
2 Szlovákia 5 2 0 3 6–6 0 6
3 Skócia 5 2 1 2 10–9 +1 7
4 Szlovénia 5 1 1 3 3–5 -2 4
5 Litvánia 5 0 2 3 2–12 -10 2
6 Málta 5 0 0 5 0–11 -11 0
  Anglia Szlovákia Skócia Szlovénia Litvánia Málta
Anglia X 2-1
3-0
1-0
2-0
2-0
Szlovákia 0-1
X 3-0
1-0
4-0
3-0
Skócia 2-2
1-0
X 1-0
1-1
2-0
Szlovénia 0-0
1-0
2-2
X 4-0
2-0
Litvánia 0-1
1-2
0-3
2-2
X 2-0
Málta 0-4
1-3
1-5
0-1
1-1
X

Mérkőzések

G csoport

1 Spanyolország 10 9 1 0 36–3 +33 28
2 Olaszország 10 7 2 1 21–8 +13 23
3 Albánia 10 4 1 5 10–13 -3 13
4 Izrael 10 4 0 6 10–15 -5 12
5 Macedónia 10 3 2 5 15–15 0 11
6 Liechtenstein 10 0 0 10 1–39 -38 0
1 Spanyolország 5 5 0 0 22–1 +21 15
2 Olaszország 5 3 2 0 10–2 +8 11
3 Albánia 5 2 0 3 4–7 -3 6
4 Izrael 5 1 0 4 3–9 -6 3
5 Macedónia 5 1 1 3 9–8 +1 4
6 Liechtenstein 5 0 0 5 0–18 -18 0
1 Spanyolország 5 4 1 0 14–2 +12 13
2 Olaszország 5 4 0 1 11–6 +5 12
3 Albánia 5 2 1 2 6–6 0 7
4 Izrael 5 3 0 2 7–6 +1 9
5 Macedónia 5 2 1 2 6–7 -1 7
6 Liechtenstein 5 0 0 5 1–21 -20 0
  Spanyolország Olaszország Albánia Izrael Macedónia Liechtenstein
Spanyolország X 3-0
3-0
4-1
4-0
8-0
Olaszország 1-1
X 2-0
1-0
1-1
5-0
Albánia 0-2
0-1
X 0-3
2-1
2-0
Izrael 0-1
1-3
0-3
X 0-1
2-1
Macedónia 1-2
2-3
1-1
1-2
X 4-0
Liechtenstein 0-8
0-4
0-2
0-1
0-3
X

Mérkőzések

H csoport

1 Belgium 10 9 1 0 43–6 +37 28
2 Görögország 10 5 4 1 17–6 +11 19
3 Bosznia-Hercegovina 10 5 2 3 24–13 +11 17
4 Észtország 10 3 2 5 13–19 -6 11
5 Ciprus 10 3 1 6 9–18 -9 10
6 Gibraltár 10 0 0 10 3–47 -44 0
1 Belgium 5 4 1 0 26–2 +24 13
2 Görögország 5 2 2 1 8–3 +5 8
3 Bosznia-Hercegovina 5 3 1 1 15–4 +11 10
4 Észtország 5 2 0 3 6–6 0 6
5 Ciprus 5 2 1 2 7–8 -1 7
6 Gibraltár 5 0 0 5 2–22 -20 0
1 Belgium 5 5 0 0 17–4 +13 15
2 Görögország 5 3 2 0 9–3 +6 11
3 Bosznia-Hercegovina 5 2 1 2 9–9 0 7
4 Észtország 5 1 2 2 7–13 -6 5
5 Ciprus 5 1 0 4 2–10 -8 3
6 Gibraltár 5 0 0 5 1–25 -24 0
  Belgium Görögország Bosznia-H. Észtország Ciprus Gibraltár
Belgium X 1-1
4-0
8-1
4-0
9-0
Görögország 1-2
X 1-1
0-0
2-0
4-0
Bosznia-H. 3-4
0-0
X 5-0
2-0
5-0
Észtország 0-2
0-2
1-2
X 1-0
4-0
Ciprus 0-3
1-2
3-2
0-0
X 3-1
Gibraltár 0-6
1-4
0-4
0-6
1-2
X

Mérkőzések

I csoport

1 Izland 10 7 1 2 16–7 +9 22
2 Horvátország 10 6 2 2 15–4 +11 20
3 Ukrajna 10 5 2 3 13–9 +4 17
4 Törökország 10 4 3 3 14–13 +1 15
5 Finnország 10 2 3 5 9–13 -4 9
6 Koszovó 10 0 1 9 3–24 -21 1
1 Izland 5 5 0 0 10–2 +8 15
2 Horvátország 5 3 2 0 6–2 +4 11
3 Ukrajna 5 3 1 1 7–3 +4 10
4 Törökország 5 3 1 1 7–5 +2 10
5 Finnország 5 1 2 2 5–6 -1 5
6 Koszovó 5 0 0 5 2–15 -13 0
1 Izland 5 2 1 2 6–5 +1 7
2 Horvátország 5 3 0 2 9–2 +7 9
3 Ukrajna 5 2 1 2 6–6 0 7
4 Törökország 5 1 2 2 7–8 -1 5
5 Finnország 5 1 1 3 4–7 -3 4
6 Koszovó 5 0 1 4 1–9 -8 1
  Izland Horvátország Ukrajna Törökország Finnország Koszovó
Izland X 1-0
2-0
2-0
3-2
2-0
Horvátország 2-0
X 1-0
1-1
1-1
1-0
Ukrajna 1-1
0-2
X 2-0
1-0
3-0
Törökország 0-3
1-0
2-2
X 2-0
2-0
Finnország 1-0
0-1
1-2
2-2
X 1-1
Koszovó 1-2
0-6
0-2
1-4
0-1
X

Mérkőzések