Mérkőzés

4. forduló

Artemio Franchi, 23 802 néző

Fiorentina

2

Gól

51. Chiesa, 70. Pezzella

Bologna

1

Gól

52. Palacio

(utolsó 20 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Fiorentina

További 610 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Bologna

További 497 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Olaszország I.
1. Napoli 24 +39 63
2. Juventus 24 +46 62
3. Internazionale 24 +21 48
4. AS Roma 24 +19 47
5. Lazio 24 +26 46
6. Sampdoria 24 +12 41
7. AC Milan 24 +4 38
8. Atalanta 24 +8 37
9. Torino 24 +6 36
10. Udinese 24 +2 33
11. Fiorentina 24 +2 31
12. Genoa 24 -6 27
13. Bologna 24 -8 27
14. Cagliari 24 -12 25
15. Sassuolo 24 -27 23
16. Chievo 24 -20 22
17. Crotone 24 -22 21
18. SPAL 24 -23 17
19. Hellas Verona 24 -26 16
20. Benevento 24 -41 7

Ugrás a részletekre

További tabellák