Válogatott Vb-selejtezők - Afrika

A csoport

1 Etiópia 6 5 1 0 10–4 +6 16
2 Dél-afrikai Köztársaság 6 3 2 1 12–5 +7 11
3 Botswana 6 1 1 4 6–12 -6 4
4 Közép-afrikai Köztársaság 6 1 0 5 5–12 -7 3
1 Etiópia 3 3 0 0 5–1 +4 9
2 Dél-afrikai Köztársaság 3 2 1 0 7–2 +5 7
3 Botswana 3 1 1 1 5–5 0 4
4 Közép-afrikai Köztársaság 3 1 0 2 3–5 -2 3
1 Etiópia 3 2 1 0 5–3 +2 7
2 Dél-afrikai Köztársaság 3 1 1 1 5–3 +2 4
3 Botswana 3 0 0 3 1–7 -6 0
4 Közép-afrikai Köztársaság 3 0 0 3 2–7 -5 0
  Etiópia Dél-afrikai K. Botswana Közép-afrika
Etiópia X 2-1
1-0
2-0
Dél-afrikai K. 1-1
X 4-1
2-0
Botswana 1-2
1-1
X 3-2
Közép-afrika 1-2
0-3
2-0
X

Mérkőzések

B csoport

1 Zöld-foki szigetek 6 4 0 2 11–4 +7 12
2 Tunézia 6 3 2 1 10–8 +2 11
3 Sierra Leone 6 2 2 2 10–10 0 8
4 Egyenlítői-Guinea 6 0 2 4 6–15 -9 2
1 Zöld-foki szigetek 3 2 0 1 5–2 +3 6
2 Tunézia 3 2 0 1 5–4 +1 6
3 Sierra Leone 3 2 1 0 7–5 +2 7
4 Egyenlítői-Guinea 3 0 2 1 3–6 -3 2
1 Zöld-foki szigetek 3 2 0 1 6–2 +4 6
2 Tunézia 3 1 2 0 5–4 +1 5
3 Sierra Leone 3 0 1 2 3–5 -2 1
4 Egyenlítői-Guinea 3 0 0 3 3–9 -6 0
  Zöld-foki szgk Tunézia Sierra Leone Egy. Guinea
Zöld-foki szgk X 1-2
1-0
3-0
Tunézia 0-2
X 2-1
3-1
Sierra Leone 2-1
2-2
X 3-2
Egy. Guinea 0-3
1-1
2-2
X

Mérkőzések

C csoport

1 Elefántcsontpart 6 4 2 0 15–5 +10 14
2 Marokkó 6 2 3 1 9–8 +1 9
3 Tanzánia 6 2 0 4 8–12 -4 6
4 Gambia 6 1 1 4 4–11 -7 4
1 Elefántcsontpart 3 2 1 0 6–1 +5 7
2 Marokkó 3 2 1 0 6–3 +3 7
3 Tanzánia 3 2 0 1 7–6 +1 6
4 Gambia 3 1 1 1 3–4 -1 4
1 Elefántcsontpart 3 2 1 0 9–4 +5 7
2 Marokkó 3 0 2 1 3–5 -2 2
3 Tanzánia 3 0 0 3 1–6 -5 0
4 Gambia 3 0 0 3 1–7 -6 0
  Elefántcsontpart Marokkó Tanzánia Gambia
Elefántcsontpart X 1-1
2-0
3-0
Marokkó 2-2
X 2-1
2-0
Tanzánia 2-4
3-1
X 2-1
Gambia 0-3
1-1
2-0
X

Mérkőzések

D csoport

1 Ghána 6 5 0 1 18–3 +15 15
2 Zambia 6 2 2 2 8–6 +2 8
3 Szudán 6 1 2 3 6–11 -5 5
4 Lesotho 6 1 2 3 4–16 -12 5
1 Ghána 3 3 0 0 13–1 +12 9
2 Zambia 3 2 1 0 6–1 +5 7
3 Szudán 3 1 0 2 5–6 -1 3
4 Lesotho 3 0 2 1 1–3 -2 2
1 Ghána 3 2 0 1 5–2 +3 6
2 Zambia 3 0 1 2 2–5 -3 1
3 Szudán 3 0 2 1 1–5 -4 2
4 Lesotho 3 1 0 2 3–13 -10 3
  Ghána Zambia Szudán Lesotho
Ghána X 2-1
4-0
7-0
Zambia 1-0
X 1-1
4-0
Szudán 1-3
2-0
X 2-3
Lesotho 0-2
1-1
0-0
X

Mérkőzések

E csoport

1 Burkina Faso 6 4 0 2 7–4 +3 12
2 Kongó 6 3 2 1 7–3 +4 11
3 Gabon 6 2 1 3 5–6 -1 7
4 Niger 6 1 1 4 6–12 -6 4
1 Burkina Faso 3 2 0 1 5–3 +2 6
2 Kongó 3 2 0 1 2–1 +1 6
3 Gabon 3 2 1 0 5–1 +4 7
4 Niger 3 1 1 1 5–3 +2 4
1 Burkina Faso 3 2 0 1 2–1 +1 6
2 Kongó 3 1 2 0 5–2 +3 5
3 Gabon 3 0 0 3 0–5 -5 0
4 Niger 3 0 0 3 1–9 -8 0
  Burkina Faso Kongó Gabon Niger
Burkina Faso X 0-3
1-0
4-0
Kongó 0-1
X 1-0
1-0
Gabon 1-0
0-0
X 4-1
Niger 0-1
2-2
3-0
X

Mérkőzések

F csoport

1 Nigéria 6 3 3 0 7–3 +4 12
2 Malawi 6 1 4 1 4–5 -1 7
3 Kenya 6 1 3 2 4–5 -1 6
4 Namíbia 6 1 2 3 2–4 -2 5
1 Nigéria 3 2 1 0 4–1 +3 7
2 Malawi 3 0 3 0 3–3 0 3
3 Kenya 3 1 1 1 1–1 0 4
4 Namíbia 3 1 1 1 2–2 0 4
1 Nigéria 3 1 2 0 3–2 +1 5
2 Malawi 3 1 1 1 1–2 -1 4
3 Kenya 3 0 2 1 3–4 -1 2
4 Namíbia 3 0 1 2 0–2 -2 1
  Nigéria Malawi Kenya Namíbia
Nigéria X 2-0
1-1
1-0
Malawi 1-1
X 2-2
0-0
Kenya 0-1
0-0
X 1-0
Namíbia 1-1
0-1
1-0
X

Mérkőzések

G csoport

1 Egyiptom 6 6 0 0 16–7 +9 18
2 Guinea 6 3 1 2 12–8 +4 10
3 Mozambik 6 0 3 3 2–10 -8 3
4 Zimbabwe 6 0 2 4 4–9 -5 2
1 Egyiptom 3 3 0 0 8–3 +5 9
2 Guinea 3 2 0 1 9–4 +5 6
3 Mozambik 3 0 2 1 0–1 -1 2
4 Zimbabwe 3 0 1 2 3–6 -3 1
1 Egyiptom 3 3 0 0 8–4 +4 9
2 Guinea 3 1 1 1 3–4 -1 4
3 Mozambik 3 0 1 2 2–9 -7 1
4 Zimbabwe 3 0 1 2 1–3 -2 1
  Egyiptom Guinea Mozambik Zimbabwe
Egyiptom X 4-2
2-0
2-1
Guinea 2-3
X 6-1
1-0
Mozambik 0-1
0-0
X 0-0
Zimbabwe 2-4
0-1
1-1
X

Mérkőzések

H csoport

1 Algéria 6 5 0 1 13–4 +9 15
2 Mali 6 2 2 2 7–7 0 8
3 Benin 6 2 2 2 8–9 -1 8
4 Ruanda 6 0 2 4 3–11 -8 2
1 Algéria 3 3 0 0 8–1 +7 9
2 Mali 3 1 2 0 5–4 +1 5
3 Benin 3 2 0 1 4–3 +1 6
4 Ruanda 3 0 1 2 2–4 -2 1
1 Algéria 3 2 0 1 5–3 +2 6
2 Mali 3 1 0 2 2–3 -1 3
3 Benin 3 0 2 1 4–6 -2 2
4 Ruanda 3 0 1 2 1–7 -6 1
  Algéria Mali Benin Ruanda
Algéria X 1-0
3-1
4-0
Mali 2-1
X 2-2
1-1
Benin 1-3
1-0
X 2-0
Ruanda 0-1
1-2
1-1
X

Mérkőzések

I csoport

1 Kamerun 6 3 1 2 5–5 0 10
2 Líbia 6 2 3 1 5–3 +2 9
3 Togó 6 2 1 3 6–8 -2 7
4 Kongói DK 6 1 3 2 3–3 0 6
1 Kamerun 3 3 0 0 4–1 +3 9
2 Líbia 3 2 1 0 4–1 +3 7
3 Togó 3 2 1 0 5–2 +3 7
4 Kongói DK 3 1 2 0 2–0 +2 5
1 Kamerun 3 0 1 2 1–4 -3 1
2 Líbia 3 0 2 1 1–2 -1 2
3 Togó 3 0 0 3 1–6 -5 0
4 Kongói DK 3 0 1 2 1–3 -2 1
  Kamerun Líbia Togó Kongói DK
Kamerun X 1-0
2-1
1-0
Líbia 2-1
X 2-0
0-0
Togó 2-0
1-1
X 2-1
Kongói DK 0-0
0-0
2-0
X

Mérkőzések

J csoport

1 Szenegál 6 3 3 0 9–4 +5 12
2 Uganda 6 2 2 2 5–6 -1 8
3 Angola 6 1 4 1 8–6 +2 7
4 Libéria 6 1 1 4 4–10 -6 4
1 Szenegál 3 2 1 0 5–2 +3 7
2 Uganda 3 2 1 0 4–2 +2 7
3 Angola 3 1 2 0 6–3 +3 5
4 Libéria 3 1 1 1 2–2 0 4
1 Szenegál 3 1 2 0 4–2 +2 5
2 Uganda 3 0 1 2 1–4 -3 1
3 Angola 3 0 2 1 2–3 -1 2
4 Libéria 3 0 0 3 2–8 -6 0
  Szenegál Uganda Angola Libéria
Szenegál X 1-0
1-1
3-1
Uganda 1-1
X 2-1
1-0
Angola 1-1
1-1
X 4-1
Libéria 0-2
2-0
0-0
X

Mérkőzések