Vb-selejtezők - Afrika
A csoport
1 | Etiópia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10–4 | +6 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dél-afrikai Köztársaság | 6 | 3 | 2 | 1 | 12–5 | +7 | 11 | |
3 | Botswana | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–12 | -6 | 4 | |
4 | Közép-afrikai Köztársaság | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–12 | -7 | 3 |
1 | Etiópia | 3 | 3 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dél-afrikai Köztársaság | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–2 | +5 | 7 | |
3 | Botswana | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–5 | 0 | 4 | |
4 | Közép-afrikai Köztársaság | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–5 | -2 | 3 |
1 | Etiópia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dél-afrikai Köztársaság | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 4 | |
3 | Botswana | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–7 | -6 | 0 | |
4 | Közép-afrikai Köztársaság | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–7 | -5 | 0 |
Mérkőzések
B csoport
1 | Zöld-foki szigetek | 6 | 4 | 0 | 2 | 11–4 | +7 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tunézia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–8 | +2 | 11 | |
3 | Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–10 | 0 | 8 | |
4 | Egyenlítői-Guinea | 6 | 0 | 2 | 4 | 6–15 | -9 | 2 |
1 | Zöld-foki szigetek | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–2 | +3 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tunézia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 6 | |
3 | Sierra Leone | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–5 | +2 | 7 | |
4 | Egyenlítői-Guinea | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–6 | -3 | 2 |
1 | Zöld-foki szigetek | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–2 | +4 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tunézia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–4 | +1 | 5 | |
3 | Sierra Leone | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–5 | -2 | 1 | |
4 | Egyenlítői-Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–9 | -6 | 0 |
Mérkőzések
C csoport
1 | Elefántcsontpart | 6 | 4 | 2 | 0 | 15–5 | +10 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marokkó | 6 | 2 | 3 | 1 | 9–8 | +1 | 9 | |
3 | Tanzánia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8–12 | -4 | 6 | |
4 | Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4–11 | -7 | 4 |
1 | Elefántcsontpart | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–1 | +5 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marokkó | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | 7 | |
3 | Tanzánia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–6 | +1 | 6 | |
4 | Gambia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 4 |
1 | Elefántcsontpart | 3 | 2 | 1 | 0 | 9–4 | +5 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marokkó | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–5 | -2 | 2 | |
3 | Tanzánia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–6 | -5 | 0 | |
4 | Gambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–7 | -6 | 0 |
D csoport
Mérkőzések
E csoport
1 | Burkina Faso | 6 | 4 | 0 | 2 | 7–4 | +3 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kongó | 6 | 3 | 2 | 1 | 7–3 | +4 | 11 | |
3 | Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 5–6 | -1 | 7 | |
4 | Niger | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–12 | -6 | 4 |
1 | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kongó | 3 | 2 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 6 | |
3 | Gabon | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 7 | |
4 | Niger | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 4 |
1 | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kongó | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–2 | +3 | 5 | |
3 | Gabon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–5 | -5 | 0 | |
4 | Niger | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–9 | -8 | 0 |