Válogatott Vb-selejtezők - Afrika

1 csoport

1 Zöld-foki szigetek 4 3 0 1 6–4 +2 9
2 Tanzánia 4 2 1 1 8–4 +4 7
3 Mauritius 4 0 1 3 3–9 -6 1
4 Kamerun 0 0 0 0 0–0 0 0
1 Zöld-foki szigetek 2 2 0 0 4–1 +3 6
2 Tanzánia 2 1 1 0 4–2 +2 4
3 Mauritius 2 0 0 2 1–5 -4 0
4 Kamerun 0 0 0 0 0–0 0 0
1 Zöld-foki szigetek 2 1 0 1 2–3 -1 3
2 Tanzánia 2 1 0 1 4–2 +2 3
3 Mauritius 2 0 1 1 2–4 -2 1
4 Kamerun 0 0 0 0 0–0 0 0
  Zöld-foki szgk Tanzánia Mauritius Kamerun
Zöld-foki szgk X 1-0
3-1
-
Tanzánia 3-1
X 1-1
-
Mauritius 0-1
1-4
X -
Kamerun - - - X

Mérkőzések

10 csoport

1 Mali 6 4 0 2 13–8 +5 12
2 Szudán 6 3 0 3 9–9 0 9
3 Kongó 6 3 0 3 7–8 -1 9
4 Csád 6 2 0 4 7–11 -4 6
1 Mali 3 3 0 0 9–3 +6 9
2 Szudán 3 2 0 1 6–4 +2 6
3 Kongó 3 3 0 0 4–0 +4 9
4 Csád 3 1 0 2 4–6 -2 3
1 Mali 3 1 0 2 4–5 -1 3
2 Szudán 3 1 0 2 3–5 -2 3
3 Kongó 3 0 0 3 3–8 -5 0
4 Csád 3 1 0 2 3–5 -2 3
  Mali Szudán Kongó Csád
Mali X 3-0
4-2
2-1
Szudán 3-2
X 2-0
1-2
Kongó 1-0
1-0
X 2-0
Csád 1-2
1-3
2-1
X

Mérkőzések

11 csoport

1 Zambia 4 2 1 1 2–1 +1 7
2 Togó 4 2 0 2 8–3 +5 6
3 Szváziföld 4 1 1 2 2–8 -6 4
1 Zambia 2 2 0 0 2–0 +2 6
2 Togó 2 2 0 0 7–0 +7 6
3 Szváziföld 2 1 1 0 2–1 +1 4
1 Zambia 2 0 1 1 0–1 -1 1
2 Togó 2 0 0 2 1–3 -2 0
3 Szváziföld 2 0 0 2 0–7 -7 0
  Zambia Togó Szváziföld
Zambia X 1-0
1-0
Togó 1-0
X 6-0
Szváziföld 0-0
2-1
X

Mérkőzések

12 csoport

1 Egyiptom 6 5 0 1 13–2 +11 15
2 Malawi 6 4 0 2 14–5 +9 12
3 Kongói DK 6 3 0 3 14–6 +8 9
4 Dzsibuti 6 0 0 6 2–30 -28 0
1 Egyiptom 3 3 0 0 8–1 +7 9
2 Malawi 3 3 0 0 11–2 +9 9
3 Kongói DK 3 2 0 1 6–2 +4 6
4 Dzsibuti 3 0 0 3 0–13 -13 0
1 Egyiptom 3 2 0 1 5–1 +4 6
2 Malawi 3 1 0 2 3–3 0 3
3 Kongói DK 3 1 0 2 8–4 +4 3
4 Dzsibuti 3 0 0 3 2–17 -15 0
  Egyiptom Malawi Kongói DK Dzsibuti
Egyiptom X 2-0
2-1
4-0
Malawi 1-0
X 2-1
8-1
Kongói DK 0-1
1-0
X 5-1
Dzsibuti 0-4
0-3
0-6
X

Mérkőzések

2 csoport

1 Guinea 6 3 2 1 9–5 +4 11
2 Kenya 6 3 1 2 8–5 +3 10
3 Zimbabwe 6 1 3 2 4–6 -2 6
4 Namíbia 6 2 0 4 7–12 -5 6
1 Guinea 3 2 1 0 7–2 +5 7
2 Kenya 3 3 0 0 5–0 +5 9
3 Zimbabwe 3 1 2 0 2–0 +2 5
4 Namíbia 3 2 0 1 7–5 +2 6
1 Guinea 3 1 1 1 2–3 -1 4
2 Kenya 3 0 1 2 3–5 -2 1
3 Zimbabwe 3 0 1 2 2–6 -4 1
4 Namíbia 3 0 0 3 0–7 -7 0
  Guinea Kenya Zimbabwe Namíbia
Guinea X 3-2
0-0
4-0
Kenya 2-0
X 2-0
1-0
Zimbabwe 0-0
0-0
X 2-0
Namíbia 1-2
2-1
4-2
X

Mérkőzések

3 csoport

1 Benin 6 4 0 2 12–8 +4 12
2 Angola 6 3 1 2 11–8 +3 10
3 Uganda 6 3 1 2 8–9 -1 10
4 Niger 6 1 0 5 5–11 -6 3
1 Benin 3 3 0 0 9–3 +6 9
2 Angola 3 2 1 0 6–1 +5 7
3 Uganda 3 3 0 0 6–2 +4 9
4 Niger 3 1 0 2 4–5 -1 3
1 Benin 3 1 0 2 3–5 -2 3
2 Angola 3 1 0 2 5–7 -2 3
3 Uganda 3 0 1 2 2–7 -5 1
4 Niger 3 0 0 3 1–6 -5 0
  Benin Angola Uganda Niger
Benin X 3-2
4-1
2-0
Angola 3-0
X 0-0
3-1
Uganda 2-1
3-1
X 1-0
Niger 0-2
1-2
3-1
X

Mérkőzések

4 csoport

1 Nigéria 6 6 0 0 11–1 +10 18
2 Dél-afrikai Köztársaság 6 2 1 3 5–5 0 7
3 Sierra Leone 6 2 1 3 4–8 -4 7
4 Egyenlítői-Guinea 6 1 0 5 4–10 -6 3
1 Nigéria 3 3 0 0 8–1 +7 9
2 Dél-afrikai Köztársaság 3 1 1 1 4–2 +2 4
3 Sierra Leone 3 2 0 1 3–2 +1 6
4 Egyenlítői-Guinea 3 1 0 2 2–2 0 3
1 Nigéria 3 3 0 0 3–0 +3 9
2 Dél-afrikai Köztársaság 3 1 0 2 1–3 -2 3
3 Sierra Leone 3 0 1 2 1–6 -5 1
4 Egyenlítői-Guinea 3 0 0 3 2–8 -6 0
  Nigéria Dél-afrikai K. Sierra Leone Egy. Guinea
Nigéria X 2-0
4-1
2-0
Dél-afrikai K. 0-1
X 0-0
4-1
Sierra Leone 0-1
1-0
X 2-1
Egy. Guinea 0-1
0-1
2-0
X

Mérkőzések

5 csoport

1 Ghána 6 4 0 2 11–5 +6 12
2 Gabon 6 4 0 2 8–3 +5 12
3 Líbia 6 4 0 2 7–4 +3 12
4 Lesotho 6 0 0 6 2–16 -14 0
1 Ghána 3 3 0 0 8–0 +8 9
2 Gabon 3 3 0 0 5–0 +5 9
3 Líbia 3 3 0 0 6–0 +6 9
4 Lesotho 3 0 0 3 2–7 -5 0
1 Ghána 3 1 0 2 3–5 -2 3
2 Gabon 3 1 0 2 3–3 0 3
3 Líbia 3 1 0 2 1–4 -3 3
4 Lesotho 3 0 0 3 0–9 -9 0
  Ghána Gabon Líbia Lesotho
Ghána X 2-0
3-0
3-0
Gabon 2-0
X 1-0
2-0
Líbia 1-0
1-0
X 4-0
Lesotho 2-3
0-3
0-1
X

Mérkőzések

6 csoport

1 Algéria 6 3 1 2 7–4 +3 10
2 Gambia 6 2 3 1 6–3 +3 9
3 Szenegál 6 2 3 1 9–7 +2 9
4 Libéria 6 0 3 3 4–12 -8 3
1 Algéria 3 3 0 0 7–2 +5 9
2 Gambia 3 2 1 0 4–0 +4 7
3 Szenegál 3 2 1 0 5–2 +3 7
4 Libéria 3 0 3 0 3–3 0 3
1 Algéria 3 0 1 2 0–2 -2 1
2 Gambia 3 0 2 1 2–3 -1 2
3 Szenegál 3 0 2 1 4–5 -1 2
4 Libéria 3 0 0 3 1–9 -8 0
  Algéria Gambia Szenegál Libéria
Algéria X 1-0
3-2
3-0
Gambia 1-0
X 0-0
3-0
Szenegál 1-0
1-1
X 3-1
Libéria 0-0
1-1
2-2
X

Mérkőzések

7 csoport

1 Elefántcsontpart 6 3 3 0 10–2 +8 12
2 Mozambik 6 2 2 2 7–5 +2 8
3 Madagaszkár 6 1 3 2 2–7 -5 6
4 Botswana 6 1 2 3 3–8 -5 5
1 Elefántcsontpart 3 3 0 0 8–0 +8 9
2 Mozambik 3 1 1 1 5–3 +2 4
3 Madagaszkár 3 1 2 0 2–1 +1 5
4 Botswana 3 0 2 1 1–2 -1 2
1 Elefántcsontpart 3 0 3 0 2–2 0 3
2 Mozambik 3 1 1 1 2–2 0 4
3 Madagaszkár 3 0 1 2 0–6 -6 1
4 Botswana 3 1 0 2 2–6 -4 3
  Elefántcsontpart Mozambik Madagaszkár Botswana
Elefántcsontpart X 1-0
3-0
4-0
Mozambik 1-1
X 3-0
1-2
Madagaszkár 0-0
1-1
X 1-0
Botswana 1-1
0-1
0-0
X

8 csoport

1 Marokkó 4 3 0 1 11–5 +6 9
2 Ruanda 4 3 0 1 7–3 +4 9
3 Mauritánia 4 0 0 4 2–12 -10 0
1 Marokkó 2 2 0 0 6–1 +5 6
2 Ruanda 2 2 0 0 6–1 +5 6
3 Mauritánia 2 0 0 2 1–5 -4 0
1 Marokkó 2 1 0 1 5–4 +1 3
2 Ruanda 2 1 0 1 1–2 -1 3
3 Mauritánia 2 0 0 2 1–7 -6 0
  Marokkó Ruanda Mauritánia
Marokkó X 2-0
4-1
Ruanda 3-1
X 3-0
Mauritánia 1-4
0-1
X

Mérkőzések

9 csoport

1 Burkina Faso 6 5 1 0 14–5 +9 16
2 Tunézia 6 4 1 1 11–3 +8 13
3 Burundi 6 2 0 4 5–9 -4 6
4 Seychelles-szigetek 6 0 0 6 4–17 -13 0
1 Burkina Faso 3 2 1 0 6–1 +5 7
2 Tunézia 3 2 0 1 8–3 +5 6
3 Burundi 3 1 0 2 2–4 -2 3
4 Seychelles-szigetek 3 0 0 3 3–7 -4 0
1 Burkina Faso 3 3 0 0 8–4 +4 9
2 Tunézia 3 2 1 0 3–0 +3 7
3 Burundi 3 1 0 2 3–5 -2 3
4 Seychelles-szigetek 3 0 0 3 1–10 -9 0
  Burkina Faso Tunézia Burundi Seychelles
Burkina Faso X 0-0
2-0
4-1
Tunézia 1-2
X 2-1
5-0
Burundi 1-3
0-1
X 1-0
Seychelles 2-3
0-2
1-2
X

Mérkőzések