Szlovénia Prva Liga Telekom Slovenije

1 Maribor 36 17 12 7 62–43 +19 63
2 Gorica 36 17 5 14 60–55 +5 56
3 Rudar Velenje 36 16 7 13 42–39 +3 55
4 Celje 36 15 8 13 48–39 +9 53
5 Domzale 36 12 14 10 44–40 +4 50
6 Interblock Ljubljana 36 13 8 15 52–51 +1 47
7 Nafta Lendava 36 11 10 15 36–52 -16 43
8 Drava Ptuj 36 12 6 18 47–52 -5 42
9 Koper 36 10 12 14 39–47 -8 42
10 Primorje Ajdovscina 36 9 14 13 36–48 -12 41
1 Maribor 18 13 4 1 40–17 +23 43
2 Nafta Lendava 18 10 6 2 22–11 +11 36
3 Gorica 18 10 3 5 30–23 +7 33
4 Rudar Velenje 18 9 5 4 27–16 +11 32
5 Celje 18 9 5 4 27–19 +8 32
6 Interblock Ljubljana 18 9 3 6 32–19 +13 30
7 Koper 18 7 7 4 25–19 +6 28
8 Primorje Ajdovscina 18 7 7 4 21–19 +2 28
9 Domzale 18 7 6 5 27–22 +5 27
10 Drava Ptuj 18 8 2 8 26–24 +2 26
1 Domzale 18 5 8 5 17–18 -1 23
2 Gorica 18 7 2 9 30–32 -2 23
3 Rudar Velenje 18 7 2 9 15–23 -8 23
4 Celje 18 6 3 9 21–20 +1 21
5 Maribor 18 4 8 6 22–26 -4 20
6 Interblock Ljubljana 18 4 5 9 20–32 -12 17
7 Drava Ptuj 18 4 4 10 21–28 -7 16
8 Koper 18 3 5 10 14–28 -14 14
9 Primorje Ajdovscina 18 2 7 9 15–29 -14 13
10 Nafta Lendava 18 1 4 13 14–41 -27 7
1 Drava Ptuj 6 4 1 1 13–8 +5 13
2 Gorica 6 4 0 2 13–9 +4 12
3 Primorje Ajdovscina 6 3 2 1 7–4 +3 11
4 Koper 6 3 1 2 7–4 +3 10
5 Rudar Velenje 6 2 3 1 5–5 0 9
6 Domzale 6 2 2 2 8–8 0 8
7 Interblock Ljubljana 6 2 1 3 7–8 -1 7
8 Maribor 6 2 1 3 4–7 -3 7
9 Nafta Lendava 6 1 1 4 5–11 -6 4
10 Celje 6 1 0 5 4–9 -5 3
1 Primorje Ajdovscina 4 3 1 0 6–2 +4 10
2 Gorica 4 3 0 1 9–6 +3 9
3 Koper 4 3 0 1 8–2 +6 9
4 Maribor 4 3 0 1 7–3 +4 9
5 Drava Ptuj 4 3 0 1 6–3 +3 9
6 Interblock Ljubljana 4 2 0 2 5–4 +1 6
7 Rudar Velenje 4 1 3 0 4–3 +1 6
8 Nafta Lendava 4 1 2 1 4–4 0 5
9 Domzale 4 1 1 2 3–7 -4 4
10 Celje 4 1 0 3 5–7 -2 3
1 Drava Ptuj 4 3 1 0 12–7 +5 10
2 Gorica 4 2 0 2 5–4 +1 6
3 Rudar Velenje 4 2 0 2 3–6 -3 6
4 Domzale 4 1 2 1 5–4 +1 5
5 Interblock Ljubljana 4 1 1 2 5–8 -3 4
6 Primorje Ajdovscina 4 1 1 2 3–5 -2 4
7 Koper 4 1 1 2 2–3 -1 4
8 Celje 4 1 0 3 3–5 -2 3
9 Maribor 4 0 1 3 2–7 -5 1
10 Nafta Lendava 4 0 0 4 1–8 -7 0
 
Maribor
Gorica
Rudar Velenje
Celje
Domzale
Interblock
Lendava
Drava Ptuj
Koper
Primorje
Maribor X 0-0
4-3
4-1
2-0
1-0
2-1
2-1
3-0
0-1
4-1
3-1
4-1
2-1
1-1
0-0
3-2
2-0
3-3
Gorica 3-0
2-0
X 0-1
0-2
1-0
2-1
2-3
0-2
1-1
2-2
2-1
3-1
3-5
1-0
1-0
2-0
3-3
2-1
Rudar Velenje 1-2
1-2
1-0
2-1
X 0-1
2-2
2-2
1-0
2-1
2-0
2-0
0-0
3-2
2-0
0-0
5-1
1-1
0-1
Celje 1-1
3-3
1-2
3-2
2-1
2-0
X 0-1
0-0
1-0
0-0
2-0
2-1
1-3
1-0
1-2
2-1
3-0
2-2
Domzale 3-3
1-0
0-2
2-3
0-1
2-1
0-3
1-2
X 2-0
4-0
2-2
2-2
2-2
0-0
1-0
3-1
0-0
2-0
Interblock 4-1
1-2
1-2
2-0
0-1
2-1
2-0
1-1
0-2
0-0
X 5-0
3-1
3-2
1-2
1-1
1-2
3-1
2-0
Lendava 1-0
1-1
1-4
1-0
0-1
1-1
0-0
1-0
0-0
1-0
3-3
3-0
X 1-0
2-0
1-1
2-0
2-0
1-0
Drava Ptuj 2-1
0-4
2-2
5-1
2-0
0-1
0-2
0-2
0-2
3-0
2-1
1-2
4-1
1-0
X 1-2
2-1
0-1
1-1
Koper 0-0
1-1
3-1
1-3
0-1
1-1
3-2
1-0
0-0
1-1
3-0
1-4
3-0
1-1
1-2
3-1
X 1-0
1-1
Primorje 1-1
0-0
2-1
1-3
2-0
3-1
2-0
1-4
0-0
3-3
0-3
1-1
1-0
1-2
1-0
0-0
0-0
2-0
X

Mérkőzések