Szlovénia Prva Liga Telekom Slovenije

1 Domzale 36 22 10 4 69–28 +41 76
2 Koper 36 18 10 8 68–50 +18 64
3 Gorica 36 16 9 11 61–50 +11 57
4 Maribor 36 14 10 12 55–46 +9 52
5 Interblock Ljubljana 36 14 8 14 49–42 +7 50
6 Primorje Ajdovscina 36 14 6 16 52–41 +11 48
7 Nafta Lendava 36 12 11 13 43–55 -12 47
8 Celje 36 13 6 17 41–51 -10 45
9 Drava Ptuj 36 13 5 18 45–64 -19 44
10 Livar Ivancna Gorica 36 4 5 27 39–95 -56 17
1 Domzale 18 11 5 2 38–16 +22 38
2 Koper 18 11 5 2 38–22 +16 38
3 Primorje Ajdovscina 18 10 3 5 29–15 +14 33
4 Nafta Lendava 18 9 5 4 23–20 +3 32
5 Gorica 18 8 6 4 33–24 +9 30
6 Drava Ptuj 18 8 2 8 22–30 -8 26
7 Interblock Ljubljana 18 7 4 7 26–20 +6 25
8 Maribor 18 6 6 6 29–29 0 24
9 Celje 18 7 1 10 20–22 -2 22
10 Livar Ivancna Gorica 18 2 3 13 19–47 -28 9
1 Domzale 18 11 5 2 31–12 +19 38
2 Maribor 18 8 4 6 26–17 +9 28
3 Gorica 18 8 3 7 28–26 +2 27
4 Koper 18 7 5 6 30–28 +2 26
5 Interblock Ljubljana 18 7 4 7 23–22 +1 25
6 Celje 18 6 5 7 21–29 -8 23
7 Drava Ptuj 18 5 3 10 23–34 -11 18
8 Primorje Ajdovscina 18 4 3 11 23–26 -3 15
9 Nafta Lendava 18 3 6 9 20–35 -15 15
10 Livar Ivancna Gorica 18 2 2 14 20–48 -28 8
1 Domzale 6 6 0 0 19–4 +15 18
2 Primorje Ajdovscina 6 4 0 2 11–7 +4 12
3 Koper 6 4 0 2 11–8 +3 12
4 Gorica 6 3 1 2 16–12 +4 10
5 Maribor 6 3 1 2 9–4 +5 10
6 Celje 6 3 0 3 7–11 -4 9
7 Drava Ptuj 6 2 0 4 6–11 -5 6
8 Nafta Lendava 6 2 0 4 5–9 -4 6
9 Interblock Ljubljana 6 0 3 3 9–12 -3 3
10 Livar Ivancna Gorica 6 0 1 5 3–18 -15 1
1 Primorje Ajdovscina 4 4 0 0 7–1 +6 12
2 Gorica 4 3 1 0 11–4 +7 10
3 Domzale 4 3 1 0 10–3 +7 10
4 Koper 4 3 1 0 10–6 +4 10
5 Celje 4 3 0 1 7–5 +2 9
6 Nafta Lendava 4 2 1 1 3–2 +1 7
7 Drava Ptuj 4 2 0 2 4–9 -5 6
8 Maribor 4 1 2 1 7–6 +1 5
9 Livar Ivancna Gorica 4 0 1 3 2–9 -7 1
10 Interblock Ljubljana 4 0 0 4 5–9 -4 0
1 Domzale 4 3 1 0 12–4 +8 10
2 Maribor 4 2 0 2 6–3 +3 6
3 Drava Ptuj 4 2 0 2 5–3 +2 6
4 Koper 4 1 1 2 6–7 -1 4
5 Celje 4 1 1 2 2–7 -5 4
6 Gorica 4 1 0 3 7–10 -3 3
7 Interblock Ljubljana 4 0 3 1 6–7 -1 3
8 Primorje Ajdovscina 4 1 0 3 5–7 -2 3
9 Nafta Lendava 4 1 0 3 3–7 -4 3
10 Livar Ivancna Gorica 4 0 1 3 2–11 -9 1
 
Domzale
Koper
Gorica
Maribor
Interblock
Primorje
Lendava
Celje
Drava Ptuj
Livar
Domzale X 1-1
0-0
1-1
2-3
0-0
4-0
1-2
2-1
3-2
2-1
2-0
5-0
4-0
2-1
2-1
4-1
1-1
2-1
Koper 2-2
2-3
X 4-3
1-0
1-1
2-1
2-1
1-1
2-1
1-1
3-1
1-1
2-0
4-2
2-3
2-1
4-0
2-0
Gorica 2-0
1-1
2-4
2-3
X 2-1
3-2
2-2
1-0
1-3
1-0
4-1
3-4
0-0
0-0
1-0
1-1
6-1
1-1
Maribor 0-1
0-1
3-3
3-3
0-3
2-1
X 1-1
0-1
1-1
0-0
3-1
3-3
5-2
0-1
1-0
1-3
3-2
3-2
Interblock 2-3
0-2
1-2
2-2
3-0
0-1
1-0
0-1
X 1-2
1-0
1-1
1-0
1-1
1-1
1-2
4-1
1-0
5-1
Primorje 0-0
0-2
4-0
2-0
1-0
1-2
1-0
0-0
0-2
2-0
X 2-1
1-2
5-0
0-2
1-1
2-1
3-0
4-2
Lendava 0-0
0-6
1-0
2-0
1-2
1-1
0-1
1-1
1-0
1-3
2-1
2-1
X 0-0
2-0
1-0
1-1
4-2
3-1
Celje 0-1
2-0
0-2
0-1
4-2
0-2
0-2
0-2
2-1
1-2
0-2
2-1
1-0
0-0
X 0-2
6-0
1-0
1-2
Drava Ptuj 0-6
0-0
2-1
1-0
1-3
1-0
1-2
1-3
0-2
2-0
1-0
3-2
2-1
2-2
1-2
0-2
X 3-1
1-3
Livar 1-2
0-1
1-2
1-6
3-3
0-1
0-3
0-6
2-2
1-2
3-0
0-5
0-1
1-1
1-5
1-2
0-3
4-2
X

Mérkőzések