Németország 2. Bundesliga

1 Greuther Fürth 34 20 10 4 73–27 +46 70
2 Eintracht Frankfurt 34 20 8 6 76–33 +43 68
3 Fortuna Düsseldorf 34 16 14 4 64–35 +29 62
4 St. Pauli 34 18 8 8 59–34 +25 62
5 Paderborn 34 17 10 7 51–42 +9 61
6 1860 München 34 17 6 11 62–46 +16 57
7 Union Berlin 34 14 6 14 55–58 -3 48
8 Eintracht Braunschweig 34 10 15 9 37–35 +2 45
9 Dynamo Dresden 34 12 9 13 50–52 -2 45
10 Duisburg 34 10 9 15 42–47 -5 39
11 Bochum 34 10 7 17 41–55 -14 37
12 Ingolstadt 34 8 13 13 43–58 -15 37
13 FSV Frankfurt 34 7 14 13 43–59 -16 35
14 Energie Cottbus 34 8 11 15 30–49 -19 35
15 Erzgebirge Aue 34 8 11 15 31–55 -24 35
16 Karlsruhe 34 9 6 19 34–60 -26 33
17 Alemannia Aachen 34 6 13 15 30–47 -17 31
18 Hansa Rostock 34 5 12 17 34–63 -29 27
1 Greuther Fürth 17 14 1 2 46–12 +34 43
2 St. Pauli 17 12 3 2 36–16 +20 39
3 Eintracht Frankfurt 17 11 5 1 38–12 +26 38
4 Fortuna Düsseldorf 17 11 5 1 35–17 +18 38
5 Union Berlin 17 11 2 4 30–18 +12 35
6 Paderborn 17 9 6 2 28–16 +12 33
7 1860 München 17 10 2 5 35–22 +13 32
8 Dynamo Dresden 17 8 5 4 30–20 +10 29
9 Karlsruhe 17 8 3 6 23–28 -5 27
10 Ingolstadt 17 6 8 3 28–21 +7 26
11 Eintracht Braunschweig 17 6 8 3 21–15 +6 26
12 Duisburg 17 8 2 7 23–18 +5 26
13 Bochum 17 7 3 7 23–23 0 24
14 Erzgebirge Aue 17 5 7 5 19–22 -3 22
15 Energie Cottbus 17 4 8 5 18–25 -7 20
16 FSV Frankfurt 17 3 10 4 20–26 -6 19
17 Alemannia Aachen 17 4 6 7 15–24 -9 18
18 Hansa Rostock 17 3 7 7 20–32 -12 16
1 Eintracht Frankfurt 17 9 3 5 38–21 +17 30
2 Paderborn 17 8 4 5 23–26 -3 28
3 Greuther Fürth 17 6 9 2 27–15 +12 27
4 1860 München 17 7 4 6 27–24 +3 25
5 Fortuna Düsseldorf 17 5 9 3 29–18 +11 24
6 St. Pauli 17 6 5 6 23–18 +5 23
7 Eintracht Braunschweig 17 4 7 6 16–20 -4 19
8 FSV Frankfurt 17 4 4 9 23–33 -10 16
9 Dynamo Dresden 17 4 4 9 20–32 -12 16
10 Energie Cottbus 17 4 3 10 12–24 -12 15
11 Alemannia Aachen 17 2 7 8 15–23 -8 13
12 Duisburg 17 2 7 8 19–29 -10 13
13 Bochum 17 3 4 10 18–32 -14 13
14 Union Berlin 17 3 4 10 25–40 -15 13
15 Erzgebirge Aue 17 3 4 10 12–33 -21 13
16 Hansa Rostock 17 2 5 10 14–31 -17 11
17 Ingolstadt 17 2 5 10 15–37 -22 11
18 Karlsruhe 17 1 3 13 11–32 -21 6
1 1860 München 6 3 2 1 13–8 +5 11
2 Duisburg 6 3 2 1 9–5 +4 11
3 St. Pauli 6 3 1 2 14–7 +7 10
4 Greuther Fürth 6 2 4 0 9–5 +4 10
5 Alemannia Aachen 6 3 1 2 8–9 -1 10
6 Paderborn 6 3 1 2 8–10 -2 10
7 Karlsruhe 6 3 1 2 6–3 +3 10
8 Union Berlin 6 3 0 3 10–10 0 9
9 Dynamo Dresden 6 2 3 1 7–7 0 9
10 Ingolstadt 6 2 2 2 9–12 -3 8
11 Fortuna Düsseldorf 6 2 2 2 8–8 0 8
12 Hansa Rostock 6 2 1 3 9–16 -7 7
13 Eintracht Frankfurt 6 2 1 3 8–6 +2 7
14 FSV Frankfurt 6 1 3 2 10–7 +3 6
15 Bochum 6 1 3 2 6–7 -1 6
16 Eintracht Braunschweig 6 1 3 2 5–6 -1 6
17 Energie Cottbus 6 1 1 4 4–10 -6 4
18 Erzgebirge Aue 6 1 1 4 4–11 -7 4
1 Duisburg 4 4 0 0 8–2 +6 12
2 Karlsruhe 4 4 0 0 7–0 +7 12
3 St. Pauli 4 3 1 0 10–1 +9 10
4 Greuther Fürth 4 3 1 0 9–2 +7 10
5 Union Berlin 4 3 0 1 7–8 -1 9
6 Ingolstadt 4 2 2 0 7–5 +2 8
7 Fortuna Düsseldorf 4 2 2 0 5–3 +2 8
8 Eintracht Frankfurt 4 2 1 1 8–3 +5 7
9 Paderborn 4 2 1 1 7–5 +2 7
10 Dynamo Dresden 4 2 1 1 5–4 +1 7
11 1860 München 4 2 0 2 7–5 +2 6
12 FSV Frankfurt 4 1 3 0 7–6 +1 6
13 Eintracht Braunschweig 4 1 3 0 3–1 +2 6
14 Alemannia Aachen 4 2 0 2 3–4 -1 6
15 Bochum 4 1 2 1 4–3 +1 5
16 Energie Cottbus 4 1 2 1 4–4 0 5
17 Erzgebirge Aue 4 1 2 1 4–5 -1 5
18 Hansa Rostock 4 1 1 2 4–9 -5 4
1 1860 München 4 2 2 0 7–4 +3 8
2 Eintracht Frankfurt 4 2 0 2 7–3 +4 6
3 Hansa Rostock 4 2 0 2 6–8 -2 6
4 Dynamo Dresden 4 1 2 1 3–4 -1 5
5 FSV Frankfurt 4 1 1 2 6–3 +3 4
6 Alemannia Aachen 4 1 1 2 6–8 -2 4
7 Greuther Fürth 4 0 4 0 4–4 0 4
8 Ingolstadt 4 1 1 2 4–8 -4 4
9 Paderborn 4 1 1 2 2–7 -5 4
10 Duisburg 4 0 3 1 4–5 -1 3
11 Erzgebirge Aue 4 1 0 3 2–7 -5 3
12 St. Pauli 4 0 2 2 4–6 -2 2
13 Fortuna Düsseldorf 4 0 2 2 4–6 -2 2
14 Eintracht Braunschweig 4 0 2 2 3–6 -3 2
15 Bochum 4 0 1 3 2–8 -6 1
16 Karlsruhe 4 0 1 3 1–6 -5 1
17 Energie Cottbus 4 0 1 3 1–7 -6 1
18 Union Berlin 4 0 0 4 3–8 -5 0
 
Greuther Fürth
Eintracht Frankfurt
Düsseldorf
St. Pauli
Paderborn
1860 München
Union Berlin
Braunschweig
Dynamo Dresden
Duisburg
Bochum
Ingolstadt
FSV Frankfurt
Cottbus
Erzgebirge Aue
Karlsruhe
Aachen
Rostock
Greuther Fürth X 2-3
1-1
2-1
5-1
2-0
5-0
1-3
1-0
2-1
6-2
3-0
4-0
3-0
2-0
3-0
1-0
3-0
Eintracht Frankfurt 0-0
X 1-1
1-1
0-0
0-2
3-1
2-1
3-0
3-0
3-0
1-1
6-1
1-0
4-0
2-0
4-3
4-1
Düsseldorf 2-1
1-1
X 0-0
2-3
3-1
2-1
1-1
2-1
2-2
2-0
4-1
1-0
4-2
3-1
4-2
0-0
2-0
St. Pauli 2-2
2-0
1-3
X 5-0
4-2
2-1
0-0
3-1
2-1
2-1
2-0
2-1
0-0
2-3
1-0
3-1
3-0
Paderborn 0-1
4-2
1-1
1-1
X 2-2
3-2
1-0
2-2
1-2
0-0
4-1
1-0
3-1
1-0
2-1
0-0
2-0
1860 München 1-4
2-1
2-1
1-1
1-1
X 3-1
3-0
2-4
2-1
1-3
4-1
4-0
2-0
4-0
2-1
1-2
0-1
Union Berlin 0-4
0-4
0-0
0-2
3-0
0-1
X 1-0
4-0
1-1
2-1
4-1
4-0
1-0
1-0
2-0
2-0
5-4
Braunschweig 0-0
0-3
1-1
1-0
0-0
3-1
1-2
X 0-2
0-0
4-0
3-1
0-0
3-1
1-1
0-0
1-1
3-2
Dynamo Dresden 3-1
1-4
2-1
1-0
1-2
0-1
4-0
2-2
X 2-0
2-1
0-0
2-2
2-1
1-2
5-1
1-1
1-1
Duisburg 0-2
2-0
0-2
0-1
0-1
0-3
1-1
3-0
3-0
X 2-1
3-1
1-2
1-2
2-1
3-1
2-0
0-0
Bochum 1-4
0-2
1-1
1-2
0-4
2-2
4-2
2-0
0-2
2-1
X 0-1
1-0
0-1
6-0
0-0
1-0
2-1
Ingolstadt 0-0
1-1
1-1
1-0
4-0
0-1
3-3
0-1
4-2
1-1
3-5
X 1-1
1-0
0-0
2-1
3-3
3-1
FSV Frankfurt 1-1
0-4
2-5
3-3
2-2
3-1
1-1
1-1
1-1
0-0
0-2
1-1
X 0-1
1-1
2-1
2-1
0-0
Cottbus 0-2
3-3
1-1
1-4
0-2
0-5
2-1
1-1
2-1
1-1
1-1
0-0
1-1
X 2-0
2-0
1-1
0-1
Erzgebirge Aue 1-1
1-2
2-4
2-1
0-2
0-0
1-1
1-1
1-1
1-2
2-1
1-1
4-3
0-0
X 0-2
1-0
1-0
Karlsruhe 2-2
1-0
0-5
0-2
2-0
1-3
2-0
1-3
2-0
3-2
0-0
3-2
0-4
2-0
2-1
X 0-2
2-2
Aachen 0-0
0-3
0-0
2-1
0-3
2-2
1-3
0-2
0-1
2-2
2-0
3-1
1-3
0-2
1-1
1-0
X 0-0
Rostock 2-2
1-5
2-1
1-3
1-2
2-0
2-5
0-0
2-2
4-2
0-0
1-2
0-5
1-1
0-1
1-1
0-0
X
1-2. helyezettek: feljutók a Bundesligába
3. helyezett: osztályozó a feljutásért
16. helyezett: osztályozó a kiesés elkerüléséért
17-18. helyezettek: kiesők a harmadosztályba

Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.