Németország 2. Bundesliga

1 Hertha BSC 34 23 5 6 69–28 +41 74
2 Augsburg 34 19 8 7 58–27 +31 65
3 Bochum 34 20 5 9 49–35 +14 65
4 Greuther Fürth 34 17 10 7 47–27 +20 61
5 Erzgebirge Aue 34 16 8 10 40–37 +3 56
6 Energie Cottbus 34 16 7 11 65–52 +13 55
7 Fortuna Düsseldorf 34 16 5 13 49–39 +10 53
8 Duisburg 34 15 7 12 53–38 +15 52
9 1860 München 34 14 10 10 50–36 +14 50
10 Alemannia Aachen 34 13 9 12 58–60 -2 48
11 Union Berlin 34 11 9 14 39–45 -6 42
12 Paderborn 34 10 9 15 32–47 -15 39
13 FSV Frankfurt 34 11 5 18 42–54 -12 38
14 Ingolstadt 34 9 10 15 40–46 -6 37
15 Karlsruhe 34 8 9 17 46–72 -26 33
16 Osnabrück 34 8 7 19 40–62 -22 31
17 Oberhausen 34 7 7 20 30–65 -35 28
18 Arminia Bielefeld 34 4 8 22 28–65 -37 17
1 Fortuna Düsseldorf 17 13 1 3 34–9 +25 40
2 Hertha BSC 17 12 2 3 38–16 +22 38
3 Energie Cottbus 17 10 5 2 37–18 +19 35
4 Greuther Fürth 17 10 5 2 24–11 +13 35
5 Bochum 17 11 2 4 28–18 +10 35
6 Augsburg 17 10 4 3 31–14 +17 34
7 Duisburg 17 11 1 5 33–17 +16 34
8 Erzgebirge Aue 17 10 4 3 21–11 +10 34
9 1860 München 17 7 7 3 27–16 +11 28
10 Union Berlin 17 7 6 4 25–19 +6 27
11 Paderborn 17 7 6 4 21–20 +1 27
12 Alemannia Aachen 17 7 5 5 30–32 -2 26
13 FSV Frankfurt 17 8 1 8 24–23 +1 25
14 Karlsruhe 17 7 4 6 28–29 -1 25
15 Osnabrück 17 6 4 7 24–25 -1 22
16 Oberhausen 17 6 3 8 18–25 -7 21
17 Ingolstadt 17 5 5 7 18–19 -1 20
18 Arminia Bielefeld 17 3 4 10 18–34 -16 13
1 Hertha BSC 17 11 3 3 31–12 +19 36
2 Augsburg 17 9 4 4 27–13 +14 31
3 Bochum 17 9 3 5 21–17 +4 30
4 Greuther Fürth 17 7 5 5 23–16 +7 26
5 1860 München 17 7 3 7 23–20 +3 24
6 Alemannia Aachen 17 6 4 7 28–28 0 22
7 Erzgebirge Aue 17 6 4 7 19–26 -7 22
8 Energie Cottbus 17 6 2 9 28–34 -6 20
9 Duisburg 17 4 6 7 20–21 -1 18
10 Ingolstadt 17 4 5 8 22–27 -5 17
11 Union Berlin 17 4 3 10 14–26 -12 15
12 FSV Frankfurt 17 3 4 10 18–31 -13 13
13 Fortuna Düsseldorf 17 3 4 10 15–30 -15 13
14 Paderborn 17 3 3 11 11–27 -16 12
15 Osnabrück 17 2 3 12 16–37 -21 9
16 Karlsruhe 17 1 5 11 18–43 -25 8
17 Arminia Bielefeld 17 1 4 12 10–31 -21 7
18 Oberhausen 17 1 4 12 12–40 -28 7
1 Hertha BSC 6 5 0 1 12–3 +9 15
2 Fortuna Düsseldorf 6 4 2 0 13–5 +8 14
3 Greuther Fürth 6 3 2 1 8–5 +3 11
4 1860 München 6 3 1 2 13–7 +6 10
5 Energie Cottbus 6 3 1 2 11–12 -1 10
6 Bochum 6 3 1 2 9–7 +2 10
7 Duisburg 6 3 0 3 12–10 +2 9
8 Erzgebirge Aue 6 2 2 2 9–6 +3 8
9 Augsburg 6 2 2 2 6–6 0 8
10 Paderborn 6 2 2 2 6–8 -2 8
11 Alemannia Aachen 6 2 1 3 11–13 -2 7
12 Union Berlin 6 2 1 3 9–12 -3 7
13 Ingolstadt 6 1 4 1 6–4 +2 7
14 Arminia Bielefeld 6 1 3 2 6–8 -2 6
15 Karlsruhe 6 1 2 3 8–10 -2 5
16 Osnabrück 6 1 2 3 3–9 -6 5
17 Oberhausen 6 1 1 4 8–17 -9 4
18 FSV Frankfurt 6 1 1 4 4–12 -8 4
1 Fortuna Düsseldorf 4 4 0 0 11–1 +10 12
2 1860 München 4 3 1 0 13–2 +11 10
3 Greuther Fürth 4 3 1 0 6–2 +4 10
4 Hertha BSC 4 3 0 1 9–3 +6 9
5 Bochum 4 3 0 1 7–3 +4 9
6 Duisburg 4 3 0 1 7–4 +3 9
7 Union Berlin 4 2 2 0 9–5 +4 8
8 Paderborn 4 2 2 0 5–3 +2 8
9 Energie Cottbus 4 2 1 1 8–5 +3 7
10 Alemannia Aachen 4 2 1 1 8–7 +1 7
11 Augsburg 4 2 1 1 5–3 +2 7
12 Karlsruhe 4 1 2 1 7–7 0 5
13 Ingolstadt 4 1 2 1 4–2 +2 5
14 Arminia Bielefeld 4 1 1 2 5–9 -4 4
15 Oberhausen 4 1 0 3 4–9 -5 3
16 FSV Frankfurt 4 1 0 3 2–8 -6 3
17 Osnabrück 4 0 2 2 3–7 -4 2
18 Erzgebirge Aue 4 0 2 2 2–5 -3 2
1 Hertha BSC 4 3 1 0 6–1 +5 10
2 Erzgebirge Aue 4 2 1 1 7–4 +3 7
3 Augsburg 4 2 1 1 5–3 +2 7
4 Bochum 4 2 1 1 4–4 0 7
5 Alemannia Aachen 4 2 0 2 8–8 0 6
6 Ingolstadt 4 1 3 0 5–4 +1 6
7 Fortuna Düsseldorf 4 1 2 1 5–5 0 5
8 Greuther Fürth 4 1 2 1 4–4 0 5
9 Osnabrück 4 1 1 2 3–7 -4 4
10 Duisburg 4 1 0 3 7–8 -1 3
11 1860 München 4 1 0 3 6–8 -2 3
12 Union Berlin 4 1 0 3 4–9 -5 3
13 Energie Cottbus 4 1 0 3 4–10 -6 3
14 FSV Frankfurt 4 0 2 2 4–7 -3 2
15 Arminia Bielefeld 4 0 2 2 1–4 -3 2
16 Karlsruhe 4 0 1 3 4–10 -6 1
17 Oberhausen 4 0 1 3 4–12 -8 1
18 Paderborn 4 0 1 3 1–7 -6 1
 
Hertha BSC
Augsburg
Bochum
Greuther Fürth
Erzgebirge Aue
Cottbus
Düsseldorf
Duisburg
1860 München
Aachen
Union Berlin
Paderborn
FSV Frankfurt
Ingolstadt
Karlsruhe
Osnabrück
Oberhausen
Bielefeld
Hertha BSC X 2-1
2-0
2-0
2-0
2-2
4-2
0-2
1-2
0-0
1-2
2-0
3-1
3-1
4-0
4-0
3-2
3-1
Augsburg 1-1
X 0-1
0-0
2-1
4-0
5-2
0-0
1-2
1-2
2-1
1-0
2-1
2-0
3-1
2-2
2-0
3-0
Bochum 0-2
0-2
X 0-2
2-0
1-0
2-0
3-1
3-2
1-1
3-0
3-0
1-0
1-4
1-1
2-1
2-1
3-1
Greuther Fürth 0-2
1-1
1-1
X 1-2
3-1
1-1
2-1
1-0
1-1
1-0
2-0
1-0
1-0
4-1
3-0
0-0
1-0
Erzgebirge Aue 0-2
3-2
1-0
0-0
X 1-2
1-0
1-0
1-0
2-1
0-0
1-0
3-1
1-1
1-1
0-1
2-0
3-0
Cottbus 0-1
1-1
2-1
2-0
6-0
X 2-0
3-1
0-0
3-3
0-0
3-1
2-1
1-2
5-5
2-0
3-1
2-1
Düsseldorf 1-2
1-0
0-1
1-0
3-0
3-1
X 1-0
1-2
3-1
3-0
0-0
6-0
3-1
1-0
2-1
3-0
2-0
Duisburg 0-1
1-0
0-1
2-0
3-1
2-2
1-0
X 2-1
3-2
0-1
3-1
1-3
4-1
3-0
4-1
3-0
1-2
1860 München 1-0
0-2
1-3
3-0
0-0
4-0
1-1
1-1
X 2-1
1-0
0-1
3-3
1-1
5-1
3-1
1-1
0-0
Aachen 0-5
1-3
1-3
2-2
1-5
2-3
0-0
2-2
2-1
X 2-2
2-0
2-1
2-1
4-2
2-1
4-0
1-1
Union Berlin 1-1
0-0
0-1
1-2
1-1
4-2
1-0
2-0
0-1
2-1
X 0-2
2-0
1-1
3-1
3-3
2-1
2-2
Paderborn 1-0
1-1
0-0
0-4
0-1
0-5
3-0
0-0
3-2
1-3
2-0
X 2-2
1-1
3-0
1-0
0-0
3-1
FSV Frankfurt 0-1
1-2
0-1
0-0
0-2
3-2
1-0
0-4
2-1
1-3
2-1
2-0
X 1-2
1-2
4-1
4-0
2-1
Ingolstadt 1-1
1-4
3-0
0-2
0-0
1-2
3-0
1-1
1-1
2-1
1-0
1-2
0-1
X 1-1
0-1
1-2
1-0
Karlsruhe 2-6
0-1
0-2
1-1
1-1
1-0
2-2
3-1
2-4
3-0
3-2
2-1
0-2
1-4
X 2-2
4-0
1-0
Osnabrück 2-0
0-2
1-3
0-2
3-2
2-0
2-3
1-3
0-1
1-3
4-1
2-2
1-1
2-1
0-0
X 3-1
0-0
Oberhausen 1-3
0-3
3-1
1-4
1-2
0-4
1-2
0-0
0-0
1-2
0-2
2-0
1-0
1-1
2-1
1-0
X 3-0
Bielefeld 1-3
0-2
2-2
1-4
0-1
1-2
0-2
1-3
0-3
1-3
1-2
1-1
1-1
1-0
2-1
2-1
3-3
X
1-2. helyezettek: feljutók a Bundesligába
3. helyezett: osztályozó a feljutásért
16. helyezett: osztályozó a kiesés elkerüléséért
17-18. helyezettek: kiesők a harmadosztályba

Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.

Pontlevonás
1860 München (-2)
Arminia Bielefeld (-3)