Lengyelország T-Mobile Ekstraklasa

1 Legia Warszawa 7 6 0 1 15–4 +11 50
2 Lech Poznan 7 4 1 2 12–6 +6 40
3 Ruch Chorzów 7 2 3 2 7–10 -3 34
4 Lechia Gdansk 7 3 3 1 8–4 +4 32
5 Wisla Kraków 7 2 2 3 13–16 -3 31
6 Górnik Zabrze 7 3 1 3 11–11 0 31
7 Pogon Szczecin 7 0 3 4 3–12 -9 27
8 Zawisza Bydgoszcz 7 1 1 5 5–11 -6 25
1 Lech Poznan 4 3 1 0 9–1 +8 10
2 Legia Warszawa 4 3 0 1 10–2 +8 9
3 Wisla Kraków 3 2 0 1 9–4 +5 6
4 Ruch Chorzów 4 1 3 0 5–3 +2 6
5 Lechia Gdansk 3 1 1 1 4–4 0 4
6 Górnik Zabrze 3 1 0 2 4–5 -1 3
7 Zawisza Bydgoszcz 3 0 1 2 1–3 -2 1
8 Pogon Szczecin 4 0 1 3 3–7 -4 1
1 Legia Warszawa 3 3 0 0 5–2 +3 9
2 Lechia Gdansk 4 2 2 0 4–0 +4 8
3 Górnik Zabrze 4 2 1 1 7–6 +1 7
4 Lech Poznan 3 1 0 2 3–5 -2 3
5 Zawisza Bydgoszcz 4 1 0 3 4–8 -4 3
6 Ruch Chorzów 3 1 0 2 2–7 -5 3
7 Pogon Szczecin 3 0 2 1 0–5 -5 2
8 Wisla Kraków 4 0 2 2 4–12 -8 2
1 Legia Warszawa 6 5 0 1 13–4 +9 15
2 Lechia Gdansk 6 3 2 1 8–4 +4 11
3 Lech Poznan 6 3 1 2 9–6 +3 10
4 Górnik Zabrze 6 3 0 3 9–9 0 9
5 Wisla Kraków 6 2 2 2 13–13 0 8
6 Ruch Chorzów 6 2 2 2 7–10 -3 8
7 Zawisza Bydgoszcz 6 1 1 4 5–9 -4 4
8 Pogon Szczecin 6 0 2 4 1–10 -9 2
1 Lech Poznan 4 3 1 0 9–1 +8 10
2 Legia Warszawa 4 3 0 1 10–2 +8 9
3 Wisla Kraków 4 2 0 1 9–4 +5 6
4 Ruch Chorzów 4 1 3 0 5–3 +2 6
5 Lechia Gdansk 4 1 1 1 4–4 0 4
6 Górnik Zabrze 4 1 0 2 4–5 -1 3
7 Pogon Szczecin 4 0 1 3 3–7 -4 1
8 Zawisza Bydgoszcz 4 0 1 2 1–3 -2 1
1 Legia Warszawa 4 3 0 0 5–2 +3 9
2 Lechia Gdansk 4 2 2 0 4–0 +4 8
3 Górnik Zabrze 4 2 1 1 7–6 +1 7
4 Zawisza Bydgoszcz 4 1 0 3 4–8 -4 3
5 Lech Poznan 4 1 0 2 3–5 -2 3
6 Ruch Chorzów 4 1 0 2 2–7 -5 3
7 Wisla Kraków 4 0 2 2 4–12 -8 2
8 Pogon Szczecin 4 0 2 1 0–5 -5 2
 
Legia Warszawa
Lech Poznan
Ruch Chorzów
Lechia Gdansk
Wisla Kraków
Górnik Zabrze
Pogon Szczecin
Bydgoszcz
Legia Warszawa X 2-0
1-2
- 5-0
- - 2-0
Lech Poznan - X 4-0
- 3-0
2-1
0-0
-
Ruch Chorzów - - X 0-0
2-2
- 0-0
3-1
Lechia Gdansk 0-1
2-1
- X 2-2
- - -
Wisla Kraków - - - - X 2-3
5-0
2-1
Górnik Zabrze 2-3
- 2-0
0-2
- X - -
Pogon Szczecin 0-1
- - 0-2
- 2-2
X 1-2
Bydgoszcz - 1-2
- 0-0
- 0-1
- X
1. helyezett: Bajnokok Ligája, 2. selejtezőforduló
2-3. helyezett: Európa Liga, 2. selejtezőforduló
16. helyezett: kieső

Azonos pontszám esetén 1) az alapszakaszban szerzett pontok 2) az egymás elleni eredmények, 3) a gólkülönbség, 4) a több lőtt gól, 5) a fair play dönt.