Ligat Winner
Felsőház csoport
1 | Maccabi Tel-Aviv | 10 | 26 | 6 | 4 | 76–30 | +46 | 84 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hapoel Beer Seva | 10 | 20 | 8 | 8 | 56–33 | +23 | 68 | |
3 | Ironi Kirjat Smona | 10 | 18 | 10 | 8 | 59–38 | +21 | 64 | |
4 | Hapoel Tel-Aviv | 10 | 16 | 10 | 10 | 72–47 | +25 | 58 | |
5 | Maccabi Haifa | 10 | 15 | 8 | 13 | 49–46 | +3 | 53 | |
6 | Bnei Szakhnín | 10 | 13 | 8 | 15 | 37–47 | -10 | 47 |
1 | Maccabi Tel-Aviv | 5 | 4 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hapoel Tel-Aviv | 5 | 4 | 0 | 1 | 15–5 | +10 | 12 | |
3 | Ironi Kirjat Smona | 5 | 3 | 2 | 0 | 9–3 | +6 | 11 | |
4 | Hapoel Beer Seva | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–6 | -1 | 5 | |
5 | Maccabi Haifa | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–9 | -2 | 5 | |
6 | Bnei Szakhnín | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–10 | -6 | 4 |
1 | Ironi Kirjat Smona | 5 | 3 | 0 | 2 | 12–9 | +3 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hapoel Tel-Aviv | 5 | 1 | 4 | 0 | 6–4 | +2 | 7 | |
3 | Maccabi Tel-Aviv | 5 | 1 | 2 | 2 | 8–10 | -2 | 5 | |
4 | Maccabi Haifa | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–7 | -4 | 4 | |
5 | Hapoel Beer Seva | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–8 | -5 | 4 | |
6 | Bnei Szakhnín | 5 | 1 | 0 | 4 | 3–12 | -9 | 3 |
Maccabi Tel-Aviv |
Hapoel Beer Seva |
Ironi Kirjat Smona |
Hapoel Tel-Aviv |
Maccabi Haifa |
Bnei Szakhnín |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Tel-Aviv | X |
2-0 |
3-1 |
0-0 |
1-0 |
4-1 |
Hapoel Beer Seva |
1-2 |
X |
0-2 |
1-1 |
1-1 |
2-0 |
Ironi Kirjat Smona |
2-2 |
3-0 |
X |
1-1 |
1-0 |
2-0 |
Hapoel Tel-Aviv |
3-1 |
1-2 |
4-2 |
X |
4-0 |
3-0 |
Maccabi Haifa |
2-2 |
2-1 |
1-3 |
1-1 |
X |
1-2 |
Bnei Szakhnín |
2-1 |
0-0 |
1-4 |
1-3 |
0-2 |
X |
1. helyezett: Bajnokok Ligája, 2. selejtezőforduló
2-3. helyezett: Európa Liga, 2. selejtezőforduló
Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a bajnokságban szerzett több győzelem, 3) a több lőtt gól, 4) az egymás elleni eredmények, 5) helyosztó mérkőzés dönt.
2-3. helyezett: Európa Liga, 2. selejtezőforduló
Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a bajnokságban szerzett több győzelem, 3) a több lőtt gól, 4) az egymás elleni eredmények, 5) helyosztó mérkőzés dönt.
Mérkőzések
10. forduló
10. forduló
Alsóház csoport
1 | Beitar Jeruzsálem | 7 | 12 | 6 | 15 | 31–32 | -1 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Asdod | 7 | 10 | 9 | 14 | 35–45 | -10 | 39 | |
3 | Hapoel Raanana | 7 | 9 | 11 | 13 | 31–40 | -9 | 38 | |
4 | Hapoel Akko | 7 | 8 | 12 | 13 | 30–42 | -12 | 36 | |
5 | Hapoel Haifa | 7 | 9 | 7 | 17 | 30–45 | -15 | 34 | |
6 | Maccabi Petah Tikva | 7 | 8 | 9 | 16 | 39–57 | -18 | 33 | |
7 | Ironi Ramat HaSaron | 7 | 9 | 6 | 18 | 29–59 | -30 | 33 | |
8 | Bnei Jehuda | 7 | 7 | 10 | 16 | 32–45 | -13 | 31 |
1 | Beitar Jeruzsálem | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–2 | +6 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Maccabi Petah Tikva | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 7 | |
3 | Asdod | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–7 | -2 | 6 | |
4 | Hapoel Akko | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–4 | 0 | 5 | |
5 | Ironi Ramat HaSaron | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–2 | +2 | 4 | |
6 | Hapoel Raanana | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–5 | 0 | 4 | |
7 | Bnei Jehuda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 4 | |
8 | Hapoel Haifa | 4 | 1 | 0 | 3 | 1–4 | -3 | 3 |
1 | Ironi Ramat HaSaron | 4 | 3 | 0 | 1 | 4–5 | -1 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hapoel Raanana | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–2 | +4 | 8 | |
3 | Bnei Jehuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–2 | +1 | 7 | |
4 | Hapoel Akko | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–1 | +1 | 4 | |
5 | Beitar Jeruzsálem | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–2 | 0 | 3 | |
6 | Maccabi Petah Tikva | 4 | 1 | 0 | 3 | 8–11 | -3 | 3 | |
7 | Asdod | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–3 | -1 | 2 | |
8 | Hapoel Haifa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–7 | -5 | 0 |
Beitar Jeruzsálem |
Asdod |
Hapoel Raanana |
Hapoel Akko |
Hapoel Haifa |
Maccabi Petah Tikva |
HaSaron |
Bnei Jehuda |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beitar Jeruzsálem | X |
1-0 |
- |
0-2 |
- |
3-0 |
4-0 |
- |
Asdod | - | X | - |
1-0 |
4-1 |
0-5 |
0-1 |
- |
Hapoel Raanana |
0-2 |
1-1 |
X | - | - |
4-2 |
- | - |
Hapoel Akko | - | - |
1-1 |
X |
1-0 |
- |
1-2 |
1-1 |
Hapoel Haifa |
1-0 |
- |
0-2 |
- | X | - |
0-1 |
0-1 |
Maccabi Petah Tikva | - | - | - |
0-0 |
2-1 |
X | - |
1-0 |
HaSaron | - | - |
0-0 |
- | - |
4-1 |
X |
0-1 |
Bnei Jehuda |
1-0 |
1-1 |
1-3 |
- | - | - | - | X |
7-8. helyezett: kieső
Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a bajnokságban szerzett több győzelem, 3) a több lőtt gól, 4) az egymás elleni eredmények, 5) helyosztó mérkőzés dönt.
Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a bajnokságban szerzett több győzelem, 3) a több lőtt gól, 4) az egymás elleni eredmények, 5) helyosztó mérkőzés dönt.
Mérkőzések
7. forduló
7. forduló