Írország Airtricity Premier League

1 Dundalk 33 23 9 1 78–23 +55 78
2 Cork City 33 19 10 4 57–25 +32 67
3 Shamrock Rovers 33 18 11 4 56–27 +29 65
4 St. Patrick Athletic 33 18 4 11 52–34 +18 58
5 Bohemians Dublin 33 15 8 10 49–42 +7 53
6 Longford Town 33 10 9 14 41–53 -12 39
7 Derry City 33 9 8 16 32–42 -10 35
8 Bray Wanderers 33 9 6 18 27–51 -24 33
9 Sligo Rovers 33 7 10 16 39–55 -16 31
10 Galway United 33 9 4 20 39–61 -22 31
11 Limerick 33 7 8 18 46–73 -27 29
12 Drogheda United 33 7 7 19 32–62 -30 28
1 Dundalk 17 12 4 1 46–9 +37 40
2 Shamrock Rovers 17 11 5 1 36–14 +22 38
3 Cork City 16 10 3 3 35–14 +21 33
4 St. Patrick Athletic 16 9 3 4 26–13 +13 30
5 Bohemians Dublin 16 8 4 4 23–14 +9 28
6 Bray Wanderers 17 6 4 7 16–19 -3 22
7 Longford Town 16 5 5 6 17–23 -6 20
8 Sligo Rovers 17 4 6 7 19–26 -7 18
9 Derry City 16 4 4 8 14–19 -5 16
10 Galway United 17 5 1 11 24–36 -12 16
11 Limerick 17 3 4 10 22–35 -13 13
12 Drogheda United 16 3 4 9 17–31 -14 13
1 Dundalk 16 11 5 0 32–14 +18 38
2 Cork City 17 9 7 1 22–11 +11 34
3 St. Patrick Athletic 17 9 1 7 26–21 +5 28
4 Shamrock Rovers 16 7 6 3 20–13 +7 27
5 Bohemians Dublin 17 7 4 6 26–28 -2 25
6 Derry City 17 5 4 8 18–23 -5 19
7 Longford Town 17 5 4 8 24–30 -6 19
8 Limerick 16 4 4 8 24–38 -14 16
9 Galway United 16 4 3 9 15–25 -10 15
10 Drogheda United 17 4 3 10 15–31 -16 15
11 Sligo Rovers 16 3 4 9 20–29 -9 13
12 Bray Wanderers 16 3 2 11 11–32 -21 11
1 Shamrock Rovers 6 4 2 0 13–6 +7 14
2 Dundalk 6 3 3 0 16–4 +12 12
3 Longford Town 6 3 2 1 12–9 +3 11
4 Bohemians Dublin 6 3 2 1 10–6 +4 11
5 Derry City 6 3 1 2 10–8 +2 10
6 Cork City 6 2 3 1 8–7 +1 9
7 St. Patrick Athletic 6 3 0 3 7–7 0 9
8 Sligo Rovers 6 2 1 3 9–10 -1 7
9 Limerick 6 2 1 3 9–12 -3 7
10 Galway United 6 1 2 3 4–8 -4 5
11 Drogheda United 6 0 2 4 7–19 -12 2
12 Bray Wanderers 6 0 2 4 6–14 -8 2
1 Shamrock Rovers 4 3 1 0 9–4 +5 10
2 Dundalk 4 2 2 0 12–2 +10 8
3 Longford Town 4 2 1 1 6–6 0 7
4 Galway United 4 2 0 2 7–7 0 6
5 Derry City 4 2 0 2 6–6 0 6
6 Cork City 4 1 2 1 7–6 +1 5
7 Bohemians Dublin 4 1 2 1 5–4 +1 5
8 Sligo Rovers 4 1 1 2 6–8 -2 4
9 Bray Wanderers 4 0 4 0 5–5 0 4
10 Limerick 4 1 0 3 4–8 -4 3
11 St. Patrick Athletic 4 1 0 3 3–6 -3 3
12 Drogheda United 4 0 2 2 4–10 -6 2
1 Limerick 4 3 1 0 12–6 +6 10
2 Bohemians Dublin 4 2 2 0 8–5 +3 8
3 Cork City 4 2 2 0 4–2 +2 8
4 Longford Town 4 2 1 1 9–7 +2 7
5 Derry City 4 2 1 1 5–4 +1 7
6 Dundalk 4 1 3 0 8–6 +2 6
7 St. Patrick Athletic 4 2 0 2 5–5 0 6
8 Sligo Rovers 4 1 2 1 6–5 +1 5
9 Shamrock Rovers 4 1 1 2 4–5 -1 4
10 Drogheda United 4 1 0 3 6–13 -7 3
11 Galway United 4 0 2 2 1–4 -3 2
12 Bray Wanderers 4 0 0 4 3–11 -8 0
 
Dundalk
Cork City
Shamrock
St. Patrick
Bohemians
Longford
Derry City
Bray
Sligo
Galway
Limerick
Drogheda
Dundalk X 1-1
2-0
4-1
3-0
1-2
0-0
1-0
1-0
4-0
8-1
2-2
3-0
0-0
3-0
6-2
6-0
1-0
Cork City 2-2
1-2
X 0-0
3-1
4-0
2-3
2-0
0-0
3-0
1-0
3-2
1-0
2-0
2-3
5-0
4-1
Shamrock 1-1
2-2
3-0
0-0
X 0-2
1-0
1-1
0-0
3-2
4-1
1-0
5-1
2-0
3-0
4-1
5-3
1-0
St. Patrick 0-2
1-2
0-0
0-0
X 3-1
3-0
0-1
2-0
1-0
3-0
0-2
3-0
3-1
3-1
2-1
2-2
Bohemians 2-2
0-3
0-1
1-1
3-1
2-0
0-1
X 1-1
2-0
4-2
0-0
1-0
3-0
2-0
2-1
0-1
Longford 0-2
1-4
1-3
0-2
0-3
2-2
2-1
X 4-2
0-0
1-0
2-0
1-1
1-1
0-1
1-0
1-1
Derry City 0-2
0-1
0-2
1-0
0-0
0-3
2-3
1-2
3-0
X 3-1
0-0
1-1
0-2
0-0
0-2
3-0
Bray 0-1
0-0
0-1
2-2
0-3
1-0
3-1
0-1
0-1
1-0
X 1-0
1-1
0-5
2-2
4-0
1-0
0-1
Sligo 1-2
0-2
1-1
1-1
1-2
0-3
0-2
0-0
3-2
1-0
1-1
3-2
1-3
X 1-1
2-3
1-1
2-0
Galway 2-4
1-3
1-2
0-1
1-4
5-3
4-2
1-2
0-4
1-2
0-1
2-1
0-1
X 1-3
3-2
1-1
1-0
Limerick 1-3
1-1
0-1
0-2
1-1
3-1
1-2
4-3
0-3
3-3
2-2
0-2
0-2
0-1
3-2
2-4
X 1-2
Drogheda 1-2
1-1
1-2
0-1
0-2
2-2
0-1
0-3
0-3
1-1
4-2
0-4
3-2
2-0
1-4
1-1
X
1. helyezett: Bajnokok Ligája, 2. selejtezőforduló
2-3. helyezett: Európa Liga, 1. selejtezőforduló
11. helyezett: osztályozó
12. helyezett: kieső

Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.

Mérkőzések