Superliga Elláda OPAP
2 | AEK Athén | 6 | 4 | 0 | 2 | 5–3 | +2 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | PAOK Szaloniki | 6 | 3 | 0 | 3 | 7–5 | +2 | 11 | |
4 | Panathinaikosz | 6 | 3 | 1 | 2 | 6–7 | -1 | 7 | |
5 | Panioniosz | 6 | 1 | 1 | 4 | 3–6 | -3 | 4 |
2 | AEK Athén | 3 | 2 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Panathinaikosz | 3 | 2 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 6 | |
4 | PAOK Szaloniki | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–4 | -1 | 3 | |
5 | Panioniosz | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 1 |
2 | PAOK Szaloniki | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–1 | +3 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AEK Athén | 3 | 2 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 6 | |
4 | Panathinaikosz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 4 | |
5 | Panioniosz | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–2 | -1 | 3 |
2 | AEK Athén | 6 | 4 | 0 | 2 | 5–3 | +2 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Panathinaikosz | 6 | 3 | 1 | 2 | 6–7 | -1 | 10 |
4 | PAOK Szaloniki | 6 | 3 | 0 | 3 | 7–5 | +2 | 9 |
5 | Panioniosz | 6 | 1 | 1 | 4 | 3–6 | -3 | 4 |
2 | AEK Athén | 4 | 2 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Panathinaikosz | 4 | 2 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 6 |
4 | PAOK Szaloniki | 4 | 1 | 0 | 2 | 3–4 | -1 | 3 |
5 | Panioniosz | 4 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 1 |
2 | PAOK Szaloniki | 4 | 2 | 0 | 1 | 4–1 | +3 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AEK Athén | 4 | 2 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 6 |
4 | Panathinaikosz | 4 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 4 |
5 | Panioniosz | 4 | 1 | 0 | 2 | 1–2 | -1 | 3 |
Pontlevonás
Panathinaikosz (-3)
2. helyezett: Bajnokok Ligája, 3. selejtezőforduló
3. helyezett: Európa Liga, 3. selejtezőforduló
4. helyezett: Európa Liga, 2. selejtezőforduló
Azonos pontszám esetén az 1) egymás elleni eredmény 2) több szerzett gól, 3) az alapszakaszban elért helyezés dönt.
Mérkőzések
6. forduló
PAOK
26. forduló