Superliga Elláda
1 | Panathinaikosz | 6 | 5 | 1 | 0 | 12–3 | +9 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–6 | +2 | 12 | |
3 | PAOK Szaloniki | 6 | 2 | 0 | 4 | 5–9 | -4 | 9 | |
4 | Lárisza | 6 | 0 | 1 | 5 | 3–10 | -7 | 1 |
1 | Panathinaikosz | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–5 | +1 | 6 | |
3 | PAOK Szaloniki | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–2 | -1 | 3 | |
4 | Lárisza | 3 | 0 | 1 | 2 | 0–3 | -3 | 1 |
1 | Panathinaikosz | 3 | 3 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 3 | 1 | 2 | 0 | 2–1 | +1 | 5 | |
3 | PAOK Szaloniki | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–7 | -3 | 3 | |
4 | Lárisza | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 0 |
1 | Panathinaikosz | 6 | 5 | 1 | 0 | 12–3 | +9 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–6 | +2 | 11 |
3 | PAOK Szaloniki | 6 | 2 | 0 | 4 | 5–9 | -4 | 6 |
4 | Lárisza | 6 | 0 | 1 | 5 | 3–10 | -7 | 1 |
1 | Panathinaikosz | 4 | 2 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 4 | 2 | 0 | 1 | 6–5 | +1 | 6 |
3 | PAOK Szaloniki | 4 | 1 | 0 | 2 | 1–2 | -1 | 3 |
4 | Lárisza | 4 | 0 | 1 | 2 | 0–3 | -3 | 1 |
1 | Panathinaikosz | 4 | 3 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 4 | 1 | 2 | 0 | 2–1 | +1 | 5 |
3 | PAOK Szaloniki | 4 | 1 | 0 | 2 | 4–7 | -3 | 3 |
4 | Lárisza | 4 | 0 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 0 |
Mérkőzések
1. forduló
2. forduló
2. forduló
3. forduló
3. forduló
4. forduló
4. forduló
5. forduló
6. forduló
6. forduló