Superliga Elláda
1 | Panathinaikosz | 6 | 4 | 2 | 0 | 14–5 | +9 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–11 | -1 | 16 | |
3 | Arisz Szaloniki | 6 | 1 | 2 | 3 | 9–9 | 0 | 7 | |
4 | Panioniosz | 6 | 1 | 2 | 3 | 7–15 | -8 | 5 |
1 | Panathinaikosz | 3 | 3 | 0 | 0 | 10–2 | +8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 7 | |
3 | Arisz Szaloniki | 3 | 1 | 2 | 0 | 8–4 | +4 | 5 | |
4 | Panioniosz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 4 |
1 | Panathinaikosz | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–3 | +1 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–10 | -7 | 1 | |
3 | Arisz Szaloniki | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–5 | -4 | 0 | |
4 | Panioniosz | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–11 | -8 | 1 |
1 | Panathinaikosz | 6 | 4 | 2 | 0 | 14–5 | +9 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–11 | -1 | 8 |
3 | Arisz Szaloniki | 6 | 1 | 2 | 3 | 9–9 | 0 | 5 |
4 | Panioniosz | 6 | 1 | 2 | 3 | 7–15 | -8 | 5 |
1 | Panathinaikosz | 4 | 3 | 0 | 0 | 10–2 | +8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 4 | 2 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 7 |
3 | Arisz Szaloniki | 4 | 1 | 2 | 0 | 8–4 | +4 | 5 |
4 | Panioniosz | 4 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 4 |
1 | Panathinaikosz | 4 | 1 | 2 | 0 | 4–3 | +1 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 4 | 0 | 1 | 2 | 3–10 | -7 | 1 |
3 | Arisz Szaloniki | 4 | 0 | 0 | 3 | 1–5 | -4 | 0 |
4 | Panioniosz | 4 | 0 | 1 | 2 | 3–11 | -8 | 1 |
Mérkőzések
1. forduló
1. forduló
2. forduló
2. forduló
3. forduló
3. forduló
4. forduló
4. forduló
5. forduló
5. forduló
6. forduló
6. forduló