EB-selejtezők
1 csoport
1 | Románia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11–2 | +9 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11–4 | +7 | 9 | |
3 | Wales | 6 | 2 | 1 | 3 | 5–6 | -1 | 5 | |
4 | Finnország | 6 | 0 | 1 | 5 | 1–16 | -15 | 1 |
1 | Románia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 5 | |
3 | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | |
4 | Finnország | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–9 | -9 | 0 |
1 | Románia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–1 | +3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–3 | +5 | 4 | |
3 | Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–3 | -2 | 2 | |
4 | Finnország | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–7 | -6 | 1 |
2 csoport
1 | Magyarország | 6 | 4 | 1 | 1 | 12–5 | +7 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bulgária | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–7 | +4 | 7 | |
3 | Franciaország | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–8 | +2 | 7 | |
4 | Norvégia | 6 | 0 | 1 | 5 | 5–18 | -13 | 1 |
1 | Magyarország | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bulgária | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 5 | |
3 | Franciaország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 4 | |
4 | Norvégia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–10 | -7 | 0 |
1 | Magyarország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bulgária | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–5 | 0 | 2 | |
3 | Franciaország | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 3 | |
4 | Norvégia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–8 | -6 | 1 |
3 csoport
1 | Anglia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15–3 | +12 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svájc | 6 | 4 | 1 | 1 | 12–5 | +7 | 9 | |
3 | Görögország | 6 | 1 | 1 | 4 | 3–8 | -5 | 3 | |
4 | Málta | 6 | 0 | 1 | 5 | 2–16 | -14 | 1 |
1 | Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9–1 | +8 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svájc | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–3 | +5 | 4 | |
3 | Görögország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–3 | -1 | 2 | |
4 | Málta | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 1 |
1 | Anglia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svájc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 5 | |
3 | Görögország | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–5 | -4 | 1 | |
4 | Málta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–12 | -12 | 0 |
Mérkőzések
Gzira, 8 689 néző
Athén, 30 699 néző
London, 55 123 néző
Bern, 32 770 néző
Athén, 9 561 néző
Málta
0Athén, 34 014 néző
4 csoport
1 | Szovjetunió | 6 | 4 | 2 | 0 | 13–4 | +9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spanyolország | 6 | 3 | 2 | 1 | 15–3 | +12 | 8 | |
3 | Észak-Írország | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–7 | +3 | 6 | |
4 | Ciprus | 6 | 0 | 0 | 6 | 2–26 | -24 | 0 |
1 | Szovjetunió | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–2 | +7 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spanyolország | 3 | 2 | 1 | 0 | 11–0 | +11 | 5 | |
3 | Észak-Írország | 3 | 1 | 2 | 0 | 7–2 | +5 | 4 | |
4 | Ciprus | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–8 | -7 | 0 |
1 | Szovjetunió | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spanyolország | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | |
3 | Észak-Írország | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–5 | -2 | 2 | |
4 | Ciprus | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–18 | -17 | 0 |
Mérkőzések
5 csoport
1 | Belgium | 6 | 4 | 1 | 1 | 11–3 | +8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–6 | +4 | 7 | |
3 | Skócia | 6 | 3 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 6 | |
4 | Dánia | 6 | 1 | 0 | 5 | 2–11 | -9 | 2 |
1 | Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–0 | +8 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–1 | +7 | 5 | |
3 | Skócia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 6 | |
4 | Dánia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–3 | -1 | 2 |
1 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–5 | -3 | 2 | |
3 | Skócia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–6 | -6 | 0 | |
4 | Dánia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–8 | -8 | 0 |
6 csoport
1 | Olaszország | 6 | 4 | 2 | 0 | 12–4 | +8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ausztria | 6 | 3 | 1 | 2 | 14–6 | +8 | 7 | |
3 | Svédország | 6 | 2 | 2 | 2 | 3–5 | -2 | 6 | |
4 | Írország | 6 | 0 | 1 | 5 | 3–17 | -14 | 1 |
1 | Olaszország | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–2 | +6 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ausztria | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–2 | +6 | 4 | |
3 | Svédország | 3 | 2 | 1 | 0 | 2–0 | +2 | 5 | |
4 | Írország | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–7 | -4 | 1 |
1 | Olaszország | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ausztria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 3 | |
3 | Svédország | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–5 | -4 | 1 | |
4 | Írország | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–10 | -10 | 0 |
7 csoport
1 | Jugoszlávia | 6 | 3 | 3 | 0 | 7–2 | +5 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hollandia | 6 | 3 | 1 | 2 | 18–6 | +12 | 7 | |
3 | NDK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–6 | +5 | 7 | |
4 | Luxemburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 1–23 | -22 | 1 |
1 | Jugoszlávia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2–0 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hollandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 10–3 | +7 | 5 | |
3 | NDK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 4 | |
4 | Luxemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–15 | -15 | 0 |
1 | Jugoszlávia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hollandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–3 | +5 | 2 | |
3 | NDK | 3 | 1 | 1 | 1 | 7–3 | +4 | 3 | |
4 | Luxemburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–8 | -7 | 1 |
Mérkőzések
Rotterdam, 56 200 néző
Luxembourg, 5 163 néző
Split, 15 563 néző
Lipcse, 94 876 néző
Belgrád, 2 340 néző
NDK
0Titograd, 10 022 néző
8 csoport
1 | NSZK | 6 | 4 | 2 | 0 | 10–2 | +8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lengyelország | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–6 | +4 | 6 | |
3 | Törökország | 6 | 2 | 1 | 3 | 5–13 | -8 | 5 | |
4 | Albánia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–9 | -4 | 3 |
1 | NSZK | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–1 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lengyelország | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–4 | +5 | 4 | |
3 | Törökország | 3 | 2 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 4 | |
4 | Albánia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–2 | +2 | 3 |
1 | NSZK | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lengyelország | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–2 | -1 | 2 | |
3 | Törökország | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–9 | -7 | 1 | |
4 | Albánia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–7 | -6 | 0 |