Ciprus Protáthlima Marfín Laikí

1 AEL Limasszol 24 17 5 2 31–7 +24 56
2 Omonia Nicosia 24 16 6 2 44–14 +30 54
3 APOEL Nicosia 24 16 4 4 36–13 +23 52
4 Anorthoszisz Famaguszta 24 15 6 3 29–10 +19 51
5 Nea Szalamisz 24 10 5 9 32–34 -2 35
6 Apollon Limasszol 24 10 3 11 30–35 -5 33
7 Alki Larnaca 24 10 3 11 30–36 -6 33
8 Olimpiakosz Nicosia 24 7 7 10 27–32 -5 28
9 Ethnikosz Ahnasz 24 6 8 10 19–21 -2 26
10 Arisz Limasszol 24 7 5 12 26–33 -7 26
11 Enoszisz Paralimni 24 6 5 13 14–24 -10 23
12 Anagenniszi Derünia 24 2 5 17 16–40 -24 11
13 Ermisz Aradippu 24 1 4 19 12–47 -35 7
14 AEK Larnaca 0 0 0 0 0–0 0 0
1 APOEL Nicosia 12 8 3 1 14–4 +10 27
2 AEL Limasszol 12 8 3 1 14–5 +9 27
3 Omonia Nicosia 12 8 2 2 20–8 +12 26
4 Anorthoszisz Famaguszta 12 7 3 2 14–6 +8 24
5 Apollon Limasszol 12 7 1 4 21–16 +5 22
6 Alki Larnaca 12 7 0 5 19–14 +5 21
7 Arisz Limasszol 12 5 2 5 16–14 +2 17
8 Nea Szalamisz 12 5 2 5 14–17 -3 17
9 Enoszisz Paralimni 12 4 3 5 9–12 -3 15
10 Ethnikosz Ahnasz 12 4 2 6 11–11 0 14
11 Olimpiakosz Nicosia 12 2 5 5 12–16 -4 11
12 Anagenniszi Derünia 12 2 3 7 11–16 -5 9
13 Ermisz Aradippu 12 1 4 7 9–23 -14 7
14 AEK Larnaca 0 0 0 0 0–0 0 0
1 AEL Limasszol 12 9 2 1 17–2 +15 29
2 Omonia Nicosia 12 8 4 0 24–6 +18 28
3 Anorthoszisz Famaguszta 12 8 3 1 15–4 +11 27
4 APOEL Nicosia 12 8 1 3 22–9 +13 25
5 Nea Szalamisz 12 5 3 4 18–17 +1 18
6 Olimpiakosz Nicosia 12 5 2 5 15–16 -1 17
7 Ethnikosz Ahnasz 12 2 6 4 8–10 -2 12
8 Alki Larnaca 12 3 3 6 11–22 -11 12
9 Apollon Limasszol 12 3 2 7 9–19 -10 11
10 Arisz Limasszol 12 2 3 7 10–19 -9 9
11 Enoszisz Paralimni 12 2 2 8 5–12 -7 8
12 Anagenniszi Derünia 12 0 2 10 5–24 -19 2
13 AEK Larnaca 0 0 0 0 0–0 0 0
14 Ermisz Aradippu 12 0 0 12 3–24 -21 0
1 AEL Limasszol 6 5 1 0 8–0 +8 16
2 Omonia Nicosia 6 4 2 0 12–4 +8 14
3 APOEL Nicosia 6 4 1 1 8–4 +4 13
4 Anorthoszisz Famaguszta 6 4 1 1 7–3 +4 13
5 Nea Szalamisz 6 4 0 2 7–5 +2 12
6 Arisz Limasszol 6 3 0 3 12–11 +1 9
7 Alki Larnaca 6 3 0 3 7–9 -2 9
8 Ethnikosz Ahnasz 6 2 2 2 8–5 +3 8
9 Olimpiakosz Nicosia 6 2 1 3 9–9 0 7
10 Enoszisz Paralimni 6 1 2 3 4–6 -2 5
11 Anagenniszi Derünia 6 1 0 5 4–9 -5 3
12 Apollon Limasszol 6 0 2 4 6–14 -8 2
13 Ermisz Aradippu 6 0 0 6 4–17 -13 0
14 AEK Larnaca 6 0 0 0 0–0 0 0
1 AEL Limasszol 4 3 1 0 6–0 +6 10
2 Omonia Nicosia 4 3 1 0 5–1 +4 10
3 APOEL Nicosia 4 3 1 0 4–1 +3 10
4 Anorthoszisz Famaguszta 4 3 0 1 5–2 +3 9
5 Olimpiakosz Nicosia 4 2 1 1 7–4 +3 7
6 Nea Szalamisz 4 2 1 1 5–5 0 7
7 Enoszisz Paralimni 4 2 1 1 4–3 +1 7
8 Alki Larnaca 4 2 0 2 6–4 +2 6
9 Arisz Limasszol 4 2 0 2 6–7 -1 6
10 Apollon Limasszol 4 1 1 2 7–10 -3 4
11 Ethnikosz Ahnasz 4 1 1 2 3–3 0 4
12 Anagenniszi Derünia 4 1 0 3 4–6 -2 3
13 Ermisz Aradippu 4 0 0 4 2–12 -10 0
14 AEK Larnaca 4 0 0 0 0–0 0 0
1 Omonia Nicosia 4 3 1 0 11–3 +8 10
2 AEL Limasszol 4 3 1 0 3–0 +3 10
3 APOEL Nicosia 4 2 1 1 6–4 +2 7
4 Anorthoszisz Famaguszta 4 2 1 1 3–2 +1 7
5 Arisz Limasszol 4 2 0 2 7–5 +2 6
6 Nea Szalamisz 4 2 0 2 5–4 +1 6
7 Alki Larnaca 4 2 0 2 5–7 -2 6
8 Ethnikosz Ahnasz 4 1 1 2 6–5 +1 4
9 Olimpiakosz Nicosia 4 1 1 2 5–6 -1 4
10 Apollon Limasszol 4 1 1 2 3–6 -3 4
11 Enoszisz Paralimni 4 0 1 3 1–5 -4 1
12 Ermisz Aradippu 4 0 0 4 2–10 -8 0
13 Anagenniszi Derünia 4 0 0 4 2–10 -8 0
14 AEK Larnaca 4 0 0 0 0–0 0 0
 
AEL Limasszol
Omonia
APOEL
Anorthoszisz
Nea Szalamisz
Apollon
Alki Larnaca
Olimpiakosz Nicosia
Ethnikosz Ahnasz
Arisz Limasszol
Paralimni
Derünia
Ermisz
AEK Larnaca
AEL Limasszol X 0-3
0-0
0-0
2-0
3-0
1-0
3-2
0-0
1-0
1-0
1-0
2-0
-
Omonia 1-0
X 1-3
0-1
2-2
2-0
4-1
1-0
1-1
3-0
1-0
2-0
2-0
-
APOEL 0-1
0-0
X 0-0
1-0
2-1
3-1
0-0
2-1
1-0
1-0
2-0
2-0
-
Anorthoszisz 0-1
0-1
2-0
X 1-1
2-0
0-0
2-1
2-0
2-2
1-0
1-0
1-0
-
Nea Szalamisz 0-3
1-4
1-0
0-3
X 1-2
0-1
1-1
1-0
2-0
1-1
5-2
1-0
-
Apollon 0-3
2-5
0-2
1-1
3-2
X 5-1
2-0
2-0
1-2
2-0
1-0
2-0
-
Alki Larnaca 1-2
0-3
2-1
1-3
0-1
2-1
X 4-2
0-1
1-0
1-0
4-0
3-0
-
Olimpiakosz Nicosia 0-0
0-2
1-4
1-2
2-3
0-0
2-3
X 1-1
0-0
2-0
0-0
3-1
-
Ethnikosz Ahnasz 0-1
0-1
0-3
0-1
1-0
0-1
2-0
0-1
X 4-0
1-1
1-1
2-1
-
Arisz Limasszol 0-1
1-1
0-1
1-0
2-3
2-0
1-1
2-3
1-4
X 1-0
2-0
3-0
-
Paralimni 0-4
1-1
0-2
0-1
0-2
1-1
2-0
0-1
0-0
2-0
X 2-0
1-0
-
Derünia 0-1
1-1
1-2
0-2
1-2
4-1
1-2
0-1
0-0
1-1
0-2
X 2-1
-
Ermisz 0-0
0-2
1-4
0-1
2-2
0-2
1-1
1-3
0-0
1-5
0-1
3-2
X -
AEK Larnaca - - - - - - - - - - - - - X
1-4. helyezettek: rájátszás, A csoport
5-8. helyezettek: rájátszás, B csoport
9-12. helyezettek: rájátszás, C csoport
13-14. helyezettek: kiesők

Azonos pontszám esetén 1) az egymás elleni eredmények, 2) a gólkülönbség, 3) több szerzett gól dönt.