Bajnokok Ligája
A csoport
1 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 12–3 | +9 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Basel | 6 | 4 | 0 | 2 | 11–5 | +6 | 12 | |
3 | CSZKA Moszkva | 6 | 3 | 0 | 3 | 8–10 | -2 | 9 | |
4 | Benfica | 6 | 0 | 0 | 6 | 1–14 | -13 | 0 |
1 | Manchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Basel | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–2 | +5 | 6 | |
3 | CSZKA Moszkva | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–6 | -3 | 3 | |
4 | Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–5 | -4 | 0 |
1 | Manchester United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–2 | +3 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Basel | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 6 | |
3 | CSZKA Moszkva | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 6 | |
4 | Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–9 | -9 | 0 |
B csoport
1 | PSG | 6 | 5 | 0 | 1 | 25–4 | +21 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 13–6 | +7 | 15 | |
3 | Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–18 | -13 | 3 | |
4 | Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 2–17 | -15 | 3 |
1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 15–1 | +14 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 9 | |
3 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–8 | -7 | 0 | |
4 | Anderlecht | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–9 | -8 | 0 |
1 | PSG | 3 | 2 | 0 | 1 | 10–3 | +7 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bayern München | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–5 | -1 | 6 | |
3 | Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–10 | -6 | 3 | |
4 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–8 | -7 | 3 |
Mérkőzések
Allianz Arena, 70 000 néző
Parc des Princes, 46 252 néző
Constant Vanden Stock, 19 898 néző
Constant Vanden Stock, 19 108 néző
Allianz Arena, 70 000 néző
Celtic
0Parc des Princes, 46 403 néző
Celtic Park, 58 269 néző
Constant Vanden Stock, 19 753 néző
Allianz Arena, 70 000 néző
Celtic Park, 57 931 néző
Celtic
0C csoport
1 | Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 16–8 | +8 | 11 | |
3 | Atlético Madrid | 6 | 1 | 4 | 1 | 5–4 | +1 | 7 | |
4 | Karabah | 6 | 0 | 2 | 4 | 2–14 | -12 | 2 |
1 | Roma | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–0 | +4 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chelsea | 3 | 1 | 2 | 0 | 10–4 | +6 | 5 | |
3 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 4 | |
4 | Karabah | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–6 | -5 | 1 |
1 | Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–6 | -1 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–4 | +2 | 6 | |
3 | Atlético Madrid | 3 | 0 | 3 | 0 | 1–1 | 0 | 3 | |
4 | Karabah | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–8 | -7 | 1 |
Mérkőzések
Stadio Olimpico, 36 064 néző
Wanda Metropolitano, 60 643 néző
Tofik Bahramov, 47 923 néző
Wanda Metropolitano, 55 893 néző
Wanda Metropolitano, 56 253 néző
AS Roma
0Stamford Bridge, 40 875 néző
D csoport
1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9–1 | +8 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 7–5 | +2 | 11 | |
3 | Sporting Lisszabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–9 | -1 | 7 | |
4 | Olimpiakosz Pireusz | 6 | 0 | 1 | 5 | 4–13 | -9 | 1 |
1 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–1 | +7 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 7 | |
3 | Sporting Lisszabon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 4 | |
4 | Olimpiakosz Pireusz | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–5 | -3 | 1 |
1 | Barcelona | 3 | 1 | 2 | 0 | 1–0 | +1 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Juventus | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 4 | |
3 | Sporting Lisszabon | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–6 | -2 | 3 | |
4 | Olimpiakosz Pireusz | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–8 | -6 | 0 |
Mérkőzések
Nou Camp, 78 656 néző
Juventus
0Jorgosz Karaiszkakisz, 30 168 néző
José Alvalade, 48 575 néző
Allianz Stadium, 33 460 néző
Allianz Stadium, 36 288 néző
Nou Camp, 55 026 néző
José Alvalade, 48 442 néző
Jorgosz Karaiszkakisz, 31 600 néző
Allianz Stadium, 40 876 néző
Juventus
0José Alvalade, 42 528 néző
Nou Camp, 48 336 néző
Jorgosz, 29 567 néző
E csoport
1 | Liverpool | 6 | 3 | 3 | 0 | 23–6 | +17 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sevilla | 6 | 2 | 3 | 1 | 12–12 | 0 | 9 | |
3 | Szpartak Moszkva | 6 | 1 | 3 | 2 | 9–13 | -4 | 6 | |
4 | Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 3–16 | -13 | 3 |
1 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 12–2 | +10 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sevilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–4 | +4 | 7 | |
3 | Szpartak Moszkva | 3 | 1 | 2 | 0 | 7–3 | +4 | 5 | |
4 | Maribor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–9 | -7 | 2 |
1 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 11–4 | +7 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sevilla | 3 | 0 | 2 | 1 | 4–8 | -4 | 2 | |
3 | Szpartak Moszkva | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–10 | -8 | 1 | |
4 | Maribor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–7 | -6 | 1 |
Mérkőzések
Ljudski vrt, 12 566 néző
Otkrityije Arena, 43 376 néző
Otkrityije Arena, 44 307 néző
Ramón Sánchez Pijuán
Otkrityije Arena, 42 920 néző
Anfield Road
Liverpool
7Gól
4. (11-es), 15. és 50. Philippe Coutinho, 18. Roberto Firmino, 47. és 76. Sadio Mané, 86. Mohamed Salah
F csoport
1 | Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 14–5 | +9 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sahtar Doneck | 6 | 4 | 0 | 2 | 9–9 | 0 | 12 | |
3 | Napoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 11–11 | 0 | 6 | |
4 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–14 | -9 | 3 |
1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sahtar Doneck | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–3 | +4 | 9 | |
3 | Napoli | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–5 | +3 | 6 | |
4 | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–7 | -4 | 3 |
1 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–4 | +5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sahtar Doneck | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–6 | -4 | 3 | |
3 | Napoli | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–6 | -3 | 0 | |
4 | Feyenoord | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–7 | -5 | 0 |
Mérkőzések
Feijenoord Stadium, 43 500 néző
Oblasny Sportkomplex (Harkiv), 32 679 néző
Etihad Stadium, 45 310 néző
Etihad Stadium, 48 520 néző
Feijenoord Stadium, 43 500 néző
San Paolo, 44 483 néző
Manchester City
4Gól
34. Nicolás Otamend, 48. John Stones, 69. Sergio Agüero, 90+2. Raheem Sterling
Oblasny Sportkomplex (Harkiv)
Etihad Stadium, 43 548 néző
San Paolo, 10 573 néző
Oblasny Sportkomplex (Harkiv)
G csoport
1 | Besiktas | 6 | 4 | 2 | 0 | 11–5 | +6 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 15–10 | +5 | 10 | |
3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 10–11 | -1 | 7 | |
4 | Monaco | 6 | 0 | 2 | 4 | 6–16 | -10 | 2 |
1 | Besiktas | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–2 | +2 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Porto | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–6 | +3 | 6 | |
3 | RB Leipzig | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–5 | 0 | 4 | |
4 | Monaco | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–9 | -7 | 0 |
1 | Besiktas | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–3 | +4 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 4 | |
3 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–6 | -1 | 3 | |
4 | Monaco | 3 | 0 | 2 | 1 | 4–7 | -3 | 2 |
Mérkőzések
H csoport
1 | Tottenham Hotspur | 6 | 5 | 1 | 0 | 15–4 | +11 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 17–7 | +10 | 13 | |
3 | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 2 | 4 | 7–13 | -6 | 2 | |
4 | APOEL Nicosia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2–17 | -15 | 2 |
1 | Tottenham Hotspur | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–2 | +7 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 7 | |
3 | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 1 | |
4 | APOEL Nicosia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–10 | -9 | 1 |
1 | Tottenham Hotspur | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 10–4 | +6 | 6 | |
3 | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–7 | -3 | 1 | |
4 | APOEL Nicosia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–7 | -6 | 1 |
Mérkőzések
Santiago Bernabéu, 71 060 néző
APOEL
0Wembley Stadium, 67 343 néző
Signal Iduna Park, 65 849 néző
Neo GSP, 15 604 néző
Santiago Bernabéu, 76 589 néző
Signal Iduna Park, 64 500 néző
Wembley Stadium, 83 782 néző
Neo GSP, 19 705 néző
APOEL
0Real Madrid
6Gól
23. Luka Modric, 41. Nacho, 45+1. Karim Benzema, 39., 49. és 54. Cristiano Ronaldo
Borussia Park, 65 849 néző
Santiago Bernabéu, 73 323 néző