Afrika kupa, Marokkó
A csoport
1 | Marokkó | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szudán | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 7 | |
3 | Guinea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–5 | -2 | 3 | |
4 | Mauritánia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–6 | -6 | 0 |
1 | Marokkó | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szudán | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | +1 | 4 | |
3 | Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | |
4 | Mauritánia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
1 | Marokkó | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szudán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | |
3 | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 3 | |
4 | Mauritánia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | -5 | 0 |
B csoport
1 | Zambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Namíbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 7 | |
3 | Uganda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–4 | -3 | 1 | |
4 | Elefántcsontpart | 3 | 0 | 1 | 2 | 0–3 | -3 | 1 |
1 | Zambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Namíbia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | |
3 | Uganda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | -1 | 1 | |
4 | Elefántcsontpart | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–3 | -3 | 0 |
1 | Zambia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Namíbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 6 | |
3 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | |
4 | Elefántcsontpart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 |
C csoport
1 | Nigéria | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Líbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–1 | +3 | 6 | |
3 | Ruanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–1 | 0 | 4 | |
4 | Egyenlítői-Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–7 | -6 | 0 |
1 | Nigéria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Líbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–1 | +2 | 3 | |
3 | Ruanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 3 | |
4 | Egyenlítői-Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 |
1 | Nigéria | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Líbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | |
3 | Ruanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | |
4 | Egyenlítői-Guinea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 | -4 | 0 |
D csoport
1 | Kongó | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–0 | +3 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Angola | 3 | 1 | 2 | 0 | 1–0 | +1 | 5 | |
3 | Burkina Faso | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–3 | -2 | 2 | |
4 | Kamerun | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | -2 | 1 |
1 | Kongó | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | +1 | 4 | |
3 | Burkina Faso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | |
4 | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
1 | Kongó | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Angola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | |
3 | Burkina Faso | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–2 | -2 | 1 | |
4 | Kamerun | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 1 |