Mérkőzés

Szófia, 4 000 néző

Bulgária

3

Gól

40. Borimirov, 68. Petkov, 78. Hrisztov

(utolsó 14 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Bulgária

További 253 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Luxemburg

További 223 db mérkőzés betöltése

Tabellák

EB-selejtezők 1
1. Olaszország 8 +8 15
2. Dánia 8 +3 14
3. Svájc 8 +4 14
4. Wales 8 -9 9
5. Fehéroroszo. 8 -6 3

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 2
1. Norvégia 10 +11 25
2. Szlovénia 10 -2 17
3. Görögország 10 +5 15
4. Lettország 10 +1 13
5. Albánia 10 -6 7
6. Grúzia 10 -9 5

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 3
1. Németország 8 +16 19
2. Törökország 8 +9 17
3. Finnország 8 0 10
4. Észak-Írország 8 -15 5
5. Moldova 8 -10 4

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 4
1. Franciaország 10 +7 21
2. Ukrajna 10 +10 20
3. Oroszország 10 +10 19
4. Izland 10 +5 15
5. Örményország 10 -7 8
6. Andorra 10 -25 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 5
1. Svédország 8 +9 22
2. Anglia 8 +10 13
3. Lengyelország 8 +4 13
4. Bulgária 8 -2 8
5. Luxemburg 8 -21 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 6
1. Spanyolország 8 +37 21
2. Izrael 8 +16 13
3. Ausztria 8 -2 13
4. Ciprus 8 -9 12
5. San Marino 8 -42 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 7
1. Románia 10 +22 24
2. Portugália 10 +28 23
3. Szlovákia 10 +3 17
4. Magyarország 10 +4 12
5. Azerbajdzsán 10 -20 4
6. Liechtenstein 10 -37 4

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 8
1. Jugoszlávia 8 +10 17
2. Írország 8 +8 16
3. Horvátország 8 +4 15
4. Macedónia 8 -1 8
5. Málta 8 -21 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 9
1. Csehország 10 +21 30
2. Skócia 10 +5 18
3. Bosznia-H. 10 -3 11
4. Litvánia 10 -8 11
5. Észtország 10 -2 11
6. Feröer-szgk 10 -13 3

Ugrás a részletekre

További tabellák