Mérkőzés

1. forduló

(utolsó 14 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Coventry City

További 317 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Ipswich Town

További 534 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Anglia II.
1. Newcastle 46 +55 102
2. West Bromwich 46 +41 91
3. Nottingham 46 +25 79
4. Cardiff 46 +19 76
5. Leicester 46 +16 76
6. Blackpool 46 +16 70
7. Swansea 46 +3 69
8. Sheffield Utd. 46 +7 65
9. Reading 46 +5 63
10. Bristol City 46 -9 63
11. Middlesbrough 46 +8 62
12. Doncaster 46 +1 60
13. QPR 46 -7 57
14. Derby County 46 -10 56
15. Ipswich 46 -11 56
16. Watford 46 -7 54
17. Preston 46 -15 54
18. Barnsley 46 -16 54
19. Coventry 46 -17 54
20. Scunthorpe 46 -22 52
21. Crystal Palace 46 -3 49
22. Sheffield Wed. 46 -20 47
23. Plymouth 46 -25 41
24. Peterborough 46 -34 34

Ugrás a részletekre

További tabellák