Mérkőzés

27. forduló

Goodison Park, 39 139 néző

Everton

3

Gól

46. Gylfi Sigurdsson, 51. Oumar Niasse, 75. Tom Davies

Crystal Palace

1

Gól

83. (11-es) Luka Milivojevics

(utolsó 11 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Everton

További 545 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Crystal Palace

További 524 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Anglia I.
1. Manchester City 27 +59 72
2. Manchester United 27 +32 56
3. Liverpool 27 +30 54
4. Chelsea 27 +26 53
5. Tottenham 27 +28 52
6. Arsenal 27 +15 45
7. Burnley 27 -3 36
8. Leicester 27 -1 35
9. Everton 27 -14 34
10. Bournemouth 27 -10 31
11. Watford 27 -10 30
12. West Ham 27 -12 30
13. Newcastle 27 -11 28
14. Brighton 27 -14 28
15. Crystal Palace 27 -17 27
16. Swansea 27 -17 27
17. Huddersfield 27 -24 27
18. Southampton 27 -12 26
19. Stoke City 27 -26 25
20. West Bromwich 27 -19 20

Ugrás a részletekre

További tabellák