Mérkőzés

10. forduló

Gran Canaria, 14 805 néző

Las Palmas

1

Gól

7. Loïc Rémy

Deportivo La Coruna

3

Gól

36. és 54. Celso Borges, 69. (11-es) Lucas

(utolsó 11 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Las Palmas

További 492 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Deportivo La Coruna

További 546 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Spanyolország I.
1. FC Barcelona 23 +49 59
2. Atlético Madrid 23 +25 52
3. Valencia 23 +18 43
4. Real Madrid 22 +27 42
5. Villarreal 23 +6 37
6. Sevilla 23 -5 36
7. Eibar 23 -2 35
8. Real Betis 23 -7 33
9. Celta Vigo 23 +7 32
10. Girona 23 +1 31
11. Getafe 23 +5 30
12. Leganés 22 -2 29
13. Athletic Bilbao 23 -1 28
14. Real Sociedad 23 -2 26
15. Espanyol 23 -10 26
16. Alavés 23 -12 25
17. Levante 23 -14 20
18. Las Palmas 23 -33 18
19. Deportivo La Coruna 23 -28 17
20. Málaga 23 -22 13

Ugrás a részletekre

További tabellák