Mérkőzés

3. forduló

Carlo Castellani, 7 678 néző

Empoli

2

Gól

31. Bellusci, 56. Andrea Costa

Crotone

1

Gól

45+2. Sampirisi

Piros lap

80. Dussenne

(utolsó 12 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Empoli

További 510 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Crotone

További 394 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Olaszország I.
1. Juventus 38 +50 91
2. AS Roma 38 +52 87
3. Napoli 38 +55 86
4. Atalanta 38 +21 72
5. Lazio 38 +23 70
6. AC Milan 38 +12 63
7. Internazionale 38 +23 62
8. Fiorentina 38 +6 60
9. Torino 38 +5 53
10. Sampdoria 38 -6 48
11. Cagliari 38 -21 47
12. Sassuolo 38 -5 46
13. Udinese 38 -9 45
14. Chievo 38 -18 43
15. Bologna 38 -18 41
16. Genoa 38 -26 36
17. Crotone 38 -24 34
18. Empoli 38 -32 32
19. Palermo 38 -44 26
20. Pescara 38 -44 18

Ugrás a részletekre

További tabellák