Mérkőzés

Vilnius, 4 780 néző

Litvánia

1

Gól

76. Mikoliūnas

Észtország

0

Piros lap

86. Kallaste (Észtország)

(utolsó 6 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Litvánia

További 111 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Észtország

További 118 db mérkőzés betöltése

Tabellák

EB-selejtezők A
1. Csehország 10 +5 22
2. Izland 10 +11 20
3. Törökország 10 +5 18
4. Hollandia 10 +3 13
5. Kazahsztán 10 -11 5
6. Lettország 10 -13 5

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők B
1. Belgium 10 +19 23
2. Wales 10 +7 21
3. Bosznia-H. 10 +5 17
4. Izrael 10 +2 13
5. Ciprus 10 -1 12
6. Andorra 10 -32 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők C
1. Spanyolország 10 +20 27
2. Szlovákia 10 +9 22
3. Ukrajna 10 +10 19
4. Fehéroroszo. 10 -6 11
5. Macedónia 10 -12 4
6. Luxemburg 10 -21 4

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők D
1. Németország 10 +15 22
2. Lengyelország 10 +23 21
3. Írország 10 +12 18
4. Skócia 10 +10 15
5. Grúzia 10 -6 9
6. Gibraltár 10 -54 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők E
1. Anglia 10 +28 30
2. Svájc 10 +16 21
3. Szlovénia 10 +7 16
4. Észtország 10 -5 10
5. Litvánia 10 -11 10
6. San Marino 10 -35 1

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők F
1. Észak-Írország 10 +8 21
2. Románia 10 +9 20
3. Magyarország 10 +2 16
4. Finnország 10 -1 12
5. Feröer-szgk 10 -11 6
6. Görögország 10 -7 6

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők G
1. Ausztria 10 +17 28
2. Oroszország 10 +16 20
3. Svédország 10 +6 18
4. Montenegró 10 -3 11
5. Liechtenstein 10 -24 5
6. Moldova 10 -12 2

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők H
1. Olaszország 10 +9 24
2. Horvátország 10 +15 20
3. Norvégia 10 +3 19
4. Bulgária 10 -3 11
5. Azerbajdzsán 10 -11 6
6. Málta 10 -13 2

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők I
1. Portugália 8 +6 21
2. Albánia 8 +5 14
3. Dánia 8 +3 12
4. Szerbia 8 -5 4
5. Örményország 8 -9 2

Ugrás a részletekre

További tabellák