Mérkőzés

Neo GSP, 12 000 néző

Eintracht Frankfurt

3

Gól

27. (öngól) Alexandru, 60. Lakim, 66. Jung

(utolsó 2 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

APOEL Nicosia

További 420 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Eintracht Frankfurt

További 453 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Európa Liga A
1. Valencia 6 +5 13
2. Swansea 6 +2 8
3. Kubany 6 0 6
4. St. Gallen 6 -7 6

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga B
1. Ludogorec 6 +9 16
2. Cs. Odessza 6 0 10
3. PSV 6 -1 7
4. Dinamo Zagreb 6 -8 1

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga C
1. Salzburg 6 +12 18
2. Esbjerg 6 0 12
3. Elfsborg 6 -5 4
4. Standard Liége 6 -7 1

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga D
1. Rubin Kazany 6 +10 14
2. Maribor 6 -3 7
3. Zulte Waregem 6 -6 7
4. Wigan 6 -1 5

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga E
1. Fiorentina 6 +9 16
2. Dnyipro 6 +6 12
3. Pacos Ferreira 6 -7 3
4. Pandurii 6 -8 2

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga F
1. Eintracht Frankfurt 6 +9 15
2. Maccabi Tel-Aviv 6 +2 11
3. APOEL 6 -5 5
4. Bordeaux 6 -6 3

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga G
1. Genk 6 +5 14
2. Dinamo Kijev 6 +4 10
3. Rapid Wien 6 -2 6
4. Thun 6 -7 3

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga H
1. Sevilla 6 +5 12
2. Slovan Liberec 6 +1 9
3. Freiburg 6 -3 6
4. Estoril 6 -3 3

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga I
1. Lyon 6 +3 12
2. Real Betis 6 +1 9
3. Guimaraes 6 +1 5
4. Rijeka 6 -5 4

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga J
1. Trabzonspor 6 +7 14
2. Lazio 6 +4 12
3. Apollon 6 -5 4
4. Legia Warszawa 6 -6 3

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga K
1. Tottenham 6 +13 18
2. Mahacskala 6 -3 8
3. Sheriff 6 -1 6
4. Tromsö 6 -9 1

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga L
1. AZ Alkmaar 6 +4 12
2. PAOK 6 +4 12
3. Maccabi Haifa 6 -3 5
4. FK Sahtyor 6 -5 2

Ugrás a részletekre

További tabellák