Vb-selejtezők - Európa
1. csoport
1 | NSZK | 8 | 8 | 0 | 0 | 33–3 | +30 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ausztria | 8 | 5 | 1 | 2 | 16–6 | +10 | 11 | |
3 | Bulgária | 8 | 4 | 1 | 3 | 11–10 | +1 | 9 | |
4 | Albánia | 8 | 1 | 0 | 7 | 4–22 | -18 | 2 | |
5 | Finnország | 8 | 1 | 0 | 7 | 4–27 | -23 | 2 |
1 | NSZK | 4 | 4 | 0 | 0 | 21–1 | +20 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ausztria | 4 | 3 | 0 | 1 | 13–4 | +9 | 6 | |
3 | Bulgária | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 5 | |
4 | Albánia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–5 | -3 | 2 | |
5 | Finnország | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–9 | -7 | 2 |
1 | NSZK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–2 | +10 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ausztria | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–2 | +1 | 5 | |
3 | Bulgária | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–6 | -2 | 4 | |
4 | Albánia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–17 | -15 | 0 | |
5 | Finnország | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–18 | -16 | 0 |
Mérkőzések
2. csoport
1 | Belgium | 8 | 5 | 1 | 2 | 12–9 | +3 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Franciaország | 8 | 5 | 0 | 3 | 20–8 | +12 | 10 | |
3 | Írország | 8 | 4 | 2 | 2 | 17–11 | +6 | 10 | |
4 | Hollandia | 8 | 4 | 1 | 3 | 11–7 | +4 | 9 | |
5 | Ciprus | 8 | 0 | 0 | 8 | 4–29 | -25 | 0 |
1 | Belgium | 4 | 4 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Franciaország | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 8 | |
3 | Írország | 4 | 3 | 1 | 0 | 12–4 | +8 | 7 | |
4 | Hollandia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–2 | +7 | 7 | |
5 | Ciprus | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–13 | -11 | 0 |
1 | Belgium | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–7 | -2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Franciaország | 4 | 1 | 0 | 3 | 9–6 | +3 | 2 | |
3 | Írország | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–7 | -2 | 3 | |
4 | Hollandia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–5 | -3 | 2 | |
5 | Ciprus | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–16 | -14 | 0 |
Mérkőzések
3. csoport
1 | Szovjetunió | 8 | 6 | 2 | 0 | 20–2 | +18 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15–6 | +9 | 10 | |
3 | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 12–7 | +5 | 10 | |
4 | Izland | 8 | 2 | 2 | 4 | 10–21 | -11 | 6 | |
5 | Törökország | 8 | 0 | 0 | 8 | 1–22 | -21 | 0 |
1 | Szovjetunió | 4 | 4 | 0 | 0 | 14–0 | +14 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–2 | +9 | 7 | |
3 | Wales | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–2 | +5 | 6 | |
4 | Izland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–7 | -3 | 3 | |
5 | Törökország | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–10 | -9 | 0 |
1 | Szovjetunió | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–4 | 0 | 3 | |
3 | Wales | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–5 | 0 | 4 | |
4 | Izland | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–14 | -8 | 3 | |
5 | Törökország | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–12 | -12 | 0 |
Mérkőzések
4. csoport
1 | Magyarország | 8 | 4 | 2 | 2 | 13–8 | +5 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 8 | 4 | 1 | 3 | 13–8 | +5 | 9 | |
3 | Románia | 8 | 2 | 4 | 2 | 5–5 | 0 | 8 | |
4 | Svájc | 8 | 2 | 3 | 3 | 9–12 | -3 | 7 | |
5 | Norvégia | 8 | 2 | 2 | 4 | 8–15 | -7 | 6 |
1 | Magyarország | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–4 | +5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 7 | |
3 | Románia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 5 | |
4 | Svájc | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–5 | 0 | 4 | |
5 | Norvégia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–5 | 0 | 4 |
1 | Magyarország | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–4 | 0 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–7 | -1 | 2 | |
3 | Románia | 4 | 0 | 3 | 1 | 1–2 | -1 | 3 | |
4 | Svájc | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–7 | -3 | 3 | |
5 | Norvégia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–10 | -7 | 2 |
Mérkőzések
5. csoport
1 | Jugoszlávia | 8 | 6 | 1 | 1 | 22–7 | +15 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Olaszország | 8 | 5 | 2 | 1 | 12–5 | +7 | 12 | |
3 | Dánia | 8 | 4 | 0 | 4 | 14–11 | +3 | 8 | |
4 | Görögország | 8 | 3 | 1 | 4 | 10–13 | -3 | 7 | |
5 | Luxemburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 1–23 | -22 | 0 |
1 | Jugoszlávia | 4 | 3 | 1 | 0 | 13–3 | +10 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Olaszország | 4 | 3 | 1 | 0 | 6–1 | +5 | 7 | |
3 | Dánia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–4 | +4 | 4 | |
4 | Görögország | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–7 | -2 | 2 | |
5 | Luxemburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–11 | -10 | 0 |
1 | Jugoszlávia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–4 | +5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Olaszország | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 5 | |
3 | Dánia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 4 | |
4 | Görögország | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–6 | -1 | 5 | |
5 | Luxemburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–12 | -12 | 0 |
Mérkőzések
6. csoport
1 | Skócia | 8 | 4 | 3 | 1 | 9–4 | +5 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 8 | 3 | 3 | 2 | 6–3 | +3 | 9 | |
3 | Svédország | 8 | 3 | 2 | 3 | 7–8 | -1 | 8 | |
4 | Portugália | 8 | 3 | 1 | 4 | 8–11 | -3 | 7 | |
5 | Izrael | 8 | 1 | 3 | 4 | 6–10 | -4 | 5 |
1 | Skócia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 4 | 3 | 1 | 0 | 5–0 | +5 | 7 | |
3 | Svédország | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–2 | +3 | 5 | |
4 | Portugália | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–3 | +4 | 6 | |
5 | Izrael | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–2 | +2 | 4 |
1 | Skócia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–2 | +1 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 4 | 0 | 2 | 2 | 1–3 | -2 | 2 | |
3 | Svédország | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–6 | -4 | 3 | |
4 | Portugália | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–8 | -7 | 1 | |
5 | Izrael | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–8 | -6 | 1 |
Mérkőzések
7. csoport
1 | Lengyelország | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–2 | +10 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NDK | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–6 | +3 | 4 | |
3 | Málta | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–15 | -13 | 0 |
1 | Lengyelország | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–0 | +7 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NDK | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–4 | +3 | 2 | |
3 | Málta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 0 |
1 | Lengyelország | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NDK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 2 | |
3 | Málta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–11 | -10 | 0 |