Vb-selejtezők - Európa
1. csoport
1 | Lengyelország | 6 | 5 | 1 | 0 | 17–4 | +13 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 6 | 4 | 1 | 1 | 12–6 | +6 | 9 | |
3 | Dánia | 6 | 2 | 0 | 4 | 14–12 | +2 | 4 | |
4 | Ciprus | 6 | 0 | 0 | 6 | 3–24 | -21 | 0 |
1 | Lengyelország | 3 | 2 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–2 | +3 | 4 | |
3 | Dánia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–6 | +2 | 2 | |
4 | Ciprus | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–10 | -7 | 0 |
1 | Lengyelország | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–4 | +3 | 5 | |
3 | Dánia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–6 | 0 | 2 | |
4 | Ciprus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–14 | -14 | 0 |
Mérkőzések
2. csoport
1 | Olaszország | 6 | 5 | 0 | 1 | 18–4 | +14 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 6 | 5 | 0 | 1 | 15–4 | +11 | 10 | |
3 | Finnország | 6 | 2 | 0 | 4 | 11–16 | -5 | 4 | |
4 | Luxemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 2–22 | -20 | 0 |
1 | Olaszország | 3 | 3 | 0 | 0 | 11–1 | +10 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 6 | |
3 | Finnország | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–8 | 0 | 2 | |
4 | Luxemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–7 | -6 | 0 |
1 | Olaszország | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–3 | +4 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 4 | |
3 | Finnország | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–8 | -5 | 2 | |
4 | Luxemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–15 | -14 | 0 |
Mérkőzések
3. csoport
1 | Ausztria | 6 | 4 | 2 | 0 | 14–2 | +12 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NDK | 6 | 3 | 3 | 0 | 15–4 | +11 | 9 | |
3 | Törökország | 6 | 2 | 1 | 3 | 9–5 | +4 | 5 | |
4 | Málta | 6 | 0 | 0 | 6 | 0–27 | -27 | 0 |
1 | Ausztria | 3 | 2 | 1 | 0 | 11–1 | +10 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NDK | 3 | 1 | 2 | 0 | 11–2 | +9 | 4 | |
3 | Törökország | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–3 | +2 | 2 | |
4 | Málta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–5 | -5 | 0 |
1 | Ausztria | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NDK | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 5 | |
3 | Törökország | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–2 | +2 | 3 | |
4 | Málta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–22 | -22 | 0 |
Mérkőzések
4. csoport
1 | Hollandia | 6 | 5 | 1 | 0 | 11–3 | +8 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Belgium | 6 | 3 | 0 | 3 | 7–6 | +1 | 6 | |
3 | Észak-Írország | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–6 | +1 | 5 | |
4 | Izland | 6 | 1 | 0 | 5 | 2–12 | -10 | 2 |
1 | Hollandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–2 | +4 | 4 | |
3 | Észak-Írország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–1 | +4 | 4 | |
4 | Izland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–2 | -1 | 2 |
1 | Hollandia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 2 | |
3 | Észak-Írország | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–5 | -3 | 1 | |
4 | Izland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–10 | -9 | 0 |
Mérkőzések
5. csoport
1 | Franciaország | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bulgária | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–6 | -1 | 4 | |
3 | Írország | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 3 |
1 | Franciaország | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bulgária | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 | +1 | 3 | |
3 | Írország | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | +1 | 3 |
1 | Franciaország | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bulgária | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | -2 | 1 | |
3 | Írország | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 0 |
Mérkőzések
6. csoport
1 | Svédország | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–4 | +3 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Norvégia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3–4 | -1 | 4 | |
3 | Svájc | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–5 | -2 | 2 |
1 | Svédország | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Norvégia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 4 | |
3 | Svájc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 2 |
1 | Svédország | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Norvégia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–3 | -3 | 0 | |
3 | Svájc | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–3 | -2 | 0 |
7. csoport
1 | Skócia | 4 | 3 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–6 | -2 | 4 | |
3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–4 | -1 | 2 |
1 | Skócia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 4 | |
3 | Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 2 |
1 | Skócia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–6 | -5 | 0 | |
3 | Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–2 | -2 | 0 |
8. csoport
1 | Spanyolország | 4 | 3 | 0 | 1 | 4–1 | +3 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–8 | -1 | 4 | |
3 | Jugoszlávia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–8 | -2 | 2 |
1 | Spanyolország | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–6 | -1 | 2 | |
3 | Jugoszlávia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–3 | -3 | 0 |
1 | Spanyolország | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 2 | |
3 | Jugoszlávia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–5 | +1 | 2 |
Mérkőzések
9. csoport
1 | Magyarország | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szovjetunió | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–3 | +2 | 4 | |
3 | Görögország | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–6 | -4 | 3 |
1 | Magyarország | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szovjetunió | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 4 | |
3 | Görögország | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 3 |
1 | Magyarország | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | -2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szovjetunió | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–3 | -2 | 0 | |
3 | Görögország | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | -5 | 0 |