Vb-selejtezők - Európa
1. csoport
1 | Svédország | 4 | 3 | 0 | 1 | 10–3 | +7 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svájc | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–9 | 0 | 6 | |
3 | Belgium | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–10 | -7 | 0 |
1 | Svédország | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svájc | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–3 | +2 | 4 | |
3 | Belgium | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | -4 | 0 |
1 | Svédország | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svájc | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–6 | -2 | 2 | |
3 | Belgium | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 0 |
2. csoport
1 | Franciaország | 4 | 3 | 0 | 1 | 10–3 | +7 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bulgária | 4 | 3 | 0 | 1 | 6–4 | +2 | 6 | |
3 | Finnország | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–12 | -9 | 0 |
1 | Franciaország | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–1 | +7 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bulgária | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 4 | |
3 | Finnország | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 0 |
1 | Franciaország | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bulgária | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 2 | |
3 | Finnország | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–8 | -6 | 0 |
Mérkőzések
3. csoport
1 | NSZK | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–5 | +6 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 4 | 1 | 0 | 3 | 7–8 | -1 | 2 | |
3 | Görögország | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–8 | -5 | 2 |
1 | NSZK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 2 | |
3 | Görögország | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 2 |
1 | NSZK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–3 | +4 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | -2 | 0 | |
3 | Görögország | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 0 |
Mérkőzések
4. csoport
1 | Magyarország | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–5 | +6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hollandia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4–7 | -3 | 2 | |
3 | NDK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 1 |
1 | Magyarország | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hollandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | |
3 | NDK | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 1 |
1 | Magyarország | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hollandia | 2 | 0 | 2 | 0 | 4–4 | 0 | 2 | |
3 | NDK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 |
5. csoport
1 | Szovjetunió | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Törökország | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–4 | 0 | 4 | |
3 | Norvégia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–11 | -8 | 0 |
1 | Szovjetunió | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Törökország | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 2 | |
3 | Norvégia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 | -4 | 0 |
1 | Szovjetunió | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Törökország | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 2 | |
3 | Norvégia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–7 | -4 | 0 |
Mérkőzések
6. csoport
1 | Anglia | 4 | 3 | 1 | 0 | 16–2 | +14 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 4 | 1 | 1 | 2 | 9–7 | +2 | 3 | |
3 | Luxemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–21 | -16 | 2 |
1 | Anglia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 3 | |
3 | Luxemburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–11 | -7 | 2 |
1 | Anglia | 2 | 1 | 1 | 0 | 10–1 | +9 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | -4 | 0 | |
3 | Luxemburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–10 | -9 | 0 |
8. csoport
1 | Csehszlovákia | 4 | 3 | 0 | 1 | 16–5 | +11 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10–7 | +3 | 6 | |
3 | Írország | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–17 | -14 | 0 |
1 | Csehszlovákia | 2 | 2 | 0 | 0 | 11–1 | +10 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–3 | +4 | 4 | |
3 | Írország | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–6 | -5 | 0 |
1 | Csehszlovákia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 2 | |
3 | Írország | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–11 | -9 | 0 |
Mérkőzések
9. csoport
1 | Spanyolország | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wales | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | |
3 | Ausztria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Spanyolország | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wales | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | |
3 | Ausztria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Spanyolország | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | |
3 | Ausztria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Mérkőzések
10. csoport
1 | Jugoszlávia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lengyelország | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | |
3 | Izland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Jugoszlávia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lengyelország | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | |
3 | Izland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Jugoszlávia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lengyelország | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | |
3 | Izland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |