Vb-selejtezők - Európa
1. csoport
1 | NSZK | 4 | 3 | 1 | 0 | 12–3 | +9 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Saar-vidék | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–8 | -4 | 3 | |
3 | Norvégia | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–9 | -5 | 2 |
1 | NSZK | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–1 | +7 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Saar-vidék | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | -2 | 1 | |
3 | Norvégia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 1 |
1 | NSZK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Saar-vidék | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 2 | |
3 | Norvégia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | -4 | 1 |
2. csoport
1 | Belgium | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–6 | +5 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svédország | 4 | 1 | 1 | 2 | 9–8 | +1 | 3 | |
3 | Finnország | 4 | 0 | 2 | 2 | 7–13 | -6 | 2 |
1 | Belgium | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svédország | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 2 | |
3 | Finnország | 2 | 0 | 1 | 1 | 5–7 | -2 | 1 |
1 | Belgium | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–4 | +3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svédország | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 1 | |
3 | Finnország | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–6 | -4 | 1 |
Mérkőzések
3. csoport
1 | Anglia | 3 | 3 | 0 | 0 | 11–4 | +7 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–8 | 0 | 3 | |
3 | Észak-Írország | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–7 | -3 | 2 | |
4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 5–9 | -4 | 1 |
1 | Anglia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 2 | 0 | 1 | 1 | 5–7 | -2 | 1 | |
3 | Észak-Írország | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | |
4 | Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | -4 | 0 |
1 | Anglia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–3 | +5 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 2 | |
3 | Észak-Írország | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 2 | |
4 | Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 |
4. csoport
1 | Franciaország | 4 | 4 | 0 | 0 | 20–4 | +16 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Írország | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–6 | +2 | 4 | |
3 | Luxemburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–19 | -18 | 0 |
1 | Franciaország | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–0 | +9 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Írország | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–5 | +2 | 2 | |
3 | Luxemburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 | -6 | 0 |
1 | Franciaország | 2 | 2 | 0 | 0 | 11–4 | +7 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Írország | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 2 | |
3 | Luxemburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–12 | -12 | 0 |
Mérkőzések
5. csoport
1 | Ausztria | 2 | 1 | 1 | 0 | 9–1 | +8 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–9 | -8 | 1 | |
3 | Dánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Ausztria | 1 | 1 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | |
3 | Dánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Ausztria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–9 | -8 | 0 | |
3 | Dánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Mérkőzések
6. csoport
1 | Spanyolország | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Törökország | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 2 | |
3 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Spanyolország | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Törökország | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 2 | |
3 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Spanyolország | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Törökország | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | |
3 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
7. csoport
1 | Magyarország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lengyelország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Magyarország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lengyelország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Magyarország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lengyelország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Magyarország | Lengyelország | |
---|---|---|
Magyarország | X | - |
Lengyelország | - | X |
Mérkőzések
8. csoport
1 | Csehszlovákia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–5 | 0 | 4 | |
3 | Bulgária | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–7 | -4 | 1 |
1 | Csehszlovákia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 2 | |
3 | Bulgária | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | -2 | 0 |
1 | Csehszlovákia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 2 | |
3 | Bulgária | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | -2 | 1 |
Mérkőzések
9. csoport
1 | Olaszország | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Egyiptom | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–7 | -5 | 0 |
1 | Olaszország | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Egyiptom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 |
1 | Olaszország | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Egyiptom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | -4 | 0 |
Mérkőzések
10. csoport
1 | Jugoszlávia | 4 | 4 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Görögország | 4 | 2 | 0 | 2 | 3–2 | +1 | 4 | |
3 | Izrael | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–5 | -5 | 0 |
1 | Jugoszlávia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Görögország | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 2 | |
3 | Izrael | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–3 | -3 | 0 |
1 | Jugoszlávia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Görögország | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 2 | |
3 | Izrael | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–2 | -2 | 0 |