Principality Building Society Welsh Premier League
Alsóház csoport
1 | Airbus UK Broughton | 10 | 4 | 2 | 4 | 16–13 | +3 | 39 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aberystwyth Town | 10 | 4 | 4 | 2 | 18–12 | +6 | 33 | |
3 | Port Talbot Town | 10 | 2 | 5 | 3 | 13–14 | -1 | 33 | |
4 | Afan Lido | 10 | 2 | 4 | 4 | 16–20 | -4 | 32 | |
5 | Carmarthen Town | 10 | 6 | 1 | 3 | 14–16 | -2 | 32 | |
6 | Newtown | 10 | 2 | 4 | 4 | 18–20 | -2 | 23 |
1 | Carmarthen Town | 5 | 4 | 0 | 1 | 8–7 | +1 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aberystwyth Town | 5 | 2 | 3 | 0 | 9–6 | +3 | 9 | |
3 | Airbus UK Broughton | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–7 | +2 | 8 | |
4 | Port Talbot Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 7 | |
5 | Newtown | 5 | 1 | 3 | 1 | 6–9 | -3 | 6 | |
6 | Afan Lido | 5 | 1 | 1 | 3 | 9–13 | -4 | 4 |
1 | Aberystwyth Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–6 | +3 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carmarthen Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–9 | -3 | 7 | |
3 | Airbus UK Broughton | 5 | 2 | 0 | 3 | 7–6 | +1 | 6 | |
4 | Afan Lido | 5 | 1 | 3 | 1 | 7–7 | 0 | 6 | |
5 | Newtown | 5 | 1 | 1 | 3 | 12–11 | +1 | 4 | |
6 | Port Talbot Town | 5 | 0 | 4 | 1 | 7–8 | -1 | 4 |
Mérkőzések
10. forduló
10. forduló
10. forduló
Felsőház csoport
1 | The New Saints | 10 | 8 | 1 | 1 | 23–7 | +16 | 74 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bangor City | 10 | 6 | 1 | 3 | 19–17 | +2 | 69 | |
3 | Neath Athletic | 10 | 6 | 1 | 3 | 17–15 | +2 | 62 | |
4 | Llanelli | 10 | 4 | 2 | 4 | 15–14 | +1 | 59 | |
5 | Bala Town | 10 | 3 | 1 | 6 | 13–16 | -3 | 49 | |
6 | Prestatyn Town | 10 | 0 | 0 | 10 | 8–26 | -18 | 28 |
1 | The New Saints | 5 | 3 | 1 | 1 | 12–6 | +6 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bangor City | 5 | 2 | 1 | 2 | 10–11 | -1 | 7 | |
3 | Neath Athletic | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–8 | -3 | 6 | |
4 | Bala Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–5 | 0 | 4 | |
5 | Llanelli | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–9 | -4 | 3 | |
6 | Prestatyn Town | 5 | 0 | 0 | 5 | 4–15 | -11 | 0 |
1 | The New Saints | 5 | 5 | 0 | 0 | 11–1 | +10 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Neath Athletic | 5 | 4 | 1 | 0 | 12–7 | +5 | 13 | |
3 | Bangor City | 5 | 4 | 0 | 1 | 9–6 | +3 | 12 | |
4 | Llanelli | 5 | 3 | 2 | 0 | 10–5 | +5 | 11 | |
5 | Bala Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 8–11 | -3 | 6 | |
6 | Prestatyn Town | 5 | 0 | 0 | 5 | 4–11 | -7 | 0 |
Mérkőzések
10. forduló
10. forduló
10. forduló