Törökország Spor Toto Süper Lig

1 Galatasaray 34 21 8 5 66–35 +31 71
2 Fenerbahce 34 18 7 9 56–39 +17 61
3 Besiktas 34 16 10 8 63–49 +14 58
4 Bursaspor 34 14 13 7 52–41 +11 55
5 Kayserispor 34 15 7 12 48–45 +3 52
6 Kasimpasa 34 14 8 12 48–37 +11 50
7 Antalyaspor 34 14 5 15 50–52 -2 47
8 Eskisehirspor 34 11 13 10 48–40 +8 46
9 Trabzonspor 34 13 7 14 39–40 -1 46
10 Gaziantepspor 34 12 10 12 42–49 -7 46
11 Genclerbirligi 34 10 15 9 46–47 -1 45
12 Sivasspor 34 12 8 14 42–46 -4 44
13 Elazigspor 34 10 13 11 31–46 -15 43
14 Akhisar Belediyespor 34 11 9 14 36–44 -8 42
15 Karabükspor 34 11 7 16 41–53 -12 40
16 Istanbul Basaksehir 34 9 9 16 43–50 -7 36
17 Orduspor 34 6 11 17 35–51 -16 29
18 Mersin Ídman Yurdu 34 4 10 20 31–53 -22 22
1 Galatasaray 17 13 2 2 38–17 +21 41
2 Fenerbahce 17 12 2 3 35–18 +17 38
3 Antalyaspor 17 11 1 5 37–28 +9 34
4 Kayserispor 17 9 5 3 25–14 +11 32
5 Sivasspor 17 9 5 3 30–20 +10 32
6 Besiktas 17 8 7 2 36–22 +14 31
7 Bursaspor 17 8 7 2 24–12 +12 31
8 Trabzonspor 17 9 4 4 23–17 +6 31
9 Eskisehirspor 17 7 6 4 28–20 +8 27
10 Genclerbirligi 17 6 8 3 26–21 +5 26
11 Kasimpasa 17 7 5 5 23–18 +5 26
12 Gaziantepspor 17 8 2 7 23–20 +3 26
13 Elazigspor 17 6 7 4 14–17 -3 25
14 Orduspor 17 6 4 7 26–28 -2 22
15 Karabükspor 17 6 4 7 14–21 -7 22
16 Istanbul Basaksehir 17 5 6 6 24–24 0 21
17 Akhisar Belediyespor 17 5 5 7 16–21 -5 20
18 Mersin Ídman Yurdu 17 4 5 8 17–20 -3 17
1 Galatasaray 17 8 6 3 28–18 +10 30
2 Besiktas 17 8 3 6 27–27 0 27
3 Kasimpasa 17 7 3 7 25–19 +6 24
4 Bursaspor 17 6 6 5 28–29 -1 24
5 Fenerbahce 17 6 5 6 21–21 0 23
6 Akhisar Belediyespor 17 6 4 7 20–23 -3 22
7 Kayserispor 17 6 2 9 23–31 -8 20
8 Gaziantepspor 17 4 8 5 19–29 -10 20
9 Eskisehirspor 17 4 7 6 20–20 0 19
10 Genclerbirligi 17 4 7 6 20–26 -6 19
11 Karabükspor 17 5 3 9 27–32 -5 18
12 Elazigspor 17 4 6 7 17–29 -12 18
13 Istanbul Basaksehir 17 4 3 10 19–26 -7 15
14 Trabzonspor 17 4 3 10 16–23 -7 15
15 Antalyaspor 17 3 4 10 13–24 -11 13
16 Sivasspor 17 3 3 11 12–26 -14 12
17 Orduspor 17 0 7 10 9–23 -14 7
18 Mersin Ídman Yurdu 17 0 5 12 14–33 -19 5
1 Akhisar Belediyespor 6 5 1 0 10–2 +8 16
2 Galatasaray 6 5 0 1 12–5 +7 15
3 Kayserispor 6 4 1 1 9–5 +4 13
4 Bursaspor 6 3 3 0 9–5 +4 12
5 Trabzonspor 6 4 0 2 9–7 +2 12
6 Besiktas 6 4 0 2 9–7 +2 12
7 Elazigspor 6 3 2 1 6–4 +2 11
8 Gaziantepspor 6 3 1 2 8–5 +3 10
9 Sivasspor 6 2 3 1 10–8 +2 9
10 Fenerbahce 6 3 0 3 7–9 -2 9
11 Kasimpasa 6 2 1 3 6–6 0 7
12 Eskisehirspor 6 2 1 3 6–6 0 7
13 Antalyaspor 6 2 1 3 6–8 -2 7
14 Genclerbirligi 6 1 3 2 5–8 -3 6
15 Karabükspor 6 2 0 4 5–8 -3 6
16 Istanbul Basaksehir 6 1 0 5 8–14 -6 3
17 Mersin Ídman Yurdu 6 0 1 5 2–8 -6 1
18 Orduspor 6 0 0 6 2–12 -10 0
1 Galatasaray 4 4 0 0 12–4 +8 12
2 Trabzonspor 4 4 0 0 9–3 +6 12
3 Akhisar Belediyespor 4 4 0 0 8–2 +6 12
4 Fenerbahce 4 4 0 0 7–2 +5 12
5 Sivasspor 4 3 1 0 10–5 +5 10
6 Kayserispor 4 3 1 0 9–3 +6 10
7 Besiktas 4 3 0 1 7–3 +4 9
8 Bursaspor 4 2 2 0 7–3 +4 8
9 Elazigspor 4 2 2 0 3–1 +2 8
10 Genclerbirligi 4 1 3 0 6–4 +2 6
11 Eskisehirspor 4 2 0 2 6–5 +1 6
12 Antalyaspor 4 2 0 2 5–5 0 6
13 Karabükspor 4 2 0 2 4–5 -1 6
14 Istanbul Basaksehir 4 1 1 2 6–7 -1 4
15 Gaziantepspor 4 1 1 2 3–3 0 4
16 Kasimpasa 4 1 0 3 4–5 -1 3
17 Mersin Ídman Yurdu 4 0 1 3 2–6 -4 1
18 Orduspor 4 0 0 4 2–10 -8 0
1 Gaziantepspor 4 3 1 0 9–4 +5 10
2 Bursaspor 4 3 1 0 8–4 +4 10
3 Galatasaray 4 3 0 1 6–3 +3 9
4 Kasimpasa 4 2 1 1 6–4 +2 7
5 Akhisar Belediyespor 4 2 1 1 4–3 +1 7
6 Kayserispor 4 2 0 2 5–6 -1 6
7 Elazigspor 4 1 1 2 5–8 -3 4
8 Eskisehirspor 4 1 1 2 2–4 -2 4
9 Fenerbahce 4 1 0 3 4–7 -3 3
10 Besiktas 4 1 0 3 3–10 -7 3
11 Trabzonspor 4 1 0 3 2–5 -3 3
12 Sivasspor 4 0 2 2 4–7 -3 2
13 Genclerbirligi 4 0 2 2 2–7 -5 2
14 Karabükspor 4 0 1 3 4–7 -3 1
15 Antalyaspor 4 0 1 3 2–7 -5 1
16 Istanbul Basaksehir 4 0 0 4 4–11 -7 0
17 Mersin Ídman Yurdu 4 0 0 4 3–9 -6 0
18 Orduspor 4 0 0 4 2–7 -5 0
 
Galatasaray
Fenerbahce
Besiktas
Bursaspor
Kayserispor
Kasimpasa
Antalyaspor
Eskisehirspor
Trabzonspor
Gaziantepspor
Genclerbirligi
Sivasspor
Elazigspor
Belediyespor
Karabükspor
Istanbul BB
Orduspor
Mersin
Galatasaray X 2-1
2-1
3-2
3-0
2-1
2-0
1-1
2-0
1-1
0-1
4-2
3-1
3-0
1-3
2-0
4-2
3-1
Fenerbahce 2-1
X 3-0
4-1
2-1
3-1
1-3
1-0
0-0
3-0
4-1
1-2
2-2
2-0
1-3
2-1
2-1
2-1
Besiktas 3-3
3-2
X 3-3
3-1
1-3
1-0
2-2
1-1
1-1
3-0
0-1
3-0
3-1
2-2
2-2
2-0
3-0
Bursaspor 1-1
1-1
3-0
X 2-1
1-2
1-1
0-0
3-2
1-1
0-0
1-0
1-0
1-1
4-1
0-1
1-0
3-0
Kayserispor 1-3
1-1
2-0
0-1
X 1-0
2-0
3-2
2-1
1-1
1-0
1-1
4-1
1-1
3-0
0-1
0-0
2-1
Kasimpasa 2-1
2-0
1-3
2-0
1-2
X 1-1
1-2
2-0
3-0
2-2
1-0
0-0
0-1
2-1
0-2
1-1
2-2
Antalyaspor 0-4
1-2
3-5
0-1
3-0
3-2
X 2-1
2-1
5-2
3-5
4-2
4-0
4-3
0-0
1-0
1-0
1-0
Eskisehirspor 0-0
1-1
1-2
2-2
0-3
2-2
3-1
X 0-1
4-0
4-2
2-1
2-2
0-1
5-2
1-0
1-0
0-0
Trabzonspor 0-0
0-3
0-0
0-1
1-1
1-0
2-0
0-3
X 4-1
2-0
1-0
2-0
3-1
1-3
4-3
1-0
1-1
Gaziantepspor 0-1
1-2
3-2
2-1
0-1
2-1
0-1
2-0
1-0
X 2-3
0-1
1-1
2-2
0-2
2-1
3-0
2-1
Genclerbirligi 3-3
2-0
1-1
2-2
4-0
0-0
3-1
0-2
0-4
2-2
X 1-1
1-2
1-0
2-1
0-0
1-1
3-1
Sivasspor 1-3
0-0
0-1
2-2
4-2
1-0
2-1
1-0
2-0
0-0
1-1
X 3-1
1-2
2-1
4-1
3-2
3-3
Elazigspor 0-1
1-1
1-3
1-1
0-4
0-3
2-1
1-1
3-1
0-0
1-1
0-0
X 0-0
1-0
1-0
1-0
1-0
Belediyespor 1-2
1-2
4-1
2-2
1-2
0-2
1-0
1-1
1-0
0-0
0-0
2-1
0-1
X 1-3
0-4
0-0
1-0
Karabükspor 0-1
3-2
0-3
0-3
3-1
0-3
1-0
0-0
1-1
0-2
0-0
1-0
0-1
0-2
X 3-1
1-1
1-0
Istanbul BB 1-3
2-0
1-1
4-1
0-0
1-2
0-1
2-2
2-1
1-3
0-2
2-0
1-1
0-2
2-2
X 1-1
4-2
Orduspor 2-0
0-2
1-2
2-4
3-2
0-2
1-1
2-0
1-2
2-3
2-1
2-0
2-2
0-2
3-2
2-2
X 1-1
Mersin 1-1
0-1
1-2
0-1
1-2
1-1
1-1
1-3
0-1
1-2
1-1
3-0
0-2
2-1
2-1
2-0
0-0
X
- 1. helyezett: Bajnokok Ligája, csoportkör
- 4. helyezett: Bajnokok Ligája, 3. selejtezőforduló
- 5. helyezett: Európa Liga, playoff kör
- 6. helyezett: Európa Liga, 3. selejtezőforduló
- 16-18. helyezett: kieső

Kupagyőztes: Fenerbahce - a kupadöntős Trabzonspor indul az Európa Liga 2. selejtezőfordulójában.

Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.

A Fenerbahcét és a Besiktast az UEFA a fogadási csalásokban való részvétel miatt eltiltotta nemzetközi szerepléstől a 2013/14-es idényben.