Szlovénia Szlovénia I.

1 Maribor 36 26 7 3 88–35 +53 85
2 Olimpija Ljubljana 36 19 8 9 60–38 +22 65
3 Mura 36 18 5 13 52–46 +6 59
4 Koper 36 16 10 10 48–35 +13 58
5 Gorica 36 14 11 11 49–37 +12 53
6 Rudar Velenje 36 11 10 15 55–54 +1 43
7 Domzale 36 11 7 18 39–52 -13 40
8 Celje 36 9 10 17 44–56 -12 37
9 Triglav Kranj 36 9 6 21 22–67 -45 33
10 Nafta Lendava 36 5 10 21 34–71 -37 25
1 Maribor 18 14 3 1 50–16 +34 45
2 Olimpija Ljubljana 18 11 3 4 30–17 +13 36
3 Mura 18 10 2 6 26–17 +9 32
4 Koper 18 8 7 3 28–18 +10 31
5 Gorica 18 6 8 4 26–20 +6 26
6 Rudar Velenje 18 7 3 8 31–26 +5 24
7 Domzale 18 5 3 10 15–25 -10 18
8 Triglav Kranj 18 4 3 11 14–34 -20 15
9 Celje 18 3 5 10 20–27 -7 14
10 Nafta Lendava 18 2 5 11 15–36 -21 11
1 Maribor 18 12 4 2 38–19 +19 40
2 Olimpija Ljubljana 18 8 5 5 30–21 +9 29
3 Gorica 18 8 3 7 23–17 +6 27
4 Koper 18 8 3 7 20–17 +3 27
5 Mura 18 8 3 7 26–29 -3 27
6 Celje 18 6 5 7 24–29 -5 23
7 Domzale 18 6 4 8 24–27 -3 22
8 Rudar Velenje 18 4 7 7 24–28 -4 19
9 Triglav Kranj 18 5 3 10 8–33 -25 18
10 Nafta Lendava 18 3 5 10 19–35 -16 14
1 Maribor 6 5 1 0 19–5 +14 16
2 Olimpija Ljubljana 6 4 1 1 10–4 +6 13
3 Koper 6 4 1 1 7–3 +4 13
4 Mura 6 4 0 2 11–7 +4 12
5 Triglav Kranj 6 3 1 2 7–14 -7 10
6 Gorica 6 1 3 2 5–5 0 6
7 Celje 6 1 2 3 8–11 -3 5
8 Rudar Velenje 6 1 1 4 7–12 -5 4
9 Domzale 6 1 1 4 4–7 -3 4
10 Nafta Lendava 6 0 1 5 4–14 -10 1
1 Maribor 4 3 1 0 18–3 +15 10
2 Koper 4 2 1 1 4–2 +2 7
3 Olimpija Ljubljana 4 2 1 1 4–2 +2 7
4 Triglav Kranj 4 2 0 2 7–11 -4 6
5 Mura 4 2 0 2 5–4 +1 6
6 Gorica 4 1 1 2 6–5 +1 4
7 Rudar Velenje 4 1 0 3 5–8 -3 3
8 Celje 4 0 2 2 2–5 -3 2
9 Nafta Lendava 4 0 1 3 2–9 -7 1
10 Domzale 4 0 0 4 1–6 -5 0
1 Maribor 4 4 0 0 9–2 +7 12
2 Koper 4 3 1 0 4–1 +3 10
3 Mura 4 3 0 1 9–4 +5 9
4 Olimpija Ljubljana 4 3 0 1 9–5 +4 9
5 Domzale 4 2 1 1 5–2 +3 7
6 Triglav Kranj 4 2 1 1 2–8 -6 7
7 Gorica 4 1 2 1 2–3 -1 5
8 Rudar Velenje 4 1 1 2 7–7 0 4
9 Celje 4 1 1 2 6–8 -2 4
10 Nafta Lendava 4 0 0 4 2–14 -12 0
1. helyezett: Bajnokok Ligája, 2. selejtezőforduló
2-3. helyezettek: Európa Liga, 1. selejtezőforduló
9. helyezett: osztályozó
10. helyezett: kieső

Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) több szerzett gól dönt.

Mérkőzések