Szlovénia Slovenian PrvaLiga

1 Maribor 36 21 12 3 65–25 +40 75
2 Domzale 36 20 7 9 57–35 +22 67
3 Koper 36 17 9 10 57–43 +14 60
4 Olimpija Ljubljana 36 15 10 11 59–43 +16 55
5 Gorica 36 13 9 14 42–53 -11 48
6 Rudar Velenje 36 12 10 14 58–50 +8 46
7 Triglav Kranj 36 10 9 17 38–59 -21 39
8 Celje 36 9 10 17 41–55 -14 37
9 Nafta Lendava 36 10 7 19 47–67 -20 37
10 Primorje Ajdovscina 36 8 7 21 40–74 -34 31
1 Domzale 18 13 2 3 35–14 +21 41
2 Koper 18 12 3 3 39–20 +19 39
3 Maribor 18 11 5 2 35–13 +22 38
4 Olimpija Ljubljana 18 8 4 6 25–14 +11 28
5 Celje 18 8 4 6 27–23 +4 28
6 Gorica 18 7 7 4 24–28 -4 28
7 Triglav Kranj 18 7 5 6 24–27 -3 26
8 Rudar Velenje 18 7 4 7 26–19 +7 25
9 Primorje Ajdovscina 18 5 6 7 23–29 -6 21
10 Nafta Lendava 18 5 5 8 27–32 -5 20
1 Maribor 18 10 7 1 30–12 +18 37
2 Olimpija Ljubljana 18 7 6 5 34–29 +5 27
3 Domzale 18 7 5 6 22–21 +1 26
4 Rudar Velenje 18 5 6 7 32–31 +1 21
5 Koper 18 5 6 7 18–23 -5 21
6 Gorica 18 6 2 10 18–25 -7 20
7 Nafta Lendava 18 5 2 11 20–35 -15 17
8 Triglav Kranj 18 3 4 11 14–32 -18 13
9 Primorje Ajdovscina 18 3 1 14 17–45 -28 10
10 Celje 18 1 6 11 14–32 -18 9
1 Domzale 6 4 0 2 13–8 +5 12
2 Triglav Kranj 6 3 1 2 10–6 +4 10
3 Maribor 6 2 4 0 8–5 +3 10
4 Koper 6 2 3 1 8–7 +1 9
5 Primorje Ajdovscina 6 3 0 3 8–12 -4 9
6 Gorica 6 2 2 2 6–7 -1 8
7 Olimpija Ljubljana 6 2 1 3 12–11 +1 7
8 Rudar Velenje 6 1 3 2 7–6 +1 6
9 Celje 6 1 2 3 6–8 -2 5
10 Nafta Lendava 6 1 2 3 5–13 -8 5
1 Domzale 4 4 0 0 9–2 +7 12
2 Koper 4 3 1 0 9–5 +4 10
3 Olimpija Ljubljana 4 3 0 1 10–4 +6 9
4 Maribor 4 2 2 0 7–4 +3 8
5 Celje 4 2 1 1 7–4 +3 7
6 Triglav Kranj 4 2 1 1 7–4 +3 7
7 Rudar Velenje 4 2 1 1 5–1 +4 7
8 Nafta Lendava 4 1 2 1 4–4 0 5
9 Gorica 4 1 2 1 2–7 -5 5
10 Primorje Ajdovscina 4 1 0 3 5–9 -4 3
1 Maribor 4 2 2 0 9–2 +7 8
2 Primorje Ajdovscina 4 2 0 2 4–8 -4 6
3 Olimpija Ljubljana 4 1 1 2 5–8 -3 4
4 Triglav Kranj 4 1 1 2 3–4 -1 4
5 Domzale 4 1 0 3 6–9 -3 3
6 Nafta Lendava 4 1 0 3 6–12 -6 3
7 Gorica 4 1 0 3 4–7 -3 3
8 Koper 4 0 3 1 2–3 -1 3
9 Rudar Velenje 4 0 2 2 4–7 -3 2
10 Celje 4 0 1 3 1–5 -4 1
 
Maribor
Domzale
Koper
Olimpija
Gorica
Rudar Velenje
Kranj
Celje
Lendava
Primorje
Maribor X 2-0
1-1
1-1
2-0
2-2
0-0
1-2
3-1
2-1
3-1
3-1
5-0
2-0
2-0
0-1
3-1
2-0
1-1
Domzale 2-2
0-1
X 1-2
2-0
3-0
2-1
2-0
1-0
2-0
2-3
3-1
3-0
2-0
1-0
3-2
1-1
1-0
4-1
Koper 3-0
0-1
3-1
2-0
X 2-1
2-0
2-2
1-0
3-3
2-1
0-1
1-1
1-0
7-3
4-1
0-3
2-1
4-1
Olimpija 0-0
0-1
0-0
0-1
4-0
1-2
X 1-0
0-0
2-2
1-3
1-3
1-0
3-1
1-0
2-0
0-1
5-0
3-0
Gorica 0-6
0-2
2-1
0-3
0-0
2-2
1-3
2-2
X 0-0
1-1
1-0
2-1
1-1
3-3
1-0
1-0
4-1
3-2
Rudar Velenje 2-4
0-0
3-1
0-1
0-1
2-1
1-3
1-1
0-1
1-2
X 0-0
5-0
1-0
3-2
4-0
0-0
0-1
3-1
Kranj 1-2
2-2
2-4
1-3
0-0
0-0
1-4
0-5
1-0
2-0
1-4
1-0
X 0-0
1-1
4-0
2-0
2-0
3-2
Celje 0-0
0-4
0-0
0-1
0-3
2-1
1-3
1-1
3-1
1-0
1-0
5-1
2-0
1-1
X 3-0
2-4
2-3
3-0
Lendava 1-1
0-2
2-3
3-2
2-1
0-2
1-2
2-3
1-4
3-0
1-2
3-3
1-1
2-1
0-0
2-2
X 1-2
2-1
Primorje 1-2
0-0
0-0
0-0
1-1
3-1
2-2
5-1
2-3
0-2
0-6
1-1
1-0
0-3
0-1
2-0
1-4
4-2
X
1. helyezett: Bajnokok Ligája, 2. selejtezőforduló
2-3. helyezettek: Európa Liga, 1. selejtezőforduló
9. helyezett: osztályozó
10. helyezett: kieső

Azonos pontszám esetén 1) az egymás elleni eredmények, 2) a gólkülönbség, 3) több szerzett gól dönt.

Mérkőzések