Szlovénia Liga Si.mobil Vodafone

1 Domzale 32 19 10 3 58–26 +32 67
2 Gorica 32 15 7 10 56–51 +5 52
3 Maribor 32 14 9 9 60–47 +13 51
4 Primorje Ajdovscina 32 13 9 10 47–43 +4 48
5 Nafta Lendava 32 12 8 12 42–49 -7 44
6 Koper 32 9 15 8 47–40 +7 42
7 Celje 32 11 9 12 48–43 +5 42
8 Bela Krajina 32 4 10 18 28–53 -25 22
9 Interblock Ljubljana 32 3 11 18 30–64 -34 20
10 Drava Ptuj 0 0 0 0 0–0 0 0
1 Domzale 16 13 3 0 35–8 +27 42
2 Maribor 16 9 6 1 33–16 +17 33
3 Primorje Ajdovscina 16 10 2 4 30–22 +8 32
4 Gorica 16 10 1 5 36–29 +7 31
5 Nafta Lendava 16 7 6 3 21–16 +5 27
6 Koper 16 5 8 3 23–20 +3 23
7 Celje 16 5 4 7 28–24 +4 19
8 Bela Krajina 16 2 8 6 14–21 -7 14
9 Interblock Ljubljana 16 2 6 8 13–27 -14 12
10 Drava Ptuj 0 0 0 0 0–0 0 0
1 Domzale 16 6 7 3 23–18 +5 25
2 Celje 16 6 5 5 20–19 +1 23
3 Gorica 16 5 6 5 20–22 -2 21
4 Koper 16 4 7 5 24–20 +4 19
5 Maribor 16 5 3 8 27–31 -4 18
6 Nafta Lendava 16 5 2 9 21–33 -12 17
7 Primorje Ajdovscina 16 3 7 6 17–21 -4 16
8 Bela Krajina 16 2 2 12 14–32 -18 8
9 Interblock Ljubljana 16 1 5 10 17–37 -20 8
10 Drava Ptuj 0 0 0 0 0–0 0 0
1 Koper 6 4 0 2 16–7 +9 12
2 Gorica 6 4 0 2 16–12 +4 12
3 Celje 6 3 2 1 13–6 +7 11
4 Maribor 6 3 1 2 12–7 +5 10
5 Domzale 6 3 1 2 10–9 +1 10
6 Primorje Ajdovscina 6 3 1 2 9–11 -2 10
7 Interblock Ljubljana 6 2 2 2 4–7 -3 8
8 Nafta Lendava 6 1 1 4 5–13 -8 4
9 Bela Krajina 6 0 0 6 2–13 -11 0
10 Drava Ptuj 6 0 0 0 0–0 0 0
1 Celje 4 3 1 0 12–3 +9 10
2 Domzale 4 3 1 0 8–1 +7 10
3 Maribor 4 3 1 0 8–2 +6 10
4 Koper 4 3 0 1 7–4 +3 9
5 Primorje Ajdovscina 4 3 0 1 7–8 -1 9
6 Interblock Ljubljana 4 2 1 1 3–3 0 7
7 Gorica 4 2 0 2 12–12 0 6
8 Nafta Lendava 4 1 2 1 4–6 -2 5
9 Bela Krajina 4 1 0 3 2–6 -4 3
10 Drava Ptuj 4 0 0 0 0–0 0 0
1 Gorica 4 3 0 1 6–3 +3 9
2 Koper 4 2 0 2 11–6 +5 6
3 Primorje Ajdovscina 4 1 2 1 6–6 0 5
4 Celje 4 1 2 1 4–4 0 5
5 Domzale 4 1 1 2 5–8 -3 4
6 Maribor 4 1 0 3 7–10 -3 3
7 Nafta Lendava 4 1 0 3 4–8 -4 3
8 Interblock Ljubljana 4 0 1 3 3–10 -7 1
9 Bela Krajina 4 0 0 4 2–9 -7 0
10 Drava Ptuj 4 0 0 0 0–0 0 0
 
Domzale
Gorica
Maribor
Primorje
Lendava
Koper
Celje
Bela Krajina
Interblock
Drava Ptuj
Domzale X 4-0
1-0
3-0
3-1
1-1
3-1
3-0
6-2
2-1
3-2
0-0
0-0
1-0
1-0
3-0
1-0
-
Gorica 6-1
0-0
X 4-1
1-4
1-3
3-1
2-1
2-0
1-7
1-0
1-3
2-0
3-2
1-4
3-2
5-0
-
Maribor 2-0
1-1
3-2
1-1
X 1-1
2-0
6-2
1-3
0-0
1-1
2-2
2-0
2-1
3-0
3-0
3-2
-
Primorje 0-4
0-2
1-2
3-3
3-1
3-2
X 3-0
1-0
2-1
0-0
2-3
2-0
2-1
2-0
3-2
3-1
-
Lendava 0-0
1-2
2-0
2-0
0-4
1-1
1-1
2-0
X 1-0
1-1
1-1
2-1
1-2
1-0
3-1
2-2
-
Koper 1-1
1-1
1-2
1-1
2-1
2-2
0-2
0-0
3-1
2-2
X 2-0
0-2
2-1
2-2
1-1
3-1
-
Celje 1-4
1-3
1-3
0-0
4-1
1-3
3-1
2-0
0-1
1-2
2-3
1-1
X 4-0
5-0
1-1
1-1
-
Bela Krajina 1-0
1-2
0-1
1-1
1-1
2-1
0-0
2-2
0-3
0-0
1-2
2-2
0-2
1-1
X 2-2
0-1
-
Interblock 0-0
2-2
0-3
1-1
1-2
0-2
0-0
0-4
2-0
1-4
0-1
2-2
0-1
2-4
1-0
1-1
X -
Drava Ptuj - - - - - - - - - X

Mérkőzések