Lengyelország Ekstraklasa

1 Legia Warszawa 7 21 10 6 70–32 +38 43
2 Piast Gliwice 7 20 9 8 60–45 +15 40
3 Zaglebie Lubin 7 17 9 11 55–42 +13 38
4 Cracovia Kraków 7 16 10 11 66–50 +16 36
5 Lechia Gdansk 7 14 10 13 53–44 +9 32
6 Pogon Szczecin 7 12 17 8 43–43 0 30
7 Lech Poznan 7 14 6 17 42–47 -5 27
8 Ruch Chorzów 7 11 8 18 40–60 -20 21
1 Legia Warszawa 4 4 0 0 12–0 +12 12
2 Zaglebie Lubin 4 3 0 1 10–3 +7 9
3 Lechia Gdansk 3 3 0 0 6–1 +5 9
4 Cracovia Kraków 3 3 0 0 5–0 +5 9
5 Piast Gliwice 4 2 1 1 6–3 +3 7
6 Pogon Szczecin 4 2 1 1 6–6 0 7
7 Lech Poznan 3 1 2 0 5–2 +3 5
8 Ruch Chorzów 3 0 1 2 0–4 -4 1
1 Zaglebie Lubin 3 2 0 1 4–2 +2 6
2 Piast Gliwice 3 1 1 1 5–6 -1 4
3 Cracovia Kraków 4 1 1 2 4–8 -4 4
4 Lechia Gdansk 4 1 1 2 2–6 -4 4
5 Legia Warszawa 3 0 1 2 0–4 -4 1
6 Ruch Chorzów 4 0 1 3 3–10 -7 1
7 Pogon Szczecin 3 0 0 3 1–7 -6 0
8 Lech Poznan 4 0 0 4 0–7 -7 0
1 Zaglebie Lubin 6 5 0 1 13–3 +10 15
2 Cracovia Kraków 6 4 0 2 8–7 +1 12
3 Legia Warszawa 6 3 1 2 11–4 +7 10
4 Piast Gliwice 6 3 1 2 10–8 +2 10
5 Lechia Gdansk 6 3 1 2 6–6 0 10
6 Pogon Szczecin 6 2 0 4 6–12 -6 6
7 Lech Poznan 6 1 2 3 5–8 -3 5
8 Ruch Chorzów 6 0 1 5 2–13 -11 1
1 Legia Warszawa 4 4 0 0 12–0 +12 12
2 Zaglebie Lubin 4 3 0 1 10–3 +7 9
3 Lechia Gdansk 4 3 0 0 6–1 +5 9
4 Cracovia Kraków 4 3 0 0 5–0 +5 9
5 Piast Gliwice 4 2 1 1 6–3 +3 7
6 Pogon Szczecin 4 2 1 1 6–6 0 7
7 Lech Poznan 4 1 2 0 5–2 +3 5
8 Ruch Chorzów 4 0 1 2 0–4 -4 1
1 Zaglebie Lubin 4 2 0 1 4–2 +2 6
2 Piast Gliwice 4 1 1 1 5–6 -1 4
3 Cracovia Kraków 4 1 1 2 4–8 -4 4
4 Lechia Gdansk 4 1 1 2 2–6 -4 4
5 Ruch Chorzów 4 0 1 3 3–10 -7 1
6 Legia Warszawa 4 0 1 2 0–4 -4 1
7 Pogon Szczecin 4 0 0 3 1–7 -6 0
8 Lech Poznan 4 0 0 4 0–7 -7 0
 
Legia Warszawa
Piast Gliwice
Zaglebie Lubin
Cracovia Kraków
Lechia Gdansk
Pogon Szczecin
Lech Poznan
Ruch Chorzów
Legia Warszawa X 4-0
- 4-0
- 3-0
1-0
-
Piast Gliwice - X 0-1
1-1
3-0
2-1
- -
Zaglebie Lubin 2-0
- X - 1-2
- 3-0
4-1
Cracovia Kraków - - 1-0
X 2-0
- 2-0
-
Lechia Gdansk 2-0
- - - X 2-0
- 2-1
Pogon Szczecin - - 1-3
3-2
- X 1-0
1-1
Lech Poznan - 2-2
- - 0-0
- X 3-0
Ruch Chorzów 0-0
0-3
- 0-1
- - - X

1. helyezett: Bajnokok Ligája, 2. selejtezőforduló
2-3. helyezett: Európa Liga, 1. selejtezőforduló

Azonos pontszám esetén 1) alapszakaszban szerzett pontok 2) alapszakaszban elért egymás elleni eredmények 3) alapszakaszban szerzett több gól, 4) a gólkülönbség, 5) a több szerzett gól, 6) fair play, 7) helyosztó mérkőzés dönt (bajnoki cím és európai kupa-indulás esetén).