EB-selejtezők
1 csoport
1 | Spanyolország | 6 | 5 | 0 | 1 | 14–6 | +8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13–3 | +10 | 9 | |
3 | Ausztria | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–9 | -3 | 5 | |
4 | Albánia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2–17 | -15 | 0 |
1 | Spanyolország | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–0 | +8 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12–2 | +10 | 6 | |
3 | Ausztria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 3 | |
4 | Albánia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–4 | -3 | 0 |
1 | Spanyolország | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–6 | 0 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–1 | 0 | 3 | |
3 | Ausztria | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–6 | -5 | 2 | |
4 | Albánia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–13 | -12 | 0 |
2 csoport
1 | Olaszország | 8 | 6 | 1 | 1 | 16–4 | +12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svédország | 8 | 4 | 2 | 2 | 12–5 | +7 | 10 | |
3 | Portugália | 8 | 2 | 4 | 2 | 6–8 | -2 | 8 | |
4 | Svájc | 8 | 1 | 5 | 2 | 9–9 | 0 | 7 | |
5 | Málta | 8 | 0 | 2 | 6 | 4–21 | -17 | 2 |
1 | Olaszország | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svédország | 4 | 3 | 0 | 1 | 4–1 | +3 | 6 | |
3 | Portugália | 4 | 0 | 3 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | |
4 | Svájc | 4 | 1 | 3 | 0 | 6–3 | +3 | 5 | |
5 | Málta | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–9 | -8 | 1 |
1 | Olaszország | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–1 | +2 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svédország | 4 | 1 | 2 | 1 | 8–4 | +4 | 4 | |
3 | Portugália | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 5 | |
4 | Svájc | 4 | 0 | 2 | 2 | 3–6 | -3 | 2 | |
5 | Málta | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–12 | -9 | 1 |
Mérkőzések
Stockholm, 27 751 néző
Svájc
0Lisszabon, 20 000 néző
Bern, 11 000 néző
Milánó, 67 422 néző
Ta'Qali, 8 311 néző
Málta
0Ta'Qali, 13 191 néző
Málta
0Bergamo, 32 370 néző
Málta
0Lisszabon, 32 500 néző
Funchal, 12 000 néző
Göteborg, 16 165 néző
Málta
0Stockholm, 40 070 néző
Lausanne, 7 000 néző
Stockholm, 28 916 néző
Bern, 38 000 néző
Svájc
0Porto, 12 500 néző
Svájc
0Nápoly, 59 045 néző
Milánó, 13 524 néző
Ta'Qali, 5 651 néző
Málta
03 csoport
1 | Szovjetunió | 8 | 5 | 3 | 0 | 14–3 | +11 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NDK | 8 | 4 | 3 | 1 | 13–4 | +9 | 11 | |
3 | Franciaország | 8 | 1 | 4 | 3 | 4–7 | -3 | 6 | |
4 | Izland | 8 | 2 | 2 | 4 | 4–14 | -10 | 6 | |
5 | Norvégia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5–12 | -7 | 4 |
1 | Szovjetunió | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–1 | +8 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NDK | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | |
3 | Franciaország | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | 3 | |
4 | Izland | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–8 | -5 | 4 | |
5 | Norvégia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–2 | 0 | 3 |
1 | Szovjetunió | 4 | 2 | 2 | 0 | 5–2 | +3 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NDK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–2 | +5 | 5 | |
3 | Franciaország | 4 | 0 | 3 | 1 | 1–3 | -2 | 3 | |
4 | Izland | 4 | 1 | 0 | 3 | 1–6 | -5 | 2 | |
5 | Norvégia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–10 | -7 | 1 |
Mérkőzések
Reykjavík, 13 700 néző
Izland
0Reykjavík, 7 000 néző
Párizs, 40 496 néző
Szimferopol, 35 000 néző
Norvégia
0Leipzig, 54 578 néző
NDK
0Kijev, 95 000 néző
NDK
0Párizs, 27 732 néző
Izland
0Oslo, 10 473 néző
Norvégia
0Oslo, 8 268 néző
moszkva, 86 048 néző
Kelet-Berlin, 25 000 néző
Párizs, 11 308 néző
Szimferopol, 40 000 néző
Izland
0Párizs, 16 581 néző
4 csoport
1 | Anglia | 6 | 5 | 1 | 0 | 19–1 | +18 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jugoszlávia | 6 | 4 | 0 | 2 | 13–9 | +4 | 8 | |
3 | Észak-Írország | 6 | 1 | 1 | 4 | 2–10 | -8 | 3 | |
4 | Törökország | 6 | 0 | 2 | 4 | 2–16 | -14 | 2 |
1 | Anglia | 3 | 3 | 0 | 0 | 13–0 | +13 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jugoszlávia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 4 | |
3 | Észak-Írország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–4 | -2 | 2 | |
4 | Törökország | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–3 | -1 | 2 |
1 | Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–1 | +5 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jugoszlávia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–5 | 0 | 4 | |
3 | Észak-Írország | 3 | 0 | 1 | 2 | 0–6 | -6 | 1 | |
4 | Törökország | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–13 | -13 | 0 |
Mérkőzések
London, 35 300 néző
Split, 15 000 néző
Izmir, 25 000 néző
London, 60 000 néző
Belfast, 20 578 néző
Izmir, 25 000 néző
Anglia
0Belfast, 5 482 néző
Szarajevó, 22 500 néző
London, 45 528 néző
Belgrád, 70 000 néző
Belfast, 3 931 néző
Izmir, 10 000 néző
5 csoport
1 | Hollandia | 8 | 6 | 2 | 0 | 15–1 | +14 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Görögország | 8 | 4 | 1 | 3 | 12–13 | -1 | 9 | |
3 | Magyarország | 8 | 4 | 0 | 4 | 13–11 | +2 | 8 | |
4 | Lengyelország | 8 | 3 | 2 | 3 | 9–11 | -2 | 8 | |
5 | Ciprus | 8 | 0 | 1 | 7 | 3–16 | -13 | 1 |
1 | Hollandia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–1 | +6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Görögország | 4 | 3 | 0 | 1 | 6–5 | +1 | 6 | |
3 | Magyarország | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–4 | +5 | 6 | |
4 | Lengyelország | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–5 | 0 | 5 | |
5 | Ciprus | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–8 | -6 | 0 |
1 | Hollandia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8–0 | +8 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Görögország | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–8 | -2 | 3 | |
3 | Magyarország | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 2 | |
4 | Lengyelország | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–6 | -2 | 3 | |
5 | Ciprus | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–8 | -7 | 1 |
Mérkőzések
Poznan, 32 500 néző
Budapest, Népstadion, 20 000 néző
Athén, 15 000 néző
Amszterdam, 52 750 néző
Nicosia, 10 000 néző
Athén, 35 000 néző
Nicosia, 8 000 néző
Ciprus
0Rotterdam, 43 481 néző
Gdansk, 35 000 néző
Ciprus
0Athén, 70 000 néző
Rotterdam, 53 035 néző
Budapest, Népstadion, 20 000 néző
Varsó, 12 000 néző
Zabrze, 20 000 néző
Budapest, Népstadion, 8 000 néző
Limasszol, 2 497 néző
Ciprus
0Budapest, Népstadion, 2 000 néző
Ciprus
0Ródosz, 5 000 néző
6 csoport
1 | Dánia | 6 | 3 | 2 | 1 | 4–2 | +2 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 6 | 2 | 3 | 1 | 7–5 | +2 | 7 | |
3 | Wales | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–5 | +2 | 6 | |
4 | Finnország | 6 | 1 | 1 | 4 | 4–10 | -6 | 3 |
1 | Dánia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–0 | +5 | 5 | |
3 | Wales | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–1 | +5 | 5 | |
4 | Finnország | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–2 | +2 | 3 |
1 | Dánia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–1 | 0 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–5 | -3 | 2 | |
3 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–4 | -3 | 1 | |
4 | Finnország | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–8 | -8 | 0 |