Ausztria Bundesliga

1 Salzburg 36 22 10 4 68–27 +41 76
2 Austria Wien 36 23 6 7 60–34 +26 75
3 Rapid Wien 36 21 10 5 80–38 +42 73
4 Sturm Graz 36 16 10 10 50–36 +14 58
5 Wiener Neustadt 36 13 8 15 54–58 -4 47
6 Mattersburg 36 12 5 19 45–71 -26 41
7 LASK Linz 36 9 13 14 59–70 -11 40
8 Ried 36 10 8 18 39–47 -8 38
9 Kapfenberg 36 8 9 19 44–67 -23 33
10 Austria Kärnten 36 2 9 25 29–80 -51 15
1 Rapid Wien 18 15 2 1 48–14 +34 47
2 Austria Wien 18 14 3 1 33–10 +23 45
3 Salzburg 18 13 4 1 41–12 +29 43
4 Wiener Neustadt 18 10 4 4 36–23 +13 34
5 Sturm Graz 18 8 6 4 26–15 +11 30
6 Mattersburg 18 9 3 6 33–30 +3 30
7 LASK Linz 18 7 8 3 38–22 +16 29
8 Ried 18 8 3 7 28–20 +8 27
9 Kapfenberg 18 6 5 7 26–23 +3 23
10 Austria Kärnten 18 2 6 10 16–34 -18 12
1 Salzburg 18 9 6 3 27–15 +12 33
2 Austria Wien 18 9 3 6 27–24 +3 30
3 Sturm Graz 18 8 4 6 24–21 +3 28
4 Rapid Wien 18 6 8 4 32–24 +8 26
5 Wiener Neustadt 18 3 4 11 18–35 -17 13
6 Ried 18 2 5 11 11–27 -16 11
7 LASK Linz 18 2 5 11 21–48 -27 11
8 Mattersburg 18 3 2 13 12–41 -29 11
9 Kapfenberg 18 2 4 12 18–44 -26 10
10 Austria Kärnten 18 0 3 15 13–46 -33 3
1 Austria Wien 6 6 0 0 12–1 +11 18
2 Rapid Wien 6 4 1 1 16–7 +9 13
3 Salzburg 6 2 2 2 7–6 +1 8
4 LASK Linz 6 2 2 2 5–5 0 8
5 Kapfenberg 6 2 1 3 9–10 -1 7
6 Wiener Neustadt 6 2 1 3 9–11 -2 7
7 Sturm Graz 6 2 1 3 4–8 -4 7
8 Ried 6 2 0 4 7–11 -4 6
9 Mattersburg 6 1 2 3 6–12 -6 5
10 Austria Kärnten 6 0 4 2 6–10 -4 4
1 Austria Wien 4 4 0 0 9–1 +8 12
2 Rapid Wien 4 3 1 0 12–4 +8 10
3 Wiener Neustadt 4 3 0 1 7–3 +4 9
4 Kapfenberg 4 2 2 0 5–1 +4 8
5 Salzburg 4 2 1 1 7–4 +3 7
6 Ried 4 2 0 2 7–7 0 6
7 Sturm Graz 4 2 0 2 4–5 -1 6
8 Mattersburg 4 1 2 1 5–5 0 5
9 LASK Linz 4 1 2 1 3–2 +1 5
10 Austria Kärnten 4 0 2 2 4–8 -4 2
1 Austria Wien 4 3 1 0 5–1 +4 10
2 Rapid Wien 4 2 1 1 7–4 +3 7
3 Salzburg 4 2 1 1 4–2 +2 7
4 LASK Linz 4 1 2 1 3–4 -1 5
5 Sturm Graz 4 1 1 2 3–6 -3 4
6 Austria Kärnten 4 0 2 2 4–7 -3 2
7 Wiener Neustadt 4 0 1 3 4–10 -6 1
8 Kapfenberg 4 0 0 4 6–13 -7 0
9 Mattersburg 4 0 0 4 2–11 -9 0
10 Ried 4 0 0 4 1–9 -8 0
 
Salzburg
Austria Wien
Rapid Wien
Sturm Graz
W. Neustadt
Mattersburg
LASK Linz
Ried
Kapfenberg
Kärnten
Salzburg X 0-1
2-1
1-1
0-0
3-0
4-2
4-2
1-1
2-0
2-0
3-0
3-2
2-0
1-1
1-0
4-0
1-0
7-1
Austria Wien 1-1
1-0
X 1-0
1-1
1-0
1-0
1-0
2-1
5-1
1-0
0-1
3-0
2-0
1-1
4-3
3-0
4-1
1-0
Rapid Wien 0-1
2-2
2-0
4-1
X 4-1
2-1
3-0
3-1
3-0
4-0
0-0
4-1
2-1
1-0
5-3
3-1
1-0
5-1
Sturm Graz 0-2
0-0
2-2
0-1
1-1
1-0
X 1-0
3-0
4-0
2-0
0-1
3-3
1-0
0-2
1-1
0-0
3-2
4-0
W. Neustadt 2-3
1-1
0-1
4-3
2-2
0-4
0-0
0-0
X 2-1
3-0
4-0
4-1
2-0
2-1
3-1
2-3
2-1
3-1
Mattersburg 1-6
2-3
1-1
1-3
1-3
2-1
0-0
0-2
1-0
1-3
X 2-1
3-2
3-1
3-0
3-1
4-1
1-1
4-1
LASK Linz 0-0
0-0
0-1
4-5
4-2
3-3
1-2
2-2
1-1
4-2
2-0
4-0
X 3-0
2-2
1-1
4-0
0-0
3-1
Ried 1-2
1-0
0-1
0-2
1-3
1-1
1-2
1-2
0-1
3-0
3-0
0-0
2-2
5-2
X 2-1
3-0
3-1
1-0
Kapfenberg 2-0
0-2
1-1
1-0
2-2
0-1
0-3
0-1
2-3
3-1
2-2
0-1
2-0
7-2
1-1
0-1
X 0-0
3-2
Kärnten 0-2
1-2
0-2
2-1
2-4
1-3
0-3
1-3
2-2
0-0
2-4
0-3
2-2
1-1
1-0
0-0
0-1
1-1
X

Mérkőzések