Wales Corbett Sports Welsh Premier League

1 Aberystwyth Town 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Afan Lido 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Airbus UK Broughton 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Bala Town 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Bangor City 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Carmarthen Town 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Connahs Quay Nomads 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Llanelli 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Newtown 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Port Talbot Town 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Prestatyn Town 0 0 0 0 0–0 0 0
12 The New Saints 0 0 0 0 0–0 0 0
1 Aberystwyth Town 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Airbus UK Broughton 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Bangor City 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Carmarthen Town 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Connahs Quay Nomads 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Llanelli 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Newtown 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Port Talbot Town 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Prestatyn Town 0 0 0 0 0–0 0 0
10 The New Saints 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Bala Town 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Afan Lido 0 0 0 0 0–0 0 0
1 Aberystwyth Town 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Airbus UK Broughton 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Bangor City 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Carmarthen Town 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Connahs Quay Nomads 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Llanelli 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Newtown 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Port Talbot Town 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Prestatyn Town 0 0 0 0 0–0 0 0
10 The New Saints 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Bala Town 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Afan Lido 0 0 0 0 0–0 0 0
1 Aberystwyth Town 6 0 0 0 0–0 0 0
2 Airbus UK Broughton 6 0 0 0 0–0 0 0
3 Bangor City 6 0 0 0 0–0 0 0
4 Carmarthen Town 6 0 0 0 0–0 0 0
5 Connahs Quay Nomads 6 0 0 0 0–0 0 0
6 Llanelli 6 0 0 0 0–0 0 0
7 Newtown 6 0 0 0 0–0 0 0
8 Port Talbot Town 6 0 0 0 0–0 0 0
9 Prestatyn Town 6 0 0 0 0–0 0 0
10 The New Saints 6 0 0 0 0–0 0 0
11 Bala Town 6 0 0 0 0–0 0 0
12 Afan Lido 6 0 0 0 0–0 0 0
1 Aberystwyth Town 4 0 0 0 0–0 0 0
2 Airbus UK Broughton 4 0 0 0 0–0 0 0
3 Bangor City 4 0 0 0 0–0 0 0
4 Carmarthen Town 4 0 0 0 0–0 0 0
5 Connahs Quay Nomads 4 0 0 0 0–0 0 0
6 Llanelli 4 0 0 0 0–0 0 0
7 Newtown 4 0 0 0 0–0 0 0
8 Port Talbot Town 4 0 0 0 0–0 0 0
9 Prestatyn Town 4 0 0 0 0–0 0 0
10 The New Saints 4 0 0 0 0–0 0 0
11 Bala Town 4 0 0 0 0–0 0 0
12 Afan Lido 4 0 0 0 0–0 0 0
1 Aberystwyth Town 4 0 0 0 0–0 0 0
2 Airbus UK Broughton 4 0 0 0 0–0 0 0
3 Bangor City 4 0 0 0 0–0 0 0
4 Carmarthen Town 4 0 0 0 0–0 0 0
5 Connahs Quay Nomads 4 0 0 0 0–0 0 0
6 Llanelli 4 0 0 0 0–0 0 0
7 Newtown 4 0 0 0 0–0 0 0
8 Port Talbot Town 4 0 0 0 0–0 0 0
9 Prestatyn Town 4 0 0 0 0–0 0 0
10 The New Saints 4 0 0 0 0–0 0 0
11 Bala Town 4 0 0 0 0–0 0 0
12 Afan Lido 4 0 0 0 0–0 0 0
 
Aberystwyth
Afan Lido
Broughton
Bala
Bangor
Carmarthen
Connahs Quay
Llanelli
Newtown
Port Talbot
Prestatyn
The New Saints
Aberystwyth X - - - - - - - - - - -
Afan Lido - X - - - - - - - - - -
Broughton - - X - - - - - - - - -
Bala - - - X - - - - - - - -
Bangor - - - - X - - - - - - -
Carmarthen - - - - - X - - - - - -
Connahs Quay - - - - - - X - - - - -
Llanelli - - - - - - - X - - - -
Newtown - - - - - - - - X - - -
Port Talbot - - - - - - - - - X - -
Prestatyn - - - - - - - - - - X -
The New Saints - - - - - - - - - - - X
- 1. helyezett: Bajnokok Ligája, 2. selejtezőforduló
- 2. helyezett: Európa Liga, 1. selejtezőforduló
- 3-7. helyezett: rájátszás az Európa Liga indulásért
- 11-12. helyezett: kieső

Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.